| 524 | 1030 | 16022518 | 刘磊 | 男 | 河北 | 张家口市宣化第十中学 | 素描、速写、色彩 | 225.6 | 222.0 | 
| 525 | 1040 | 16020802 | 罗芳芳 | 女 | 河北 | 沙河市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 | 
| 526 | 1041 | 16020523 | 谢雨晴 | 女 | 河北 | 石家庄市第六中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 | 
| 527 | 1042 | 16022039 | 张雅婷 | 女 | 河北 | 石家庄市第十中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 | 
| 528 | 1043 | 16020032 | 齐家慧 | 女 | 河北 | 唐山市开滦第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 | 
| 529 | 1044 | 16020391 | 王若旭 | 女 | 河北 | 唐山市开滦第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 | 
| 530 | 1046 | 16020445 | 高妍娆 | 女 | 河北 | 赵县综合职业技术教育中心 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 | 
| 531 | 1047 | 16024185 | 郑楠 | 女 | 河北 | 保定市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 225.2 | 222.0 | 
| 532 | 1048 | 16020427 | 李子群 | 女 | 河北 | 抚宁区第二中学 | 素描、速写、色彩 | 225.2 | 222.0 | 
| 533 | 1051 | 16021903 | 沈丹 | 女 | 河北 | 河北省河间市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.2 | 222.0 | 
| 534 | 1053 | 16024104 | 贾新茹 | 女 | 河北 | 迁安市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 225.2 | 222.0 | 
| 535 | 1055 | 16023893 | 朱曼 | 女 | 河北 | 围场满族蒙古族自治县卉原中学 | 素描、速写、色彩 | 225.2 | 222.0 | 
| 536 | 1058 | 16022089 | 陈爱 | 女 | 河北 | 遵化市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.2 | 222.0 | 
| 537 | 1064 | 16022560 | 张晓蒙 | 女 | 河北 | 河北省肥乡县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | 
| 538 | 1072 | 16023451 | 姜鑫 | 男 | 河北 | 石家庄市第十二中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | 
| 539 | 1073 | 16022723 | 雷建雄 | 男 | 河北 | 雄县中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | 
| 540 | 1075 | 16020792 | 韩画 | 女 | 河北 | 永年县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | 
| 541 | 1077 | 16021013 | 李雅淑 | 女 | 河北 | 张家口东方中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | 
| 542 | 1078 | 16021088 | 程嘉琪 | 女 | 河北 | 张家口市宣化柳川 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









