| 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | |||||||
| 543 | 1090 | 16024063 | 程晓 | 女 | 河北 | 邯郸市成安县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 | 
| 544 | 1092 | 16022885 | 刘畅 | 男 | 河北 | 廊坊固安县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 | 
| 545 | 1093 | 16021678 | 刘震东 | 男 | 河北 | 平泉县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 | 
| 546 | 1094 | 16023649 | 朱雨杉 | 女 | 河北 | 秦皇岛市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 | 
| 547 | 1095 | 16020584 | 陈豆豆 | 女 | 河北 | 曲阳县永宁中学 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 | 
| 548 | 1099 | 16021979 | 张二强 | 男 | 河北 | 邢台市艺术学校 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 | 
| 549 | 1100 | 16021386 | 张甄 | 女 | 河北 | 遵化市高级中学 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 | 
| 550 | 1102 | 16021021 | 周苗苗 | 女 | 河北 | 邯郸市邯郸县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.6 | 222.0 | 
| 551 | 1103 | 16023254 | 杜燃 | 女 | 河北 | 河北省青县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.6 | 222.0 | 
| 552 | 1106 | 16020960 | 张羽 | 女 | 河北 | 秦皇岛市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 224.6 | 222.0 | 
| 553 | 1110 | 16022240 | 孙少波 | 男 | 河北 | 徐水县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.6 | 222.0 | 
| 554 | 1114 | 16024165 | 袁玎 | 女 | 河北 | 保定市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 555 | 1117 | 16022068 | 郭璐璐 | 女 | 河北 | 邯郸市第四中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 556 | 1118 | 16020627 | 蔡宏雷 | 男 | 河北 | 邯郸市馆陶县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 557 | 1119 | 16021166 | 李峥 | 女 | 河北 | 河北定兴第三中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 558 | 1120 | 16022719 | 陈子文 | 男 | 河北 | 河北省献县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 559 | 1121 | 16020769 | 于胜男 | 女 | 河北 | 河北易县中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 560 | 1122 | 16024030 | 董孟杰 | 男 | 河北 | 廊坊三河市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 561 | 1123 | 16024227 | 张申娇 | 女 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









