| 女 | 河北 | 河北省涿鹿县涿鹿中学 | 素描、速写、色彩 | 227.2 | 222.0 | ||||
| 450 | 900 | 16021959 | 邓文娜 | 女 | 河北 | 保定市第七中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 451 | 901 | 16020490 | 佟慧鑫 | 女 | 河北 | 丰宁满族自治县实验中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 452 | 904 | 16021394 | 赵琦琦 | 女 | 河北 | 邯郸市大名县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 453 | 905 | 16022475 | 申帅杰 | 男 | 河北 | 邯郸市邯郸县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 454 | 906 | 16023106 | 卢伊豪 | 男 | 河北 | 河北定兴第三中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 455 | 907 | 16023793 | 李丹 | 女 | 河北 | 河北黄骅中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 456 | 908 | 16021947 | 韩金政 | 男 | 河北 | 河北易县中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 457 | 914 | 16023309 | 王卓 | 女 | 河北 | 邢台市第十九中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 458 | 915 | 16021425 | 丁晖 | 女 | 河北 | 张家口市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 459 | 918 | 16023955 | 史倩 | 女 | 河北 | 保定市美术中学 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 460 | 920 | 16022590 | 马尚欢 | 女 | 河北 | 沧州市回民中学 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 461 | 921 | 16023859 | 赵思嘉 | 女 | 河北 | 高阳中学 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 462 | 922 | 16023891 | 牛相龙 | 男 | 河北 | 邯郸市涉县第二中学 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 463 | 923 | 16023582 | 段冀满 | 男 | 河北 | 河北满城中学 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 464 | 924 | 16021557 | 薛佳悦 | 女 | 河北 | 河北省唐县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 465 | 925 | 16022584 | 李馨 | 女 | 河北 | 河北唐山外国语学校 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 466 | 926 | 16020460 | 袁畅 | 女 | 河北 | 河北中西艺术设计中等专业学校 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 467 | 927 | 16020845 | 陈润晴 | 女 | 河北 | 廊坊大城县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 468 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









