| 16024117 | 雷景涵 | 男 | 河北 | 抚宁区第二中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 | ||
| 581 | 1173 | 16021247 | 王莹 | 女 | 河北 | 高碑店市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 | 
| 582 | 1174 | 16023853 | 朱利帆 | 男 | 河北 | 邯郸市大名县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 | 
| 583 | 1175 | 16021015 | 李文博 | 男 | 河北 | 邯郸市滏春中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 | 
| 584 | 1176 | 16024249 | 高烨 | 女 | 河北 | 河北定州中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 | 
| 585 | 1177 | 16020409 | 孙佳豪 | 男 | 河北 | 河北新乐市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 | 
| 586 | 1178 | 16021528 | 高阳 | 男 | 河北 | 河北涿州中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 | 
| 587 | 1180 | 16024089 | 黄子超 | 女 | 河北 | 廊坊香河县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 | 
| 588 | 1183 | 16022964 | 赵国奇 | 男 | 河北 | 青龙满族自治县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 | 
| 589 | 1184 | 16024002 | 赵美惠 | 女 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 223.8 | 222.0 | 
| 590 | 1197 | 16020745 | 田砺出 | 女 | 河北 | 河北昌黎汇文二中 | 素描、速写、色彩 | 223.6 | 222.0 | 
| 591 | 1198 | 16020791 | 李彩玄 | 女 | 河北 | 河北乐亭第二中学 | 素描、速写、色彩 | 223.6 | 222.0 | 
| 592 | 1199 | 16022732 | 吴思雨 | 女 | 河北 | 河北省任县中学 | 素描、速写、色彩 | 223.6 | 222.0 | 
| 593 | 1200 | 16020316 | 田玉硕 | 男 | 河北 | 河北易县中学 | 素描、速写、色彩 | 223.6 | 222.0 | 
| 594 | 1201 | 16020186 | 黎鹏龙 | 男 | 河北 | 怀来县沙城实验中学 | 素描、速写、色彩 | 223.6 | 222.0 | 
| 595 | 1202 | 16022535 | 王新奥 | 男 | 河北 | 怀来县沙城实验中学 | 素描、速写、色彩 | 223.6 | 222.0 | 
| 596 | 1204 | 16021134 | 李卓璐 | 女 | 河北 | 迁安市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 223.6 | 222.0 | 
| 597 | 1206 | 16021935 | 张春蕾 | 男 | 河北 | 正定县职业中专学校 | 素描、速写、色彩 | 223.6 | 222.0 | 
| 598 | 1216 | 16023415 | 李蒙蒙 | 女 | 河北 | 廊坊香河县第三中学 | 素描、速写、色彩 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









