| 滦南县第二高级中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | ||||||
| 562 | 1126 | 16020717 | 闫婧娇 | 女 | 河北 | 石家庄市第六中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 563 | 1127 | 16020851 | 任熠 | 女 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 564 | 1130 | 16023125 | 李媛 | 女 | 河北 | 遵化市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 565 | 1139 | 16023839 | 王溪曼 | 女 | 河北 | 高碑店市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.2 | 222.0 | 
| 566 | 1140 | 16024127 | 杨迪 | 女 | 河北 | 高碑店市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.2 | 222.0 | 
| 567 | 1142 | 16021274 | 任鑫霜 | 女 | 河北 | 河北邯郸外国语学校 | 素描、速写、色彩 | 224.2 | 222.0 | 
| 568 | 1144 | 16022845 | 张婷 | 女 | 河北 | 廊坊三河市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.2 | 222.0 | 
| 569 | 1146 | 16023172 | 付雪飞 | 女 | 河北 | 迁安市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 224.2 | 222.0 | 
| 570 | 1147 | 16020094 | 王佳欣 | 女 | 河北 | 石家庄一中东校区 | 素描、速写、色彩 | 224.2 | 222.0 | 
| 571 | 1148 | 16024214 | 付岩青 | 女 | 河北 | 唐山市第十一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.2 | 222.0 | 
| 572 | 1155 | 16023862 | 单迎香 | 女 | 河北 | 高碑店市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 | 
| 573 | 1157 | 16023996 | 武利果 | 男 | 河北 | 邯郸市滏春中学 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 | 
| 574 | 1158 | 16020810 | 王蓉妍 | 女 | 河北 | 河北定兴第三中学 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 | 
| 575 | 1159 | 16022263 | 王汉 | 男 | 河北 | 河北省临城中学 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 | 
| 576 | 1160 | 16021270 | 侯兆荣 | 男 | 河北 | 衡水市第十四中学 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 | 
| 577 | 1163 | 16020150 | 王钰滢 | 女 | 河北 | 秦皇岛市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 | 
| 578 | 1165 | 16022455 | 曹默涵 | 男 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 | 
| 579 | 1171 | 16021059 | 宋姣姣 | 女 | 河北 | 徐水县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.0 | 222.0 | 
| 580 | 1172 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









