| 16020652 | 石敬旺 | 男 | 河北 | 滦南县第二高级中学 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | ||
| 469 | 929 | 16022379 | 李庆睿 | 男 | 河北 | 青龙满族自治县木头凳高级中学 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 470 | 930 | 16020788 | 安梦楠 | 男 | 河北 | 石家庄美术职业学校 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 471 | 931 | 16021339 | 张熠璠 | 女 | 河北 | 石家庄美术职业学校 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 472 | 932 | 16020077 | 裴佳欣 | 女 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 473 | 937 | 16021667 | 张颖 | 女 | 河北 | 曹妃甸区第三完全中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 474 | 938 | 16022088 | 杨帆 | 男 | 河北 | 高碑店市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 475 | 939 | 16023960 | 田浩东 | 男 | 河北 | 藁城区综合艺术中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 476 | 940 | 16024051 | 邱楚嫣 | 女 | 河北 | 河北昌黎汇文二中 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 477 | 941 | 16021897 | 陈泓羽 | 女 | 河北 | 河北省玉田县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 478 | 945 | 16020883 | 李晴晴 | 女 | 河北 | 廊坊大城县其他学校 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 479 | 947 | 16022265 | 刘沿沿 | 女 | 河北 | 曲阳县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 480 | 948 | 16022662 | 赵晨昕 | 女 | 河北 | 石家庄市第十中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 481 | 949 | 16020282 | 王一非 | 女 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 482 | 950 | 16020569 | 王晴 | 女 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 483 | 951 | 16021854 | 尹奕惟 | 女 | 河北 | 石家庄市新世纪高级职业中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 484 | 952 | 16022578 | 任爽爽 | 女 | 河北 | 无极野风美术职业中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 485 | 954 | 16022894 | 刘玉林 | 男 | 河北 | 张家口市蔚县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 486 | 959 | 16023523 | 李睿潇 | 女 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









