| 沙河市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 233.8 | 222.0 | ||||||
| 282 | 550 | 16022524 | 韩可 | 女 | 河北 | 石家庄市第十二中学 | 素描、速写、色彩 | 233.8 | 222.0 | 
| 283 | 554 | 16021447 | 李晶 | 女 | 河北 | 邯郸市冀南中学 | 素描、速写、色彩 | 233.7 | 222.0 | 
| 284 | 555 | 16022048 | 张茹 | 女 | 河北 | 邯郸市第二外国语学校 | 素描、速写、色彩 | 233.6 | 222.0 | 
| 285 | 556 | 16023207 | 沈茹霞 | 女 | 河北 | 怀安县柴沟堡第一中学 | 素描、速写、色彩 | 233.6 | 222.0 | 
| 286 | 557 | 16023255 | 肖彦语 | 女 | 河北 | 宽城满族自治县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 233.6 | 222.0 | 
| 287 | 561 | 16024213 | 于蕊 | 女 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 233.6 | 222.0 | 
| 288 | 562 | 16023203 | 白雨璇 | 女 | 河北 | 石家庄育英实验中学 | 素描、速写、色彩 | 233.6 | 222.0 | 
| 289 | 568 | 16024036 | 张贺玲 | 女 | 河北 | 抚宁区第二中学 | 素描、速写、色彩 | 233.4 | 222.0 | 
| 290 | 569 | 16021308 | 陈琪琪 | 女 | 河北 | 邯郸市冀南中学 | 素描、速写、色彩 | 233.4 | 222.0 | 
| 291 | 573 | 16022646 | 成兰兰 | 女 | 河北 | 邯郸市大名县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 233.2 | 222.0 | 
| 292 | 574 | 16022119 | 郑佳欣 | 女 | 河北 | 邯郸市第七中学 | 素描、速写、色彩 | 233.2 | 222.0 | 
| 293 | 575 | 16020252 | 李娜 | 女 | 河北 | 河北饶阳中学 | 素描、速写、色彩 | 233.2 | 222.0 | 
| 294 | 580 | 16022266 | 刘家亦 | 女 | 河北 | 石家庄市第十中学 | 素描、速写、色彩 | 233.2 | 222.0 | 
| 295 | 584 | 16023271 | 岳万里 | 男 | 河北 | 河北易县中学 | 素描、速写、色彩 | 233.0 | 222.0 | 
| 296 | 585 | 16024043 | 张孟哲 | 女 | 河北 | 晋州市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 233.0 | 222.0 | 
| 297 | 586 | 16023352 | 王启航 | 男 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 233.0 | 222.0 | 
| 298 | 590 | 16021526 | 张雪静 | 女 | 河北 | 雄县中学 | 素描、速写、色彩 | 233.0 | 222.0 | 
| 299 | 596 | 16023116 | 马小宇 | 女 | 河北 | 邯郸市滏春中学 | 素描、速写、色彩 | 232.8 | 222.0 | 
| 300 | 597 | 16024175 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









