| 素描、速写、色彩 | 236.2 | 222.0 | |||||||
| 207 | 422 | 16022292 | 刘茵 | 女 | 河北 | 石家庄市第十中学 | 素描、速写、色彩 | 236.2 | 222.0 | 
| 208 | 423 | 16020068 | 孙晓雯 | 女 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 236.2 | 222.0 | 
| 209 | 426 | 16022413 | 张超 | 男 | 河北 | 雄县中学 | 素描、速写、色彩 | 236.2 | 222.0 | 
| 210 | 428 | 16023656 | 徐世辉 | 男 | 河北 | 邯郸市磁县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 236.0 | 222.0 | 
| 211 | 429 | 16020495 | 王春雨 | 女 | 河北 | 邯郸市武安市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 236.0 | 222.0 | 
| 212 | 430 | 16021714 | 张晋阳 | 男 | 河北 | 河北省宁晋县第五中学 | 素描、速写、色彩 | 236.0 | 222.0 | 
| 213 | 431 | 16021698 | 孙荧迎 | 女 | 河北 | 河北省玉田县林南仓中学 | 素描、速写、色彩 | 236.0 | 222.0 | 
| 214 | 432 | 16021933 | 吴迪薇 | 男 | 河北 | 河北武强中学 | 素描、速写、色彩 | 236.0 | 222.0 | 
| 215 | 433 | 16021493 | 杨子龙 | 男 | 河北 | 河北易县中学 | 素描、速写、色彩 | 236.0 | 222.0 | 
| 216 | 437 | 16022963 | 张艳芹 | 女 | 河北 | 青龙满族自治县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 236.0 | 222.0 | 
| 217 | 438 | 16021666 | 田梦晓 | 女 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 236.0 | 222.0 | 
| 218 | 439 | 16021213 | 邢涵书 | 女 | 河北 | 唐山市第十中学 | 素描、速写、色彩 | 236.0 | 222.0 | 
| 219 | 441 | 16022768 | 张杰 | 女 | 河北 | 张家口蔚县西合营中学 | 素描、速写、色彩 | 236.0 | 222.0 | 
| 220 | 445 | 16022284 | 胡灵玉 | 女 | 河北 | 东光县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.8 | 222.0 | 
| 221 | 446 | 16020141 | 白莲花 | 女 | 河北 | 高碑店市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 235.8 | 222.0 | 
| 222 | 448 | 16021117 | 金美惠 | 女 | 河北 | 廊坊市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 235.8 | 222.0 | 
| 223 | 450 | 16021730 | 崔然 | 女 | 河北 | 唐山市丰润区第二中学 | 素描、速写、色彩 | 235.8 | 222.0 | 
| 224 | 452 | 16022208 | 张琪 | 女 | 河北 | 遵化市新店子中学 | 素描、速写、色彩 | 235.8 | 222.0 | 
| 225 | 453 | 16021135 | 张恩 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









