| 244 | 480 | 16020734 | 孙津津 | 女 | 河北 | 邯郸市大名县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.2 | 222.0 | 
| 245 | 481 | 16021204 | 郭铭 | 女 | 河北 | 河北昌黎汇文二中 | 素描、速写、色彩 | 235.2 | 222.0 | 
| 246 | 482 | 16023459 | 张凤丽 | 女 | 河北 | 河北乐亭新寨高级中学 | 素描、速写、色彩 | 235.2 | 222.0 | 
| 247 | 485 | 16020050 | 吴晓玉 | 女 | 河北 | 石家庄美术职业学校 | 素描、速写、色彩 | 235.2 | 222.0 | 
| 248 | 486 | 16020095 | 邓尚仪 | 女 | 河北 | 石家庄市第十二中学 | 素描、速写、色彩 | 235.2 | 222.0 | 
| 249 | 487 | 16020335 | 刘晓阳 | 女 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 235.2 | 222.0 | 
| 250 | 488 | 16022519 | 郑丽媛 | 女 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 235.2 | 222.0 | 
| 251 | 492 | 16023733 | 刘漫森 | 女 | 河北 | 保定市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 235.0 | 222.0 | 
| 252 | 493 | 16022053 | 汲恒鑫 | 男 | 河北 | 邯郸市滏春中学 | 素描、速写、色彩 | 235.0 | 222.0 | 
| 253 | 494 | 16023389 | 任禹赫 | 男 | 河北 | 河北定兴中学 | 素描、速写、色彩 | 235.0 | 222.0 | 
| 254 | 495 | 16020654 | 王品涵 | 男 | 河北 | 河北省万全县万全中学 | 素描、速写、色彩 | 235.0 | 222.0 | 
| 255 | 496 | 16020958 | 王大为 | 男 | 河北 | 河北涿州中学 | 素描、速写、色彩 | 235.0 | 222.0 | 
| 256 | 497 | 16024204 | 张熠哲 | 男 | 河北 | 怀来县职业技术教育中心 | 素描、速写、色彩 | 235.0 | 222.0 | 
| 257 | 498 | 16023587 | 黄唯巍 | 女 | 河北 | 宽城满族自治县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.0 | 222.0 | 
| 258 | 499 | 16022612 | 郑韩 | 男 | 河北 | 曲阳县恒阳中学 | 素描、速写、色彩 | 235.0 | 222.0 | 
| 259 | 507 | 16023515 | 何潇潇 | 女 | 河北 | 石家庄市第五中学 | 素描、速写、色彩 | 234.9 | 222.0 | 
| 260 | 508 | 16020429 | 靳川 | 女 | 河北 | 邯郸市邱县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 234.8 | 222.0 | 
| 261 | 509 | 16023685 | 王卉 | 女 | 河北 | 河北昌黎汇文二中 | 素描、速写、色彩 | 234.8 | 222.0 | 
| 262 | 512 | 16023469 | 李宁 | 男 | 河北 | 廊坊文安县第二中学
 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









