| 女 | 河北 | 沧州南皮县其他毕业学校 | 素描、速写、色彩 | 230.8 | 222.0 | ||||
| 337 | 675 | 16022621 | 衡瑞兰 | 女 | 河北 | 河北乐亭第二中学 | 素描、速写、色彩 | 230.8 | 222.0 | 
| 338 | 676 | 16022800 | 张帅 | 男 | 河北 | 河北乐亭新寨高级中学 | 素描、速写、色彩 | 230.8 | 222.0 | 
| 339 | 677 | 16023040 | 刘尚 | 女 | 河北 | 秦皇岛市第五中学 | 素描、速写、色彩 | 230.8 | 222.0 | 
| 340 | 679 | 16020491 | 王晔 | 女 | 河北 | 曲阳县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 230.8 | 222.0 | 
| 341 | 684 | 16022615 | 李云翰 | 男 | 河北 | 张家口市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 230.6 | 222.0 | 
| 342 | 689 | 16020708 | 米垚 | 女 | 河北 | 桥西区其他学校 | 素描、速写、色彩 | 230.4 | 222.0 | 
| 343 | 690 | 16023057 | 李颖 | 女 | 河北 | 遵化市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 230.4 | 222.0 | 
| 344 | 693 | 16021939 | 蔡美月 | 女 | 河北 | 河北定兴中学 | 素描、速写、色彩 | 230.2 | 222.0 | 
| 345 | 694 | 16020962 | 张雯瑜 | 女 | 河北 | 河北省南皮县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 230.2 | 222.0 | 
| 346 | 696 | 16021964 | 邱江月 | 女 | 河北 | 廊坊霸州市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 230.2 | 222.0 | 
| 347 | 698 | 16020055 | 张艾琦 | 女 | 河北 | 秦皇岛市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 230.2 | 222.0 | 
| 348 | 700 | 16022281 | 武雪 | 女 | 河北 | 张家口市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 230.2 | 222.0 | 
| 349 | 704 | 16021530 | 王欣 | 女 | 河北 | 井陉县第二中学 | 素描、速写、色彩 | 230.0 | 222.0 | 
| 350 | 705 | 16022340 | 郑瑞倩 | 女 | 河北 | 曲阳县永宁中学 | 素描、速写、色彩 | 230.0 | 222.0 | 
| 351 | 707 | 16020848 | 尹翮 | 女 | 河北 | 石家庄市第十中学 | 素描、速写、色彩 | 230.0 | 222.0 | 
| 352 | 708 | 16021847 | 武月美 | 女 | 河北 | 正定县职业中专学校 | 素描、速写、色彩 | 230.0 | 222.0 | 
| 353 | 710 | 16023923 | 刘彩虹 | 女 | 河北 | 邯郸市曲周县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 229.8 | 222.0 | 
| 354 | 711 | 16020066 | 马欣悦 | 女 | 河北 | 河北中西艺术设计中等专业学校 | 素描、速写、色彩 | 229.8 | 222.0 | 
| 355 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









