| 男 | 河北 | 廊坊香河县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.7 | 222.0 | ||||
| 226 | 454 | 16020755 | 王占津 | 男 | 河北 | 邯郸市复兴中学 | 素描、速写、色彩 | 235.6 | 222.0 | 
| 227 | 455 | 16020624 | 王乾羽 | 男 | 河北 | 邯郸市武安市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.6 | 222.0 | 
| 228 | 456 | 16022666 | 耿瑞杰 | 男 | 河北 | 河北昌黎汇文二中 | 素描、速写、色彩 | 235.6 | 222.0 | 
| 229 | 457 | 16020694 | 孙亚珊 | 女 | 河北 | 鸡泽县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.6 | 222.0 | 
| 230 | 460 | 16020680 | 王紫煖 | 女 | 河北 | 正定县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.6 | 222.0 | 
| 231 | 461 | 16022476 | 高跃欣 | 女 | 河北 | 遵化市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.6 | 222.0 | 
| 232 | 465 | 16022514 | 郭思恬 | 女 | 河北 | 邯郸市邯郸县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.4 | 222.0 | 
| 233 | 466 | 16020864 | 韩跃 | 女 | 河北 | 河北乐亭新寨高级中学 | 素描、速写、色彩 | 235.4 | 222.0 | 
| 234 | 467 | 16021510 | 刘美娜 | 女 | 河北 | 涞源县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.4 | 222.0 | 
| 235 | 468 | 16023342 | 景俊艮 | 男 | 河北 | 临漳县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.4 | 222.0 | 
| 236 | 469 | 16023034 | 刘正文 | 男 | 河北 | 青龙满族自治县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.4 | 222.0 | 
| 237 | 470 | 16022273 | 王雪 | 女 | 河北 | 曲阳县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.4 | 222.0 | 
| 238 | 471 | 16022634 | 苗宇宁 | 女 | 河北 | 石家庄美术职业学校 | 素描、速写、色彩 | 235.4 | 222.0 | 
| 239 | 472 | 16020175 | 王少东 | 男 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 235.4 | 222.0 | 
| 240 | 473 | 16020648 | 吴亚伟 | 男 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 235.4 | 222.0 | 
| 241 | 475 | 16023003 | 刘璐嘉 | 女 | 河北 | 遵化市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.4 | 222.0 | 
| 242 | 478 | 16023872 | 韩聪聪 | 女 | 河北 | 高阳中学 | 素描、速写、色彩 | 235.2 | 222.0 | 
| 243 | 479 | 16020660 | 姚毫毫 | 女 | 河北 | 邯郸市磁县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 235.2 | 222.0 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









