| 男 | 黑龙江 | 哈尔滨第十二中学 | 素描、速写、色彩 | 243.0 | 222.0 | ||||
| 56 | 228 | 16011637 | 韩煜 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学 | 素描、速写、色彩 | 243.0 | 222.0 | 
| 57 | 229 | 16012131 | 朴素影 | 女 | 黑龙江 | 穆棱市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 243.0 | 222.0 | 
| 58 | 230 | 16012587 | 张秀茹 | 女 | 黑龙江 | 讷河市讷河第二中学 | 素描、速写、色彩 | 243.0 | 222.0 | 
| 59 | 231 | 16012229 | 吕章维 | 女 | 黑龙江 | 宁安市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 243.0 | 222.0 | 
| 60 | 235 | 16010427 | 万聪 | 女 | 黑龙江 | 七台河市田家炳高级中学 | 素描、速写、色彩 | 242.8 | 222.0 | 
| 61 | 242 | 16011510 | 刘紫薇 | 女 | 黑龙江 | 鹤岗市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 242.6 | 222.0 | 
| 62 | 249 | 16010450 | 徐晶 | 女 | 黑龙江 | 依兰县达连河高中 | 素描、速写、色彩 | 242.6 | 222.0 | 
| 63 | 259 | 16012012 | 张广宇 | 男 | 黑龙江 | 鸡东县第五中学 | 素描、速写、色彩 | 242.2 | 222.0 | 
| 64 | 261 | 16010982 | 金娜 | 女 | 黑龙江 | 牡丹江朝鲜族中学 | 素描、速写、色彩 | 242.2 | 222.0 | 
| 65 | 263 | 16012533 | 侯昕昕 | 女 | 黑龙江 | 肇源县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 242.2 | 222.0 | 
| 66 | 270 | 16010094 | 梁宇 | 男 | 黑龙江 | 大兴安岭高级中学 | 素描、速写、色彩 | 241.8 | 222.0 | 
| 67 | 277 | 16011362 | 陈怡竺 | 女 | 黑龙江 | 克东县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 241.6 | 222.0 | 
| 68 | 282 | 16011268 | 刘兆霞 | 女 | 黑龙江 | 工大附中 | 素描、速写、色彩 | 241.4 | 222.0 | 
| 69 | 283 | 16010865 | 徐云飞 | 男 | 黑龙江 | 阿城继电中学 | 素描、速写、色彩 | 241.2 | 222.0 | 
| 70 | 284 | 16010320 | 陈嘉雯 | 女 | 黑龙江 | 呼兰区第九中学 | 素描、速写、色彩 | 241.2 | 222.0 | 
| 71 | 287 | 16010718 | 车超 | 男 | 黑龙江 | 牡丹江管理局高级中学 | 素描、速写、色彩 | 241.0 | 222.0 | 
| 72 | 291 | 16010568 | 王瀚黎 | 女 | 黑龙江 | 黑河中学 | 素描、速写、色彩 | 240.8 | 222.0 | 
| 73 | 299 | 16010117 | 宋雨轩 | 女 | 黑龙江 | 庆安县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 240.4 | 222.0 | 
| 74 | 300 | 1 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









