| 16010589 | 孙赫言 | 女 | 黑龙江 | 克东县第三中学 | 素描、速写、色彩 | 226.2 | 222.0 | ||
| 169 | 981 | 16010750 | 吴桐 | 女 | 黑龙江 | 肇东市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 226.2 | 222.0 | 
| 170 | 986 | 16012440 | 石海萍 | 女 | 黑龙江 | 龙江县第二中学 | 素描、速写、色彩 | 226.0 | 222.0 | 
| 171 | 987 | 16012348 | 许灵 | 女 | 黑龙江 | 七台河市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 226.0 | 222.0 | 
| 172 | 988 | 16011602 | 王淼 | 女 | 黑龙江 | 七台河市第六中学 | 素描、速写、色彩 | 226.0 | 222.0 | 
| 173 | 1005 | 16010732 | 常琳瑶 | 女 | 黑龙江 | 七台河市田家炳高级中学 | 素描、速写、色彩 | 225.8 | 222.0 | 
| 174 | 1009 | 16011580 | 康小九 | 女 | 黑龙江 | 依兰县达连河高中 | 素描、速写、色彩 | 225.8 | 222.0 | 
| 175 | 1014 | 16011919 | 林雪 | 女 | 黑龙江 | 富锦第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.6 | 222.0 | 
| 176 | 1020 | 16010397 | 康伟 | 男 | 黑龙江 | 鸡西市第四中学 | 素描、速写、色彩 | 225.6 | 222.0 | 
| 177 | 1021 | 16010410 | 卢珺 | 女 | 黑龙江 | 建三江管理局第二中学 | 素描、速写、色彩 | 225.6 | 222.0 | 
| 178 | 1022 | 16011899 | 马东梅 | 女 | 黑龙江 | 克东县第三中学 | 素描、速写、色彩 | 225.6 | 222.0 | 
| 179 | 1024 | 16010269 | 邵智月 | 女 | 黑龙江 | 嫩江县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.6 | 222.0 | 
| 180 | 1025 | 16012776 | 鞠佳宸 | 男 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市第五十一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.6 | 222.0 | 
| 181 | 1029 | 16010466 | 孟敬维 | 男 | 黑龙江 | 伊春市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.6 | 222.0 | 
| 182 | 1033 | 16012403 | 秦萌 | 女 | 黑龙江 | 鹤岗市第三中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 | 
| 183 | 1038 | 16011400 | 李欣然 | 女 | 黑龙江 | 萝北县高级中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 | 
| 184 | 1039 | 16010726 | 金倩格 | 女 | 黑龙江 | 嫩江县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.4 | 222.0 | 
| 185 | 1049 | 16012716 | 金海璇 | 男 | 黑龙江 | 海伦市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 225.2 | 222.0 | 
| 186 | 1054 | 16010745 | 于潼 | 女 | 黑龙江 | 双鸭山市田家炳中学 | 素描、 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









