| 素描、速写、色彩 | 247.0 | 222.0 | |||||||
| 37 | 132 | 16012261 | 胡忠浩 | 男 | 黑龙江 | 克东县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 247.0 | 222.0 | 
| 38 | 133 | 16011778 | 朱月 | 女 | 黑龙江 | 龙江县第二中学 | 素描、速写、色彩 | 247.0 | 222.0 | 
| 39 | 135 | 16011793 | 廉丁 | 男 | 黑龙江 | 富裕县实验中学 | 素描、速写、色彩 | 246.8 | 222.0 | 
| 40 | 148 | 16011069 | 高宇佳 | 女 | 黑龙江 | 阿城区第二中学 | 素描、速写、色彩 | 246.0 | 222.0 | 
| 41 | 149 | 16011042 | 马冬晴 | 女 | 黑龙江 | 拜泉县第一中学校 | 素描、速写、色彩 | 246.0 | 222.0 | 
| 42 | 152 | 16012226 | 王琦 | 女 | 黑龙江 | 讷河市讷河第一中学 | 素描、速写、色彩 | 246.0 | 222.0 | 
| 43 | 157 | 16011645 | 王佳博 | 男 | 黑龙江 | 呼玛县高级中学 | 素描、速写、色彩 | 245.8 | 222.0 | 
| 44 | 166 | 16012724 | 李麒峰 | 男 | 黑龙江 | 拜泉县第一中学校 | 素描、速写、色彩 | 245.4 | 222.0 | 
| 45 | 167 | 16010296 | 赵春莹 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市十九中 | 素描、速写、色彩 | 245.4 | 222.0 | 
| 46 | 168 | 16010125 | 耿盟 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市十三中 | 素描、速写、色彩 | 245.4 | 222.0 | 
| 47 | 191 | 16010523 | 潘婷 | 女 | 黑龙江 | 龙江县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 244.4 | 222.0 | 
| 48 | 198 | 16010422 | 于亿航 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市十三中 | 素描、速写、色彩 | 244.0 | 222.0 | 
| 49 | 204 | 16011486 | 吉蓬儒 | 女 | 黑龙江 | 红兴隆管理局第二高级中学 | 素描、速写、色彩 | 243.8 | 222.0 | 
| 50 | 205 | 16010941 | 张岩峰 | 男 | 黑龙江 | 鸡东县第二中学 | 素描、速写、色彩 | 243.8 | 222.0 | 
| 51 | 209 | 16011133 | 刘星驰 | 男 | 黑龙江 | 拜泉县第四中学 | 素描、速写、色彩 | 243.6 | 222.0 | 
| 52 | 215 | 16012042 | 关启家 | 男 | 黑龙江 | 绥滨县一中 | 素描、速写、色彩 | 243.4 | 222.0 | 
| 53 | 219 | 16011088 | 陈瑞雪 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦总局九三分局第一中学 | 素描、速写、色彩 | 243.3 | 222.0 | 
| 54 | 221 | 16010813 | 田皓程 | 男 | 黑龙江 | 红兴隆管理局第一高级中学 | 素描、速写、色彩 | 243.2 | 222.0 | 
| 55 | 227 | 16011832 | 郝 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









