| 素描、速写、色彩 | 227.6 | 222.0 | |||||||
| 150 | 865 | 16011923 | 迟桐 | 女 | 黑龙江 | 尚志市尚志中学 | 素描、速写、色彩 | 227.6 | 222.0 | 
| 151 | 877 | 16010034 | 周玥琦 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨德强学校 | 素描、速写、色彩 | 227.4 | 222.0 | 
| 152 | 878 | 16011925 | 孟迪 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第四十六中学 | 素描、速写、色彩 | 227.4 | 222.0 | 
| 153 | 881 | 16012193 | 郑焯月 | 女 | 黑龙江 | 尚志市尚志中学 | 素描、速写、色彩 | 227.4 | 222.0 | 
| 154 | 886 | 16010218 | 马小函 | 女 | 黑龙江 | 肇州县其它中等学历学校 | 素描、速写、色彩 | 227.4 | 222.0 | 
| 155 | 889 | 16012591 | 亓志 | 女 | 黑龙江 | 大兴安岭高级中学 | 素描、速写、色彩 | 227.2 | 222.0 | 
| 156 | 893 | 16011244 | 刘月 | 女 | 黑龙江 | 鸡西市第十九中学 | 素描、速写、色彩 | 227.2 | 222.0 | 
| 157 | 896 | 16010674 | 田希原 | 男 | 黑龙江 | 伊春区第二中学 | 素描、速写、色彩 | 227.2 | 222.0 | 
| 158 | 902 | 16010029 | 宁小欣 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨第五十八中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 159 | 903 | 16011704 | 徐一铭 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第一六四中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 160 | 909 | 16012434 | 赵路遥 | 女 | 黑龙江 | 虎林市高级中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 161 | 912 | 16011725 | 刘潇 | 女 | 黑龙江 | 嫩江县高级中学 | 素描、速写、色彩 | 227.0 | 222.0 | 
| 162 | 919 | 16010329 | 董佳琪 | 女 | 黑龙江 | 宾县第三中学 | 素描、速写、色彩 | 226.8 | 222.0 | 
| 163 | 946 | 16012079 | 张芷涵 | 女 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市第八中学 | 素描、速写、色彩 | 226.6 | 222.0 | 
| 164 | 958 | 16011398 | 王子铭 | 男 | 黑龙江 | 拜泉县第一中学校 | 素描、速写、色彩 | 226.4 | 222.0 | 
| 165 | 964 | 16010840 | 王乐乐 | 女 | 黑龙江 | 密山市第四中学 | 素描、速写、色彩 | 226.4 | 222.0 | 
| 166 | 965 | 16011890 | 宋雨霈 | 男 | 黑龙江 | 密山市第四中学 | 素描、速写、色彩 | 226.4 | 222.0 | 
| 167 | 967 | 16010504 | 焦阳 | 女 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市学府高中 | 素描、速写、色彩 | 226.4 | 222.0 | 
| 168 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









