| 225.2 | 222.0 | ||||||||
| 187 | 1061 | 16011483 | 杨雪铭 | 女 | 黑龙江 | 勃利县第七中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | 
| 188 | 1063 | 16012037 | 孙姝玥 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨中实学校 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | 
| 189 | 1065 | 16010984 | 秦百惠 | 女 | 黑龙江 | 佳木斯第十一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | 
| 190 | 1067 | 16012491 | 王春浩 | 男 | 黑龙江 | 牡丹江市第二高级中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | 
| 191 | 1068 | 16012329 | 徐铭阳 | 女 | 黑龙江 | 讷河市讷河第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | 
| 192 | 1069 | 16010460 | 刘柏邑 | 女 | 黑龙江 | 嫩江县高级中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | 
| 193 | 1071 | 16012448 | 胡星钰 | 女 | 黑龙江 | 庆安县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 225.0 | 222.0 | 
| 194 | 1087 | 16011926 | 王丛阳 | 男 | 黑龙江 | 大庆市二十三中学 | 素描、速写、色彩 | 224.9 | 222.0 | 
| 195 | 1088 | 16012191 | 杨术 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市十九中 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 | 
| 196 | 1089 | 16012619 | 杨微 | 女 | 黑龙江 | 海伦市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 | 
| 197 | 1091 | 16010585 | 周旭 | 男 | 黑龙江 | 鹤岗市第一中学 | 素描、速写、色彩 | 224.8 | 222.0 | 
| 198 | 1104 | 16010553 | 王瑞崧 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学 | 素描、速写、色彩 | 224.6 | 222.0 | 
| 199 | 1115 | 16010031 | 王娜 | 女 | 黑龙江 | 大庆市三十五中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 200 | 1116 | 16011004 | 马鑫磊 | 女 | 黑龙江 | 大庆市三十五中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 201 | 1124 | 16012104 | 刘鑫 | 女 | 黑龙江 | 密山市第四中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 202 | 1125 | 16010716 | 段志昊 | 男 | 黑龙江 | 农垦九三管理局第二高中 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 203 | 1128 | 16012660 | 田雨 | 女 | 黑龙江 | 依兰县第三高级中学 | 素描、速写、色彩 | 224.4 | 222.0 | 
| 204 | 1141 | 16010224 | 陆晶 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市三十二中 | 素描、速写、色彩 | 224.2 | 222.0 | 
| 205 | 1145 | 16010490 | 王 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









