| 产品设计 | 文史 | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 产品设计 | 理工 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 动画 | 文史 | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 动画 | 理工 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 湖北 | 视觉传达设计 | 二批 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 环境设计 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
| 产品设计 | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
| 动画 | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
| 湖南 | 视觉传达设计 | 文史 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
| 环境设计 | 文史 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 产品设计 | 文史 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 动画 | 文史 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 四川 | 视觉传达设计 | 艺批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 环境设计 | 艺批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
| 产品设计 | 艺批 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 | ||
| 动画 | 艺批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

