2017年哈尔滨石油学院山东艺术类校考成绩(广播电视编导)
2017-03-31 19:06:00   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

哈尔滨石油学院2017年山东艺术类校考成绩(广播电视编导)序号考生号姓名专业名称性别科类成绩117372925130012徐梦迪广播电视编导女艺术文9


哈尔滨石油学院2017年山东艺术类校考成绩(广播电视编导)
序号 考生号 姓名 专业名称 性别 科类 成绩
1 17372925130012 徐梦迪 广播电视编导 艺术文 93
2 17372923130031 郭文锦 广播电视编导 艺术文 92
3 17372321130134 马璐璐 广播电视编导 艺术文 90.5
4 17371426170184 董楠 广播电视编导 艺术理 90
5 17372929130187 闫苗苗 广播电视编导 艺术文 89
6 17370212130171 莫耿立 广播电视编导 艺术文 88.32
7 17372301130389 牛冰倩 广播电视编导 艺术文 88.21
8 17370481131679 王雨菲 广播电视编导 艺术文 88.1
9 17371083170043 侯越 广播电视编导 艺术理 87.66
10 17370811170052 陈慈 广播电视编导 艺术理 87.32
11 17371426170079 杨元森 广播电视编导 艺术理 87
12 17372928170206 褚菲菲 广播电视编导 艺术理 86.66
13 17372527130412 梁文静 广播电视编导 艺术文 86.51
14 17370828130068 周迎亚 广播电视编导 艺术文 86.33
15 17372928170237 朱龙轩 广播电视编导 艺术理 86
16 17372527170092 张娜 广播电视编导 艺术理 85.88
17 17370829130075 许云辉 广播电视编导 艺术文 85.47
18 17371122130495 陈华春 广播电视编导 艺术文 85.34
19 17371325130126 梁伟甲 广播电视编导 艺术文 85
20 17372523131236 牛俊英 广播电视编导 艺术文 84.66
21 17371426130215 顿高敏 广播电视编导 艺术文 84.37
22 17370703130096 张淑鑫 广播电视编导 艺术文 84.16
23 17372524150466 崔延旭 广播电视编导 艺术理 84
24 17370828130024 辛淑 广播电视编导 艺术文 83.72
25 17371426130204 刘伟 广播电视编导 艺术文 83.43
26 17370911131019 张彤 广播电视编导 艺术文 83
27 17370283170129 李佳妮 广播电视编导 艺术理 82.7
28 17370911130778 王雨 广播电视编导 艺术文 82.66
29 17371122170190 赵婷 广播电视编导 艺术理 82.56
30 17371122130535 陈恩伟 广播电视编导 艺术文 82.45
31 17372301130034 张梦冉 广播电视编导 艺术文 82.37
32 17371103130298 徐祥 广播电视编导 艺术文 82.32
33 17372929130021 皮晓彤 广播电视编导 艺术文 82.19
34 17372523170038 种冉冉 广播电视编导 艺术理 82.17
35 17370481130646 俞帅名 广播电视编导 艺术文 82
36 17372524130038 赵维月 广播电视编导 艺术文 81.79
37 17370828170021 苏新悦 广播电视编导 艺术理 81.66
38 17372523130876 杨文强 广播电视编导 艺术文 81.5
39 17370304130602 韩承霖 广播电视编导 艺术文 81.4
40 17372929130152 韩萌 广播电视编导 艺术文 81.35
41 17371426170086 刘涵 广播电视编导 艺术理 81.22
42 17370530130870 李嘉琪 广播电视编导 艺术文 81
43 17370782130104 张旭昇 广播电视编导 艺术文 80.66
44 17370783130515 贾登霖 广播电视编导 艺术文 80.41
45 17370305130411 王嘉璇 广播电视编导 艺术文 80.33
46 17372321130066 张守珍 广播电视编导 艺术文 80.23
47 17372301130124 李晓倩 广播电视编导 艺术文 80
48 17371122130352 祝程 广播电视编导 艺术文 79.88
49 17370203131418 于正春 广播电视编导 艺术文 79.66
50 17370283130418 王宝洁 广播电视编导 艺术文 79.58
51 17370687130033 李怡慧 广播电视编导 艺术文 79.45
52 17372523131059 王吉存 广播电视编导 艺术文 79.37
53 17372523131258 冯延澳 广播电视编导 艺术文 79
54 17370983131182 李佩璇 广播电视编导 艺术文 78.9
55 17370402130706 颜茹雪 广播电视编导 艺术文 78.89
56 17370306170088 毕亚杰 广播电视编导 艺术理 78.71
57 17372301130170 韩海婷 广播电视编导 艺术文 78.59
58 17370403130551 车明强 广播电视编导 艺术文 78.53
59 17372321130136 李春燕 广播电视编导 艺术文 78.47
60 17372923170117 薛雯珮 广播电视编导 艺术理 78.34
61 17372325130018 赵雨晴 广播电视编导 艺术文 78.25
62 17370283131095 侯勇 广播电视编导 艺术文 78
63 17371402130263 刘璐 广播电视编导 艺术文 77.93
64 17370883130146 赵泽宇 广播电视编导 艺术文 77.89
65 17370203170174 林柏 广播电视编导 艺术理 77.74
66 17370883130260 王顺 广播电视编导 艺术文 77.63
67 17370302170086 刘欢 广播电视编导 艺术理 77.57
68 17371102170197 武玉川 广播电视编导 艺术理 77.45
69 17372928170271 李迎春 广播电视编导 艺术理 77.34
70 17372901130230 桑琪 广播电视编导 艺术文 77.26
71 17372523170254 赵爱君 广播电视编导 艺术理 77.13
72 17370921130540 张海宇 广播电视编导 艺术文 77
73 17371102130734 杨慧芬 广播电视编导 艺术文 76.84
74 17372527170115 王帅 广播电视编导 艺术理 76.8
75 17370782131047 齐俊媛 广播电视编导 艺术文 76.75
76 17372524130108 王雪婷 广播电视编导 艺术文 76.7
77 17372922130750 朱鲁南 广播电视编导 艺术文 76.68
78 17371329130026 胡芳瑜 广播电视编导 艺术文 76.64
79 17370402170091 陈亮亮 广播电视编导 艺术理 76.49
80 17370911130773 刘兴昌 广播电视编导 艺术文 76.45
81 17372301130066 郑翠莲 广播电视编导 艺术文 76.41
82 17371102130121 丁杨 广播电视编导 艺术文 76.38
83 17370811130703 陈志扬 广播电视编导 艺术文 76.33
84 17370181130036 胡敏 广播电视编导 艺术文 76
85 17371426130231 刘洪起 广播电视编导 艺术文 75.97
86 17372523130909 代丽丹 广播电视编导 艺术文 75.93
87 17372523131278 高亚新 广播电视编导 艺术文 75.82
88 17370481170181 朱洋超 广播电视编导 艺术理 75.77
89 17372522130815 布乃振 广播电视编导 艺术文 75.71
90 17370303130404 于文昭 广播电视编导 艺术文 75.66
91 17370283130938 郭亚君 广播电视编导 艺术文 75.53
92 17372923170100 王素梅 广播电视编导 艺术理 75.46
93 17370212130153 刘婷婷 广播电视编导 艺术文 75.34
94 17372928170198 于苗苗 广播电视编导 艺术理 75.21
95 17372523130882 刘艳雪 广播电视编导 艺术文 75
96 17370982170078 杨悦 广播电视编导 艺术理 74.98
97 17372523130923 常京生 广播电视编导 艺术文 74.9
98 17372301130453 吉安然 广播电视编导 艺术文 74.84
99 17370828170014 李建伟 广播电视编导 艺术理 74.8
100 17372523130716 刘文 广播电视编导 艺术文 74.7
101 17370212130142 林倩 广播电视编导 艺术文 74.64
102 17370305130470 王泽源 广播电视编导 艺术文 74.51
103 17372523170451 刘兆彪 广播电视编导 艺术理 74.46
104 17371321130537 王诺 广播电视编导 艺术文 74.34
105 17372301130180 张蒙 广播电视编导 艺术文 74.25
106 17372523130926 徐宙 广播电视编导 艺术文 74.22
107 17370921130095 乔田波 广播电视编导 艺术文 74.12
108 17370305130265 张凯玥 广播电视编导 艺术文 73.92
109 17372929130526 朱春頔 广播电视编导 艺术文 73.85
110 17372929170051 孙冬莎 广播电视编导 艺术理 73.8
111 17370306170083 刘贺龙 广播电视编导 艺术理 73.77
112 17371427130161 刘鑫 广播电视编导 艺术文 73.69
113 17372523131212 吕世杰 广播电视编导 艺术文 73.66
114 17370785130135 房华 广播电视编导 艺术文 73.63
115 17370785130134 孔玲玉 广播电视编导 艺术文 73.59
116 17371426130157 杨建康 广播电视编导 艺术文 73.55
117 17371426170105 韩冰 广播电视编导 艺术理 73.53
118 17370203131421 徐晓薇 广播电视编导 艺术文 73.39
119 17372523131267 孙正 广播电视编导 艺术文 73.37
120 17370982130170 乔田阳 广播电视编导 艺术文 73.34
121 17372301130490 张璇 广播电视编导 艺术文 73.32
122 17372922131322 李思真 广播电视编导 艺术文 73.27
123 17372928170079 张朝沛 广播电视编导 艺术理 73.25
124 17370402130691 宋军婷 广播电视编导 艺术文 73.19
125 17372928170232 李怀森 广播电视编导 艺术理 73.16
126 17372928170201 刘潇 广播电视编导 艺术理 73.12
127 17371426130175 鞠鑫慧 广播电视编导 艺术文 73.03
128 17370212130148 孙丽君 广播电视编导 艺术文 73
129 17372928170004 蒋碧莹 广播电视编导 艺术理 72.9
130 17372923130024 李晗 广播电视编导 艺术文 72.88
131 17372922170627 陈娜 广播电视编导 艺术理 72.68
132 17372523170282 潘明明 广播电视编导 艺术理 72.59
133 17370305130474 刘嘉丽 广播电视编导 艺术文 72.55
134 17370786170002 李晓萌 广播电视编导 艺术理 72.5
135 17370785130277 郑文郡 广播电视编导 艺术文 72.45
136 17372301130036 李晓彤 广播电视编导 艺术文 72.39
137 17371481130169 李传琪 广播电视编导 艺术文 72.34
138 17372523170460 陶佳宇 广播电视编导 艺术理 72.3
139 17370212130144 甘亚亚 广播电视编导 艺术文 72.27
140 17372301170048 王文康 广播电视编导 艺术理 72.22
141 17372929170039 范纪稳 广播电视编导 艺术理 72.19
142 17370206130106 尹智晓 广播电视编导 艺术文 72.17
143 17370212130158 徐震 广播电视编导 艺术文 72.13
144 17372523130891 孙露露 广播电视编导 艺术文 72.1
145 17372523130959 种伟一 广播电视编导 艺术文 72
146 17371081170029 祝钰深 广播电视编导 艺术理 71.93
147 17370911170114 张洁 广播电视编导 艺术理 71.88
148 17370785130181 桂晓晗 广播电视编导 艺术文 71.84
149 17372929130515 张涵 广播电视编导 艺术文 71.79
150 17370685130158 杜展坤 广播电视编导 艺术文 71.76
151 17372923170096 何梦茜 广播电视编导 艺术理 71.73
152 17371103130306 刘玉洁 广播电视编导 艺术文 71.68
153 17371122130439 孙秀琳 广播电视编导 艺术文 71.66
154 17370828130373 李晨晨 广播电视编导 艺术文 71.52
155 17371426130253 李彤 广播电视编导 艺术文 71.48
156 17370785130084 单提词 广播电视编导 艺术文 71.4
157 17370828130525 胡晴晴 广播电视编导 艺术文 71.37
158 17370481131646 赵伟娜 广播电视编导 艺术文 71.33
159 17370883130454 孙冲 广播电视编导 艺术文 71.26
160 17372301130184 陈帅帅 广播电视编导 艺术文 71.19
161 17372923170114 王艳艳 广播电视编导 艺术理 71.17
162 17372523130718 苗旭洋 广播电视编导 艺术文 71
163 17370828130374 柳丽 广播电视编导 艺术文 70.89
164 17371122130498 徐立强 广播电视编导 艺术文 70.75
165 17372929130183 王博 广播电视编导 艺术文 70.71
166 17371122170011 张德竹 广播电视编导 艺术理 70.68
167 17371426130101 李丽丽 广播电视编导 艺术文 70.65
168 17372923170061 李光耀 广播电视编导 艺术理 70.62
169 17370827170034 李明伟 广播电视编导 艺术理 70.55
170 17370284130351 周悦 广播电视编导 艺术文 70.42
171 17372923170083 白光乾 广播电视编导 艺术理 70.37
172 17370685130140 任勇铖 广播电视编导 艺术文 70.35
173 17372923130045 谷铭 广播电视编导 艺术文 70.33
174 17370911130745 李可颖 广播电视编导 艺术文 70.31
175 17371426130212 张彩红 广播电视编导 艺术文 70.29
176 17372523170447 韩亚 广播电视编导 艺术理 70.26
177 17372523170297 孟南 广播电视编导 艺术理 70.21
178 17370283130347 王晓宇 广播电视编导 艺术文 70.16
179 17370305130582 安子微 广播电视编导 艺术文 70.12
180 17372929170046 赵茜亚 广播电视编导 艺术理 70.09
181 17371122130422 于方浩 广播电视编导 艺术文 70.07
182 17372522130806 韩丙普 广播电视编导 艺术文 70.03
183 17372523170156 田慧强 广播电视编导 艺术理 70
184 17372923170103 刘冬清 广播电视编导 艺术理 69.63
185 17371122130541 董文萍 广播电视编导 艺术文 69.56
186 17372301170018 吕凯龙 广播电视编导 艺术理 69.48
187 17372527130396 党连栋 广播电视编导 艺术文 69.4
188 17370983130909 梁文林 广播电视编导 艺术文 69.37
189 17370921130213 王浩 广播电视编导 艺术文 69.33
190 17372923170076 史继托 广播电视编导 艺术理 69.25
191 17372523130943 张明泰 广播电视编导 艺术文 69.22
192 17372523170197 刘世亚 广播电视编导 艺术理 69.21
193 17371122170180 董梦凯 广播电视编导 艺术理 69
194 17372301130148 胡淑敏 广播电视编导 艺术文 68.9
195 17372523131287 李逸明 广播电视编导 艺术文 68.87
196 17372523130871 曹丹丹 广播电视编导 艺术文 68.73
197 17370911130740 冯倩 广播电视编导 艺术文 68.71
198 17372929130381 崔娜娜 广播电视编导 艺术文 68.66
199 17370811170229 李文硕 广播电视编导 艺术理 68.53
200 17372929130451 刘晨阳 广播电视编导 艺术文 68.47
201 17372523170159 程兴惠 广播电视编导 艺术理 68.43
202 17372523170158 张丽静 广播电视编导 艺术理 68.35
203 17372523131056 吕继光 广播电视编导 艺术文 68.31
204 17372523131219 吕新阳 广播电视编导 艺术文 68.29
205 17372929170041 张莉 广播电视编导 艺术理 68.24
206 17372928170229 王雪倩 广播电视编导 艺术理 68.19
207 17372929130500 丁荔荔 广播电视编导 艺术文 68.16
208 17372301130147 韩宇 广播电视编导 艺术文 68.12
209 17371103130325 孙娟 广播电视编导 艺术文 68
210 17370481130549 屈姿莉 广播电视编导 艺术文 67.94
211 17372929130065 李士振 广播电视编导 艺术文 67.84
212 17370983130917 马丽萍 广播电视编导 艺术文 67.81
213 17372928130028 阮久冲 广播电视编导 艺术文 67.73
214 17371426170103 于立平 广播电视编导 艺术理 67.6
215 17372523170292 孙伟政 广播电视编导 艺术理 67.58
216 17370481170434 郑龙飞 广播电视编导 艺术理 67.52
217 17372928170243 郭阳阳 广播电视编导 艺术理 67.3
218 17370112170057 刘田田 广播电视编导 艺术理 67.25
219 17372923170097 刘攻成 广播电视编导 艺术理 67.19
220 17372929130192 谭志金 广播电视编导 艺术文 67.13
221 17372523130952 付丽婷 广播电视编导 艺术文 67.11
222 17371122130416 盛大启 广播电视编导 艺术文 67
223 17370781130778 刘津荥 广播电视编导 艺术文 66.98
224 17370921170133 陈冉东 广播电视编导 艺术理 66.97
225 17371122130440 林晓静 广播电视编导 艺术文 66.93
226 17371422170011 王晨钰 广播电视编导 艺术理 66.91
227 17370811130664 阮明尚 广播电视编导 艺术文 66.9
228 17372301170164 宋晓蕾 广播电视编导 艺术理 66.89
229 17371426170126 王翠仙 广播电视编导 艺术理 66.86
230 17371002130343 刘德翔 广播电视编导 艺术文 66.83
231 17370982170079 冀金格 广播电视编导 艺术理 66.73
232 17372929130519 宋艳荣 广播电视编导 艺术文 66.71
233 17372929130298 李苏楠 广播电视编导 艺术文 66.45
234 17370283130474 李斌 广播电视编导 艺术文 66.25
235 17372523131261 刘长瑞 广播电视编导 艺术文 66.21
236 17372523170288 赵亚倩 广播电视编导 艺术理 66.17
237 17372523131341 杜启龙 广播电视编导 艺术文 66
238 17370283130453 尚恬恬 广播电视编导 艺术文 65.97
239 17372301170071 何一新 广播电视编导 艺术理 65.93
240 17372301130156 刘一敏 广播电视编导 艺术文 65.89
241 17372922170301 袁淑英 广播电视编导 艺术理 65.85
242 17372523130714 李君秀 广播电视编导 艺术文 65.81
243 17370781130157 张婕 广播电视编导 艺术文 65.66
244 17372523131209 陈桂圆 广播电视编导 艺术文 65.61
245 17372929130448 李继澳 广播电视编导 艺术文 65.39
246 17372929170105 张笑 广播电视编导 艺术理 65.36
247 17372523130949 方燕美 广播电视编导 艺术文 65
248 17372523130112 姬海涛 广播电视编导 艺术文 64.82
249 17370785130121 葛诗意 广播电视编导 艺术文 64.71
250 17372301130159 林山 广播电视编导 艺术文 64.36
251 17371481170015 相鹏飞 广播电视编导 艺术理 64.33
252 17370481130194 马铭 广播电视编导 艺术文 64.27
253 17372922131378 孙帅 广播电视编导 艺术文 64.21
254 17372301130137 尹文晶 广播电视编导 艺术文 64
255 17370481130537 杨万山 广播电视编导 艺术文 63.9
256 17370781170210 张立磊 广播电视编导 艺术理 63.83
257 17372523131238 刘亚茹 广播电视编导 艺术文 63.79
258 17372523130925 孙一伟 广播电视编导 艺术文 63.75
259 17371122130557 车仁慧 广播电视编导 艺术文 63.62
260 17370883131361 盛振兴 广播电视编导 艺术文 63.61
261 17371002170110 李明阳 广播电视编导 艺术理 63.57
262 17372929130149 孟海洋 广播电视编导 艺术文 63.5
263 17370921130217 杜庆琳 广播电视编导 艺术文 63.31
264 17372523130832 郝庆程 广播电视编导 艺术文 63.22
265 17370685110630 李东宇 广播电视编导 艺术文 63.05
266 17372901170077 李雨洋 广播电视编导 艺术理 63.01
267 17370781170091 李想 广播电视编导 艺术理 63
268 17372523130880 孙亚宁 广播电视编导 艺术文 62.9
269 17372923170079 高闯州 广播电视编导 艺术理 62.78
270 17372923170066 张凤敏 广播电视编导 艺术理 62.56
271 17372526170130 杨聪聪 广播电视编导 艺术理 62.45
272 17370203131416 范忠锐 广播电视编导 艺术文 62.29
273 17372923170001 王金圆 广播电视编导 艺术理 62.24
274 17372923170156 毕景广 广播电视编导 艺术理 62.21
275 17370685130097 孙浩钧 广播电视编导 艺术文 62.03
276 17370203131417 王慧龙 广播电视编导 艺术文 62
277 17370782170074 沈敬一 广播电视编导 艺术理 61.72
278 17372301170021 杨治勇 广播电视编导 艺术理 61.4
279 17370781130788 宋清华 广播电视编导 艺术文 61.35
280 17370921130118 周学佳 广播电视编导 艺术文 61.33
281 17372929170044 梁争争 广播电视编导 艺术理 61
282 17370203130458 孙绍航 广播电视编导 艺术文 60.55
283 17370725170032 杨树文 广播电视编导 艺术理 60
284 17370481170176 邵明耀 广播电视编导 艺术理 59.88
285 17372523170157 李江涛 广播电视编导 艺术理 59.7
286 17372523170478 张炳栗 广播电视编导 艺术理 59.65
287 17371122170186 门孝艳 广播电视编导 艺术理 59.55
288 17370212170049 诸葛夫民 广播电视编导 艺术理 59.41
289 17370685170026 路正源 广播电视编导 艺术理 59.08
290 17371122130441 刘光晓 广播电视编导 艺术文 59
291 17372523130253 周小童 广播电视编导 艺术文 58.17
292 17370481130510 邱祥 广播电视编导 艺术文 58.05
293 17370212130151 杨泉增 广播电视编导 艺术文 58
294 17372523131288 张方凯 广播电视编导 艺术文 57.8
295 17370785170036 毛艺诺 广播电视编导 艺术理 57.33
296 17371122130446 戚洪波 广播电视编导 艺术文 57.31
297 17370521170013 刘志鹏 广播电视编导 艺术理 57
298 17370725170030 刘洪明 广播电视编导 艺术理 56.66
299 17370781130052 赵珂宁 广播电视编导 艺术文 56.31
300 17371103130610 牟晋 广播电视编导 艺术文 56.21
301 17371427130177 孙亚男 广播电视编导 艺术文 56.17
302 17371122130411 李明新 广播电视编导 艺术文 56.03
303 17372523131050 冯相迎 广播电视编导 艺术文 56
304 17372523170192 吴存胜 广播电视编导 艺术理 55.81
305 17372923170085 程钊 广播电视编导 艺术理 55.62
306 17372301170067 张一卓 广播电视编导 艺术理 55.11
307 17370481170335 王盛 广播电视编导 艺术理 55
308 17370785130122 张敏 广播电视编导 艺术文 53.66
309 17370685130195 孙韶林 广播电视编导 艺术文 53.52
310 17370921170024 王月 广播电视编导 艺术理 53
311 17372523170249 王丽娜 广播电视编导 艺术理 52
312 17371322170022 张览议 广播电视编导 艺术理 51
313 17371426130022 李明瑞 广播电视编导 艺术文 50.35
314 17372301130422 吴思宁 广播电视编导 艺术文 50.11
315 17371426170009 贾新秋 广播电视编导 艺术理 47
316 17370725130233 梅子林 广播电视编导 艺术文 34
317 17370811170019 许岳 广播电视编导 艺术理 28.5
318 17370705130279 戴煜文 广播电视编导 艺术文 28
319 17371122130434 李忠起 广播电视编导 艺术文 5.5
320 17370725170040 赵鑫 广播电视编导 艺术理 5
321 17370123170078 李玉美 广播电视编导 艺术理 0
322 17370202130544 钟广雯 广播电视编导 艺术文 0
323 17370402130017 任泽钰 广播电视编导 艺术文 0
324 17370481170173 秦康康 广播电视编导 艺术理 0
325 17370611130098 杨佳霖 广播电视编导 艺术文 0
326 17370612130261 于瀚琛 广播电视编导 艺术文 0
327 17370784130046 杨阜坤 广播电视编导 艺术文 0
328 17370786170041 王禹皓 广播电视编导 艺术理 0
329 17370811130770 薛梓墨 广播电视编导 艺术文 0
330 17370828130052 李佳秀 广播电视编导 艺术文 0
331 17370829130040 孟翔斐 广播电视编导 艺术文 0
332 17371102170288 赵曰瑞 广播电视编导 艺术理 0
333 17371103130308 陈维东 广播电视编导 艺术文 0
334 17371103130611 赵法林 广播电视编导 艺术文 0
335 17371302130672 刘纯羽 广播电视编导 艺术文 0
336 17371402130387 郝明宇 广播电视编导 艺术文 0
337 17371426130278 韩笑 广播电视编导 艺术文 0
338 17372301130079 吴新磊 广播电视编导 艺术文 0
339 17372301130181 任云杰 广播电视编导 艺术文 0
340 17372501132032 王胜文 广播电视编导 艺术文 0
341 17372928170246 祝淑涵 广播电视编导 艺术理 0

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:哈尔滨 编导 山东

上一篇:2017年哈尔滨石油学院山东艺术类校考成绩(音乐表演)
下一篇:2017年湘南学院艺术类校考成绩查询

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号