2017年哈尔滨石油学院山东艺术类校考成绩(音乐表演)
2017-03-31 19:04:30   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

哈尔滨石油学院2017年山东艺术类校考成绩(音乐表演)序号考生号姓名专业名称性别科类成绩117370724130408刘霞音乐表演女艺术文96 53217370

 


 

 

 

哈尔滨石油学院2017年山东艺术类校考成绩(音乐表演)
序号 考生号 姓名 专业名称 性别 科类 成绩
1 17370724130408 刘霞 音乐表演 女 艺术文 96.53
2 17370402130845 高子晴 音乐表演 女 艺术文 90.55
3 17372522130903 苏云婷 音乐表演 女 艺术文 88.72
4 17372929130081 谷恒灿 音乐表演 男 艺术文 85.82
5 17370704130314 张筱琪 音乐表演 女 艺术文 85.77
6 17372321130017 朱丰宇 音乐表演 男 艺术文 85.71
7 17370923130237 黄锴 音乐表演 男 艺术文 85.31
8 17370125170051 杨旭 音乐表演 男 艺术理 85.28
9 17372522131017 栾玉霜 音乐表演 女 艺术文 85.27
10 17371324130127 赵松涛 音乐表演 男 艺术文 85.26
11 17370125130058 赵鹏 音乐表演 男 艺术文 85.25
12 17372522131145 张博倩 音乐表演 女 艺术文 85.24
13 17372522131072 高翔 音乐表演 女 艺术文 85.23
14 17370923170447 吕沈文 音乐表演 女 艺术理 85.21
15 17372522130957 张鹏 音乐表演 男 艺术文 83.76
16 17371302130259 赵常珂 音乐表演 女 艺术文 82.49
17 17370724130508 张新宇 音乐表演 男 艺术文 82.47
18 17371302130371 王帅恒 音乐表演 男 艺术文 82.45
19 17371302130353 曹佑堃 音乐表演 女 艺术文 82.44
20 17372522130096 吕起伟 音乐表演 男 艺术文 82.39
21 17372321130454 孙银洁 音乐表演 女 艺术文 82.37
22 17370303130750 臧家旭 音乐表演 男 艺术文 82.36
23 17371328130405 苗雨阳 音乐表演 男 艺术文 82.34
24 17372522130175 左利娟 音乐表演 女 艺术文 82.29
25 17372502131090 乔倩倩 音乐表演 女 艺术文 82.22
26 17372930130386 吴康宁 音乐表演 女 艺术文 82.18
27 17370303130503 尹少杰 音乐表演 男 艺术文 82.17
28 17372522130191 张龙彬 音乐表演 男 艺术文 82.16
29 17370105130338 姬雯利 音乐表演 女 艺术文 82.15
30 17370125130015 杨琳 音乐表演 女 艺术文 82.14
31 17372928131130 郭淑珊 音乐表演 女 艺术文 82.13
32 17372522130064 马敬鑫 音乐表演 男 艺术文 82.12
33 17372527130458 刘燕 音乐表演 女 艺术文 82.11
34 17370306130240 明子钦 音乐表演 男 艺术文 80.45
35 17372522130858 胥学燕 音乐表演 女 艺术文 80.44
36 17370811131727 程玉然 音乐表演 女 艺术文 80.43
37 17372522131060 陈美娟 音乐表演 女 艺术文 80.42
38 17370781130128 贾文静 音乐表演 女 艺术文 80.41
39 17372526130249 吴红亚 音乐表演 女 艺术文 80.39
40 17372522130655 马德坤 音乐表演 男 艺术文 80.38
41 17370782130545 赵一诺 音乐表演 女 艺术文 80.37
42 17372522131162 李晓迪 音乐表演 女 艺术文 80.36
43 17372321130321 房超冉 音乐表演 女 艺术文 80.35
44 17370724130479 魏永成 音乐表演 男 艺术文 80.34
45 17372928131190 谭淑琪 音乐表演 女 艺术文 80.33
46 17372321130430 王娜 音乐表演 女 艺术文 80.32
47 17372321130329 陈梦 音乐表演 女 艺术文 80.31
48 17372928130533 马福山 音乐表演 男 艺术文 80.30
49 17371302130339 崔津赫 音乐表演 男 艺术文 80.28
50 17372501130188 姜运韩 音乐表演 男 艺术文 80.27
51 17372522130192 田可 音乐表演 女 艺术文 80.26
52 17372524130127 杨希博 音乐表演 男 艺术文 80.24
53 17372522130206 陈美琦 音乐表演 女 艺术文 80.23
54 17372502170518 姬千民 音乐表演 男 艺术理 80.22
55 17372321130414 熊晓东 音乐表演 男 艺术文 80.21
56 17371121170032 郑轲 音乐表演 男 艺术理 80.19
57 17372523170344 王牌 音乐表演 男 艺术理 80.18
58 17371302130322 董文政 音乐表演 男 艺术文 80.17
59 17370781130374 王能帅 音乐表演 男 艺术文 80.16
60 17372524130124 孙朝晖 音乐表演 男 艺术文 80.13
61 17371103130255 韩亮 音乐表演 男 艺术文 80.09
62 17372928131250 梁钰钺 音乐表演 女 艺术文 80.03
63 17370303130724 金丽雯 音乐表演 女 艺术文 79.11
64 17372522131039 王晨晨 音乐表演 女 艺术文 78.89
65 17372928130534 张春春 音乐表演 女 艺术文 78.77
66 17372502131104 江亚鑫 音乐表演 女 艺术文 78.67
67 17372502131017 冯德哲 音乐表演 女 艺术文 78.66
68 17370303130506 杨欣然 音乐表演 女 艺术文 78.64
69 17372928130856 石玉莹 音乐表演 女 艺术文 78.63
70 17372502130763 段文静 音乐表演 女 艺术文 78.62
71 17372928130537 张胜英 音乐表演 女 艺术文 78.61
72 17370402130169 夏宇明 音乐表演 男 艺术文 78.52
73 17370125170004 呼建科 音乐表演 男 艺术理 78.47
74 17372522131034 张雨霏 音乐表演 女 艺术文 78.46
75 17370402130047 纪玫妍 音乐表演 女 艺术文 78.39
76 17372522130174 杨玉冉 音乐表演 女 艺术文 78.37
77 17372502131088 杨乐 音乐表演 女 艺术文 78.36
78 17372502131136 邓龙妍 音乐表演 女 艺术文 78.34
79 17372321130382 张勇 音乐表演 男 艺术文 78.32
80 17370402130160 秦新雨 音乐表演 男 艺术文 78.31
81 17371302130175 曹淑晨 音乐表演 男 艺术文 78.29
82 17372321130368 贺鹏纪 音乐表演 男 艺术文 78.27
83 17370302130807 周斐凡 音乐表演 女 艺术文 78.26
84 17372522130176 汪珍波 音乐表演 男 艺术文 78.25
85 17370281130228 孟珞宇 音乐表演 女 艺术文 78.24
86 17370983130103 马一凡 音乐表演 男 艺术文 78.23
87 17372928130641 于晓琦 音乐表演 女 艺术文 78.20
88 17372522130236 徐新茹 音乐表演 女 艺术文 78.17
89 17372321130315 袁重阳 音乐表演 男 艺术文 78.16
90 17370704130242 冯洪智 音乐表演 男 艺术文 78.15
91 17372522130685 周亚馨 音乐表演 女 艺术文 78.14
92 17372502131023 曲悦 音乐表演 女 艺术文 78.13
93 17372502130029 王新宇 音乐表演 男 艺术文 78.12
94 17370782130688 刘鑫雨 音乐表演 女 艺术文 78.11
95 17372321130230 刘浩东 音乐表演 男 艺术文 78.09
96 17372522130660 姜涵 音乐表演 女 艺术文 78.08
97 17371302130266 王骊斌 音乐表演 男 艺术文 78.07
98 17372522170281 李雪 音乐表演 女 艺术理 78.06
99 17370402130157 沈姚瑶 音乐表演 女 艺术文 78.05
100 17372501130434 杨西曼 音乐表演 女 艺术文 78.04
101 17372502131174 王灿灿 音乐表演 女 艺术文 78.03
102 17370303130714 王胜乾 音乐表演 男 艺术文 78.02
103 17372501130902 李建义 音乐表演 男 艺术文 78.01
104 17370681130225 陈肖亭 音乐表演 女 艺术文 76.51
105 17372321130034 王万玲 音乐表演 女 艺术文 76.48
106 17372522130202 王雨晴 音乐表演 女 艺术文 76.46
107 17372526130184 乔晨晨 音乐表演 女 艺术文 76.44
108 17372522130956 杨秀璐 音乐表演 女 艺术文 76.36
109 17372502131155 张玉洁 音乐表演 女 艺术文 76.35
110 17372524170148 张吉琴 音乐表演 女 艺术理 76.28
111 17372522130168 田杨恒 音乐表演 女 艺术文 76.27
112 17372522130644 贾学霖 音乐表演 男 艺术文 76.24
113 17370781130530 徐文政 音乐表演 女 艺术文 76.23
114 17372502131046 单立娟 音乐表演 女 艺术文 76.21
115 17372321130320 左书杰 音乐表演 男 艺术文 76.19
116 17372522130171 吴春丽 音乐表演 女 艺术文 76.17
117 17372928130911 徐晴 音乐表演 女 艺术文 76.16
118 17370704130297 张硕 音乐表演 男 艺术文 76.15
119 17370704170002 杨昊朋 音乐表演 男 艺术理 76.13
120 17372524130461 窦有哲 音乐表演 男 艺术文 76.11
121 17372522130697 张宗华 音乐表演 男 艺术文 76.09
122 17372321130326 路琦琦 音乐表演 男 艺术文 76.08
123 17372527130481 浦春洋 音乐表演 男 艺术文 76.07
124 17372321170067 杨梦娣 音乐表演 女 艺术理 76.06
125 17370923170430 赵国威 音乐表演 男 艺术理 76.05
126 17370782130811 杜东阳 音乐表演 男 艺术文 76.04
127 17371426130535 李程 音乐表演 男 艺术文 76.03
128 17372522130646 张世恒 音乐表演 男 艺术文 76.02
129 17370724130419 王安娟 音乐表演 女 艺术文 76.01
130 17372502131094 刘书勇 音乐表演 男 艺术文 75.77
131 17372928131529 董祥冠 音乐表演 男 艺术文 75.75
132 17372321130098 王杰 音乐表演 男 艺术文 75.25
133 17372522131312 辛晓琪 音乐表演 女 艺术文 75.24
134 17372922131207 付鹤鹤 音乐表演 女 艺术文 75.23
135 17372522130071 刘康 音乐表演 男 艺术文 75.22
136 17372524130463 孙振虎 音乐表演 男 艺术文 75.14
137 17372928131125 赵洋 音乐表演 女 艺术文 75.12
138 17372522130843 朱容宇 音乐表演 男 艺术文 75.06
139 17370602130566 王嘉 音乐表演 女 艺术文 75.05
140 17370125130093 赵遵建 音乐表演 男 艺术文 75.04
141 17372522130201 黄其浩 音乐表演 男 艺术文 75.03
142 17370782130948 王超 音乐表演 女 艺术文 75.02
143 17370921130991 孟庆圆 音乐表演 男 艺术文 75.01
144 17370830130156 刘恩广 音乐表演 男 艺术文 74.13
145 17372321130311 霍金勇 音乐表演 男 艺术文 74.11
146 17372502131037 宋端阳 音乐表演 男 艺术文 73.17
147 17372522170159 高蓉 音乐表演 女 艺术理 73.15
148 17371103130218 代安琪 音乐表演 女 艺术文 73.13
149 17372922131199 刘广恩 音乐表演 男 艺术文 72.61
150 17370781130470 高蕾 音乐表演 女 艺术文 72.59
151 17372502131102 赵洪义 音乐表演 男 艺术文 72.56
152 17372526130416 于丽钠 音乐表演 女 艺术文 72.54
153 17372928131260 王怀钊 音乐表演 男 艺术文 72.53
154 17370781170098 姜本禺 音乐表演 男 艺术理 72.47
155 17370781130370 陈克 音乐表演 男 艺术文 72.46
156 17372522130196 徐超 音乐表演 男 艺术文 72.43
157 17370125170015 王正坤 音乐表演 男 艺术理 72.41
158 17370830130157 钟亮丽 音乐表演 女 艺术文 72.39
159 17371421130168 付居强 音乐表演 男 艺术文 72.33
160 17372321170098 牛宗冉 音乐表演 女 艺术理 72.32
161 17370125130112 王亚茹 音乐表演 女 艺术文 72.31
162 17372522130688 杨晓雨 音乐表演 女 艺术文 72.23
163 17372321130323 赵硕 音乐表演 男 艺术文 72.22
164 17370686130096 李家玮 音乐表演 男 艺术文 72.21
165 17370923130748 王成心 音乐表演 男 艺术文 72.15
166 17372522130689 刘淑娟 音乐表演 女 艺术文 72.14
167 17371425130149 李忠志 音乐表演 男 艺术文 72.13
168 17370686130116 于晓宇 音乐表演 女 艺术文 72.12
169 17370403130329 王琳 音乐表演 女 艺术文 72.11
170 17372928130526 张凤君 音乐表演 女 艺术文 72.09
171 17372321170113 田雨 音乐表演 女 艺术理 72.08
172 17372321130391 王龙 音乐表演 男 艺术文 72.07
173 17372527130437 潘好鸽 音乐表演 男 艺术文 72.06
174 17372321130401 任淑月 音乐表演 女 艺术文 72.05
175 17370830130131 张慧慧 音乐表演 女 艺术文 72.04
176 17370781170018 宋子晨 音乐表演 女 艺术理 72.03
177 17372522130686 张培培 音乐表演 女 艺术文 72.02
178 17372321130316 张加龙 音乐表演 男 艺术文 72.01
179 17370983130286 刘倩 音乐表演 女 艺术文 70.72
180 17372522131107 侯佳慧 音乐表演 女 艺术文 70.68
181 17372526170157 程前 音乐表演 男 艺术理 70.64
182 17370811130611 王诗琪 音乐表演 女 艺术文 70.63
183 17372321130434 徐晨晓 音乐表演 女 艺术文 70.62
184 17371426130466 李金桂 音乐表演 女 艺术文 70.54
185 17370782130353 潘丽 音乐表演 女 艺术文 70.47
186 17372321170091 张楠 音乐表演 女 艺术理 70.41
187 17372321130416 张守超 音乐表演 男 艺术文 70.36
188 17370830130165 杨孟 音乐表演 男 艺术文 70.34
189 17372321130429 马冲 音乐表演 男 艺术文 70.32
190 17372321170114 苏雪 音乐表演 女 艺术理 70.31
191 17372321170109 刘晨霞 音乐表演 女 艺术理 70.29
192 17372321130415 王乐乐 音乐表演 女 艺术文 70.28
193 17372928130543 谢莉莉 音乐表演 女 艺术文 70.25
194 17371103130632 徐芃芃 音乐表演 女 艺术文 70.24
195 17372321130374 张梦晨 音乐表演 女 艺术文 70.23
196 17370282131034 韩金艳 音乐表演 女 艺术文 70.22
197 17372321130269 李美 音乐表演 女 艺术文 70.21
198 17370781130368 董慧慧 音乐表演 女 艺术文 70.19
199 17372522131053 王金 音乐表演 女 艺术文 70.18
200 17372321130385 张雨 音乐表演 女 艺术文 70.17
201 17370983130319 刘春红 音乐表演 女 艺术文 70.16
202 17372526130299 王新 音乐表演 女 艺术文 70.15
203 17372321170097 闫瑞 音乐表演 男 艺术理 70.14
204 17372321130314 盖国斐 音乐表演 男 艺术文 70.13
205 17372502170526 邓龙婷 音乐表演 女 艺术理 70.12
206 17372321170121 熊宪福 音乐表演 男 艺术理 70.11
207 17372321130312 张慧 音乐表演 女 艺术文 70.09
208 17372527130444 刘亚鑫 音乐表演 女 艺术文 70.08
209 17372321130378 袁孝智 音乐表演 男 艺术文 70.07
210 17372502130682 霍新慧 音乐表演 女 艺术文 70.06
211 17372321130278 孙慧敏 音乐表演 女 艺术文 70.05
212 17370786130275 许洁 音乐表演 女 艺术文 70.04
213 17372502131133 申选雅 音乐表演 女 艺术文 70.03
214 17372928131117 梁兆通 音乐表演 男 艺术文 70.02
215 17372523170335 赵媛媛 音乐表演 女 艺术理 70.01
216 17372502131157 谭军堂 音乐表演 男 艺术文 69.09
217 17371328130398 王雪 音乐表演 女 艺术文 69.08
218 17372321130377 郭浩 音乐表演 男 艺术文 69.07
219 17372321130317 王志成 音乐表演 男 艺术文 68.47
220 17372321170111 赵秋月 音乐表演 女 艺术理 68.46
221 17372321130439 由金梅 音乐表演 女 艺术文 68.45
222 17372321170103 尚文超 音乐表演 男 艺术理 68.44
223 17372321130357 李西岳 音乐表演 女 艺术文 68.43
224 17370781130479 陈伟红 音乐表演 女 艺术文 68.42
225 17370782130479 张梅 音乐表演 女 艺术文 68.41
226 17372321130376 孟珂 音乐表演 女 艺术文 68.39
227 17372522130681 高继欣 音乐表演 女 艺术文 68.38
228 17370983130282 王朝月 音乐表演 男 艺术文 68.37
229 17372502130776 郝一凡 音乐表演 女 艺术文 68.36
230 17371426130526 刘帅阳 音乐表演 男 艺术文 68.35
231 17372321130266 张帅 音乐表演 男 艺术文 68.34
232 17372321170102 韩青龙 音乐表演 男 艺术理 68.33
233 17372321170123 路晓风 音乐表演 女 艺术理 68.32
234 17372321130359 齐馨 音乐表演 男 艺术文 68.30
235 17370481131904 黄士红 音乐表演 女 艺术文 68.29
236 17372321130432 孙盼盼 音乐表演 女 艺术文 68.28
237 17372321130433 田壮壮 音乐表演 男 艺术文 68.27
238 17372502131072 刘卉 音乐表演 女 艺术文 68.25
239 17372522130986 李哲 音乐表演 男 艺术文 68.20
240 17371482130308 窦文淼 音乐表演 女 艺术文 68.07
241 17370830130413 朱传康 音乐表演 男 艺术文 68.05
242 17372928131194 徐浩然 音乐表演 男 艺术文 68.03
243 17372502130582 王天雨 音乐表演 女 艺术文 67.15
244 17372522130672 张慧敏 音乐表演 女 艺术文 67.06
245 17372522130663 石艳霞 音乐表演 女 艺术文 67.04
246 17372522130992 辛荣荣 音乐表演 女 艺术文 67.01
247 17372526170113 姬洪帅 音乐表演 男 艺术理 66.09
248 17372526170023 许晴 音乐表演 女 艺术理 66.08
249 17372922131196 安茂壮 音乐表演 男 艺术文 66.07
250 17372522130670 赵琪 音乐表演 女 艺术文 66.06
251 17372321170090 魏星园 音乐表演 女 艺术理 66.05
252 17372522130847 孟祥熙 音乐表演 男 艺术文 66.04
253 17372321170119 张孟伟 音乐表演 男 艺术理 65.34
254 17370306130259 赵欣铭 音乐表演 男 艺术文 65.33
255 17371121130386 周新涛 音乐表演 男 艺术文 65.32
256 17371328130387 徐欣 音乐表演 女 艺术文 65.31
257 17372522130163 吕淑霞 音乐表演 女 艺术文 65.29
258 17371328130389 宋芸 音乐表演 女 艺术文 65.28
259 17372321130379 郭德玲 音乐表演 女 艺术文 65.27
260 17372502130725 陈学安 音乐表演 男 艺术文 65.26
261 17372321170094 季东斐 音乐表演 女 艺术理 65.25
262 17370784130307 赵莎莎 音乐表演 女 艺术文 65.24
263 17371328130386 陈欣 音乐表演 女 艺术文 65.17
264 17370406170059 李进 音乐表演 男 艺术理 65.06
265 17372928130503 杨凯 音乐表演 男 艺术文 65.05
266 17372522130179 付雪婧 音乐表演 女 艺术文 65.03
267 17372522130945 杨国鹏 音乐表演 男 艺术文 65.01
268 17372922131231 程孟亚 音乐表演 女 艺术文 63.09
269 17370983130315 张彩风 音乐表演 女 艺术文 63.08
270 17372321130373 张超 音乐表演 男 艺术文 63.07
271 17370781170032 李宗辉 音乐表演 男 艺术理 63.06
272 17372522130662 康学增 音乐表演 男 艺术文 63.02
273 17372321170125 崔月荣 音乐表演 女 艺术理 62.17
274 17372922131198 高欢 音乐表演 女 艺术文 62.16
275 17372522130879 孟书芹 音乐表演 女 艺术文 62.15
276 17372502130353 刘文君 音乐表演 女 艺术文 62.14
277 17372524130587 周雪 音乐表演 女 艺术文 62.12
278 17372502130395 李国胜 音乐表演 男 艺术文 62.05
279 17372522130166 孙阳明 音乐表演 男 艺术文 62.04
280 17371103170119 陈柯羽 音乐表演 男 艺术理 60.02
281 17372321130362 刘敏 音乐表演 女 艺术文 60.01
282 17370214130346 马紫宸 音乐表演 男 艺术文 95.61
283 17370784130305 郭莉 音乐表演 女 艺术文 94.15
284 17370923170438 解树政 音乐表演 男 艺术理 93.57
285 17370923130739 牛振华 音乐表演 男 艺术文 92.38
286 17370781130628 刘安琪 音乐表演 女 艺术文 85.91
287 17372901131642 顾乘铭 音乐表演 男 艺术文 85.61
288 17370303130527 孙卓 音乐表演 男 艺术文 85.51
289 17372928130532 贾慧莹 音乐表演 女 艺术文 85.42
290 17371302130265 邢陆玮 音乐表演 男 艺术文 85.22
291 17372502131018 王雪婷 音乐表演 女 艺术文 83.55
292 17372522130678 赵迪 音乐表演 女 艺术文 83.33
293 17372502130115 刘福华 音乐表演 男 艺术文 82.48
294 17372928131624 魏江海 音乐表演 男 艺术文 82.46
295 17370881130427 王瀚 音乐表演 女 艺术文 82.43
296 17372522130718 闫璐瑶 音乐表演 女 艺术文 82.42
297 17370305130453 朱百霞 音乐表演 女 艺术文 82.41
298 17370303130746 李英豪 音乐表演 男 艺术文 82.38
299 17370303130499 伊文静 音乐表演 女 艺术文 82.35
300 17372922130209 李宇清 音乐表演 女 艺术文 82.33
301 17370481130619 孙紫雅 音乐表演 女 艺术文 82.32
302 17370181130422 王双丽 音乐表演 女 艺术文 82.31
303 17372522131058 宋丽雯 音乐表演 女 艺术文 82.28
304 17372922131215 徐彬 音乐表演 男 艺术文 82.27
305 17372522130677 张蕊 音乐表演 女 艺术文 82.26
306 17372502170532 曹凤越 音乐表演 女 艺术理 82.25
307 17372922170575 刘大用 音乐表演 男 艺术理 82.24
308 17370303131153 王子凡 音乐表演 男 艺术文 82.23
309 17370402130189 李娟 音乐表演 女 艺术文 82.21
310 17370782130952 陈晶 音乐表演 女 艺术文 82.19
311 17370923130721 李峋 音乐表演 女 艺术文 80.29
312 17372502131097 王黎明 音乐表演 男 艺术文 80.25
313 17370306130092 蔡耀锋 音乐表演 男 艺术文 80.15
314 17372502131091 汪文涛 音乐表演 女 艺术文 80.14
315 17372524130434 马同鹏 音乐表演 男 艺术文 80.12
316 17370782130708 秦洁 音乐表演 女 艺术文 80.11
317 17372928131133 刘永聪 音乐表演 男 艺术文 80.08
318 17372524130446 孙梦旗 音乐表演 女 艺术文 80.07
319 17371425130127 郝梦秋 音乐表演 女 艺术文 80.06
320 17372522130078 赵燕琦 音乐表演 女 艺术文 80.05
321 17370402130167 马洪远 音乐表演 男 艺术文 80.04
322 17370828170079 孙彦隆 音乐表演 男 艺术理 80.02
323 17371427130014 车璐 音乐表演 女 艺术文 80.01
324 17370982130994 公维瑜 音乐表演 女 艺术文 79.12
325 17372522170263 薛红彤 音乐表演 女 艺术理 78.95
326 17370782130336 刘婷 音乐表演 女 艺术文 78.88
327 17370782130311 刘昊 音乐表演 男 艺术文 78.87
328 17370125130063 赵钱昌 音乐表演 男 艺术文 78.86
329 17372502131086 汪亚楠 音乐表演 女 艺术文 78.85
330 17370782130559 李倩 音乐表演 女 艺术文 78.84
331 17372928131258 王文玉 音乐表演 女 艺术文 78.83
332 17372502131168 王桂跃 音乐表演 女 艺术文 78.82
333 17372502130674 王广军 音乐表演 男 艺术文 78.81
334 17370686130100 史美婷 音乐表演 女 艺术文 78.79
335 17372522130183 魏晓静 音乐表演 女 艺术文 78.78
336 17372526130366 徐克轲 音乐表演 男 艺术文 78.76
337 17372524130468 杨录顺 音乐表演 男 艺术文 78.75
338 17372502131076 王硕 音乐表演 女 艺术文 78.74
339 17370828130142 陆欣蕊 音乐表演 女 艺术文 78.73
340 17372522130944 孙小荣 音乐表演 女 艺术文 78.72
341 17372321130318 李宇航 音乐表演 男 艺术文 78.71
342 17372522131274 郭明达 音乐表演 男 艺术文 78.69
343 17372502130979 李庆敏 音乐表演 女 艺术文 78.68
344 17372502131033 王友宝 音乐表演 男 艺术文 78.65
345 17372321170013 王志伟 音乐表演 男 艺术理 78.59
346 17372502130988 王炳同 音乐表演 男 艺术文 78.58
347 17370786130263 杨莹 音乐表演 女 艺术文 78.57
348 17371426130470 李进 音乐表演 男 艺术文 78.55
349 17370125130188 许振 音乐表演 男 艺术文 78.54
350 17370612130200 王柏蕴 音乐表演 女 艺术文 78.53
351 17372526130210 马黎黎 音乐表演 女 艺术文 78.51
352 17372526130202 李清霄 音乐表演 男 艺术文 78.49
353 17370402130213 董雯文 音乐表演 女 艺术文 78.48
354 17372922131229 杨顺 音乐表演 男 艺术文 78.45
355 17372928130545 郭晓莉 音乐表演 女 艺术文 78.44
356 17372321130413 亓怡 音乐表演 女 艺术文 78.43
357 17370781130492 王姿 音乐表演 女 艺术文 78.42
358 17372321130065 潘乐乐 音乐表演 女 艺术文 78.41
359 17372502131100 迟学晨 音乐表演 男 艺术文 78.38
360 17372522130659 王倩倩 音乐表演 女 艺术文 78.35
361 17370702130245 张鑫蕾 音乐表演 女 艺术文 78.33
362 17372522130182 纪红萌 音乐表演 女 艺术文 78.28
363 17372321130140 孙羽 音乐表演 女 艺术文 78.22
364 17372523130208 李金涵 音乐表演 女 艺术文 78.21
365 17372502130688 赵连佳 音乐表演 女 艺术文 78.19
366 17372524130155 马思彬 音乐表演 男 艺术文 78.18
367 17372522130993 苏慧荣 音乐表演 女 艺术文 76.56
368 17372522131040 张真真 音乐表演 女 艺术文 76.55
369 17372321130265 路若冉 音乐表演 女 艺术文 76.54
370 17372524130475 姜心悦 音乐表演 女 艺术文 76.53
371 17372522130941 孙依萌 音乐表演 女 艺术文 76.52
372 17372321130428 马娣 音乐表演 女 艺术文 76.49
373 17372522131009 胡超 音乐表演 男 艺术文 76.47
374 17372522131055 王若男 音乐表演 女 艺术文 76.45
375 17371328130394 王行 音乐表演 男 艺术文 76.43
376 17372522130165 刘均洋 音乐表演 男 艺术文 76.42
377 17372502130815 马盼盼 音乐表演 女 艺术文 76.41
378 17371327130261 刘林 音乐表演 男 艺术文 76.39
379 17371426130494 赵芮 音乐表演 女 艺术文 76.38
380 17372924130806 李娇 音乐表演 女 艺术文 76.37
381 17370612130203 姜雯慧 音乐表演 女 艺术文 76.34
382 17372321170060 贾国军 音乐表演 男 艺术理 76.33
383 17372522130684 王文文 音乐表演 女 艺术文 76.32
384 17372321130384 纪晓 音乐表演 女 艺术文 76.31
385 17370782130682 台钰文 音乐表演 男 艺术文 76.29
386 17370782130086 王璐 音乐表演 女 艺术文 76.26
387 17372522130189 亓蓉蓉 音乐表演 女 艺术文 76.25
388 17370983130291 英洪波 音乐表演 男 艺术文 76.22
389 17372501131590 李守栋 音乐表演 男 艺术文 76.18
390 17372522130079 陈尊艳 音乐表演 女 艺术文 76.14
391 17372321130361 吴越 音乐表演 女 艺术文 76.12
392 17372928130539 李娜 音乐表演 女 艺术文 75.26
393 17372321170092 刘景倩 音乐表演 女 艺术理 75.21
394 17372522130658 程秋凤 音乐表演 女 艺术文 75.19
395 17372524130121 张欣欣 音乐表演 女 艺术文 75.18
396 17372522130173 翟扬 音乐表演 女 艺术文 75.17
397 17372522131157 王静 音乐表演 女 艺术文 75.16
398 17372524130449 王进 音乐表演 女 艺术文 75.15
399 17370781130489 文雪颖 音乐表演 女 艺术文 75.13
400 17370831130317 王华楷 音乐表演 男 艺术文 75.11
401 17372522170142 王晓萌 音乐表演 女 艺术理 75.09
402 17371323130250 韩冰 音乐表演 男 艺术文 75.08
403 17372522170212 李德运 音乐表演 男 艺术理 75.07
404 17370781130517 刘蕾 音乐表演 女 艺术文 74.76
405 17370402130186 黄鑫 音乐表演 女 艺术文 74.12
406 17372522170150 刘亚晓 音乐表演 女 艺术理 73.16
407 17372301130286 赵志彬 音乐表演 男 艺术文 73.14
408 17370923130723 杨晨 音乐表演 女 艺术文 73.12
409 17372522130679 高哲 音乐表演 女 艺术文 73.11
410 17371422130079 路梦遥 音乐表演 男 艺术文 72.58
411 17372321130328 韩雪 音乐表演 女 艺术文 72.57
412 17370811170117 范亚楠 音乐表演 女 艺术理 72.55
413 17372524130600 王志 音乐表演 男 艺术文 72.52
414 17371103130603 丁晨 音乐表演 女 艺术文 72.51
415 17372502130722 时佳辉 音乐表演 男 艺术文 72.49
416 17372502130587 滕信利 音乐表演 男 艺术文 72.48
417 17370782130476 郑亚娜 音乐表演 女 艺术文 72.47
418 17372522130194 宋彦珂 音乐表演 男 艺术文 72.45
419 17372330130444 尹文煜 音乐表演 女 艺术文 72.44
420 17370883130236 李国华 音乐表演 男 艺术文 72.42
421 17372522130703 王晓艳 音乐表演 女 艺术文 72.38
422 17372524130469 宋以勇 音乐表演 男 艺术文 72.37
423 17372321130275 王霞 音乐表演 女 艺术文 72.35
424 17372321130418 王珊珊 音乐表演 女 艺术文 72.34
425 17371312130502 姜晓丹 音乐表演 女 艺术文 72.29
426 17372527130462 王娟 音乐表演 女 艺术文 72.28
427 17372522130687 吴肖琦 音乐表演 女 艺术文 72.27
428 17372502131153 王洪伟 音乐表演 男 艺术文 72.26
429 17370782131040 王国豪 音乐表演 男 艺术文 72.25
430 17372522170143 李贵妍 音乐表演 女 艺术理 72.24
431 17372527130456 马雪 音乐表演 女 艺术文 72.19
432 17372522130935 柴文景 音乐表演 女 艺术文 72.18
433 17372522130675 高凤婷 音乐表演 女 艺术文 72.17
434 17371321130203 赵洁 音乐表演 女 艺术文 72.16
435 17372301170040 刘丽杉 音乐表演 女 艺术理 70.71
436 17371328130370 王暖 音乐表演 女 艺术文 70.69
437 17372522131041 司晓萌 音乐表演 女 艺术文 70.67
438 17371328130383 公田田 音乐表演 女 艺术文 70.66
439 17370781170177 赵洁 音乐表演 女 艺术理 70.65
440 17370983130314 聂兆鑫 音乐表演 男 艺术文 70.61
441 17372321130268 吴晓玥 音乐表演 女 艺术文 70.59
442 17372321130380 王翠玲 音乐表演 女 艺术文 70.58
443 17372321130144 赵甜甜 音乐表演 女 艺术文 70.57
444 17370306130219 许可 音乐表演 女 艺术文 70.56
445 17370983130297 辛丽娜 音乐表演 女 艺术文 70.55
446 17370282131089 刘洋 音乐表演 女 艺术文 70.53
447 17372522130661 张雪翠 音乐表演 女 艺术文 70.52
448 17372321170096 李晓琳 音乐表演 女 艺术理 70.51
449 17372321130431 孟晨曦 音乐表演 女 艺术文 70.49
450 17372321170110 刘延荣 音乐表演 女 艺术理 70.48
451 17372321130009 李兴朋 音乐表演 男 艺术文 70.46
