
| 考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
| 16230102230132 | 杨俊杰 | 渭南师范学院 | 动画 | 170.08 |
| 16230102230132 | 杨俊杰 | 渭南师范学院 | 环境设计 | 170.08 |
| 16230102230132 | 杨俊杰 | 渭南师范学院 | 美术学 | 170.08 |
| 16230102230132 | 杨俊杰 | 渭南师范学院 | 产品设计 | 170.08 |
| 16230103230049 | 张靖煊 | 渭南师范学院 | 动画 | 170.45 |
| 16230103230049 | 张靖煊 | 渭南师范学院 | 环境设计 | 170.45 |
| 16230103230049 | 张靖煊 | 渭南师范学院 | 产品设计 | 170.45 |
| 16230103230049 | 张靖煊 | 渭南师范学院 | 美术学 | 170.45 |
| 16230103230264 | 于子舒 | 渭南师范学院 | 产品设计 | 169.07 |
| 16230103230264 | 于子舒 | 渭南师范学院 | 动画 | 169.07 |
| 16230103230264 | 于子舒 | 渭南师范学院 | 美术学 | 169.07 |
| 16230103230264 | 于子舒 | 渭南师范学院 | 环境设计 | 169.07 |
| 16230103330564 | 吴嘉扬 | 渭南师范学院 | 广播电视编导 | 162.2 |
| 16230106230354 | 于婷婷 | 渭南师范学院 | 环境设计 | 170.93 |
| 16230106230354 | 于婷婷 | 渭南师范学院 | 美术学 | 170.93 |
| 16230106230354 | 于婷婷 | 渭南师范学院 | 动画 | 170.93 |
| 16230106230354 | 于婷婷 | 渭南师范学院 | 产品设计 | 170.93 |
| 16230108230013 | 李志博 | 渭南师范学院 | 动画 | 168.14 |
| 16230108230013 | 李志博 | 渭南师范学院 | 产品设计 | 168.14 |
| 16230108230013 | 李志博 | 渭南师范学院 | 环境设计 | 168.14 |
| 16230108230013 | 李志博 | 渭南师范学院 | 美术学 | 168.14 |
| 16230121330020 | 张傅琳 | 渭南师范学院 | 广播电视编导 | 166.6 |
| 16230126270017 | 于永鑫 | 渭南师范学院 | 动画 | 172.38 |
| 16230126270017 | 于永鑫 | 渭南师范学院 | 产品设计 | 172.38 |
| 16230126270017 | 于永鑫 | 渭南师范学院 | 环境设计 | 172.38 |
| 16230126270017 | 于永鑫 | 渭南师范学院 | 美术学 | 172.38 |
| 16230129330008 | 谢楠楠 | 渭南师范学院 | 广播电视编导 | 163.3 |
| 16230131230051 | 杨振航 | 渭南师范学院 | 美术学 | 166.21 |
| 16230131230051 | 杨振航 | 渭南师范学院 | 动画 | 166.21 |
| 16230131230051 | 杨振航 | 渭南师范学院 | 环境设计 | 166.21 |
| 16230131230051 | 杨振航 | 渭南师范学院 | 产品设计 | 166.21 |
| 16230132230008 | 郑志成 | 渭南师范学院 | 动画 | 168.11 |
| 16230132230008 | 郑志成 | 渭南师范学院 | 产品设计 | 168.11 |
| 16230132230008 | 郑志成 | 渭南师范学院 | 美术学 | 168.11 |
| 16230132230008 | 郑志成 | 渭南师范学院 | 环境设计 | 168.11 |
| 16230203430115 | 刘玉格 | 渭南师范学院 | 舞蹈学 | 86.0 |
| 16230204330043 | 王佳 | 渭南师范学院 | 广播电视编导 | 170.7 |
| 16230206230082 | 王超 | 渭南师范学院 | 产品设计 | 167.66 |
| 16230206230082 | 王超 | 渭南师范学院 | 环境设计 | 167.66 |
| 16230206230082 | 王超 | 渭南师范学院 | 美术学 | 167.66 |
| 16230206230082 | 王超 | 渭南师范学院 | 动画 | 167.66 |
| 16230223130075 | 吕梁 | 渭南师范学院 | 音乐学 | 143.5 |
| 16230223230050 | 王轩慧 | 渭南师范学院 | 动画 | 169.64 |
| 16230223230050 | 王轩慧 | 渭南师范学院 | 产品设计 | 169.64 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)


