
| 考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 | 
| 16230106230137 | 胡俊泽 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计 | 252.0 | 
| 16230106230137 | 胡俊泽 | 兰州交通大学 | 环境设计 | 252.0 | 
| 16230106230137 | 胡俊泽 | 兰州交通大学 | 产品设计 | 252.0 | 
| 16230106230137 | 胡俊泽 | 兰州交通大学 | 动画 | 252.0 | 
| 16230106230137 | 胡俊泽 | 兰州交通大学 | 绘画 | 252.0 | 
| 16230106230389 | 殷鹤文 | 兰州交通大学 | 环境设计 | 256.5 | 
| 16230106230389 | 殷鹤文 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计 | 256.5 | 
| 16230106230389 | 殷鹤文 | 兰州交通大学 | 产品设计 | 256.5 | 
| 16230106230389 | 殷鹤文 | 兰州交通大学 | 动画 | 256.5 | 
| 16230106230389 | 殷鹤文 | 兰州交通大学 | 绘画 | 256.5 | 
| 16230122230061 | 秦琪 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计 | 253.5 | 
| 16230122230061 | 秦琪 | 兰州交通大学 | 环境设计 | 253.5 | 
| 16230122230061 | 秦琪 | 兰州交通大学 | 产品设计 | 253.5 | 
| 16230122230061 | 秦琪 | 兰州交通大学 | 动画 | 253.5 | 
| 16230122230061 | 秦琪 | 兰州交通大学 | 绘画 | 253.5 | 
| 16230122270029 | 康博涛 | 兰州交通大学 | 环境设计 | 235.5 | 
| 16230122270029 | 康博涛 | 兰州交通大学 | 动画 | 235.5 | 
| 16230122270029 | 康博涛 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计 | 235.5 | 
| 16230122270029 | 康博涛 | 兰州交通大学 | 产品设计 | 235.5 | 
| 16230122270029 | 康博涛 | 兰州交通大学 | 绘画 | 235.5 | 
| 16230126230160 | 关之霖 | 兰州交通大学 | 环境设计 | 256.5 | 
| 16230126230160 | 关之霖 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计 | 256.5 | 
| 16230126230160 | 关之霖 | 兰州交通大学 | 产品设计 | 256.5 | 
| 16230126230160 | 关之霖 | 兰州交通大学 | 动画 | 256.5 | 
| 16230126230160 | 关之霖 | 兰州交通大学 | 绘画 | 256.5 | 
| 16230132270017 | 姚文彬 | 兰州交通大学 | 绘画 | 238.5 | 
| 16230132270017 | 姚文彬 | 兰州交通大学 | 动画 | 238.5 | 
| 16230132270017 | 姚文彬 | 兰州交通大学 | 产品设计 | 238.5 | 
| 16230132270017 | 姚文彬 | 兰州交通大学 | 环境设计 | 238.5 | 
| 16230132270017 | 姚文彬 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计 | 238.5 | 
| 16230223230072 | 郭强 | 兰州交通大学 | 环境设计 | 237.0 | 
| 16230223230072 | 郭强 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计 | 237.0 | 
| 16230223230072 | 郭强 | 兰州交通大学 | 绘画 | 237.0 | 
| 16230223230072 | 郭强 | 兰州交通大学 | 产品设计 | 237.0 | 
| 16230223230072 | 郭强 | 兰州交通大学 | 动画 | 237.0 | 
| 16230223230077 | 陈涵 | 兰州交通大学 | 绘画 | 262.5 | 
| 16230223230077 | 陈涵 | 兰州交通大学 | 动画 | 262.5 | 
| 16230223230077 | 陈涵 | 兰州交通大学 | 环境设计 | 262.5 | 
| 16230223230077 | 陈涵 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计 | 262.5 | 
| 16230223230077 | 陈涵 | 兰州交通大学 | 产品设计 | 262.5 | 
| 16230225230013 | 姚欣 | 兰州交通大学 | 产品设计 | 259.5 | 
| 16230225230013 | 姚欣 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计 | 259.5 | 
| 16230225230013 | 姚欣 | 兰州交通大学 | 环境设计 | 259.5 | 
| 16230225230013 | 姚欣 | 兰州交通大学 | 动画 | 259.5 | 
| 16230225230013 | 姚欣 | 兰州交通大学 | 绘画 | 259.5 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        










