| 陶志文 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 广西 | 160540144 | 70 |
| 麦景娇 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510204 | 70 |
| 韦春丽 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510242 | 70 |
| 莫树平 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510298 | 70 |
| 李慧 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510307 | 70 |
| 刘连心 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510314 | 70 |
| 陈超传 | 男 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 广西 | 161090017 | 1 |
| 廖思 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 广西 | 161080095 | 2 |
| 李梦婷 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 广西 | 161080006 | 3 |
| 秦俪瑄 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 广西 | 161090014 | 4 |
| 黄宝琳 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 广西 | 161080047 | 5 |
| 蓝贤志 | 男 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 广西 | 161090011 | 6 |
| 李佩颖 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 广西 | 161080019 | 7 |
| 李思彤 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 广西 | 161080026 | 7 |
| 钟美 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 广西 | 161080053 | 7 |
| 张蕾 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 广西 | 161080072 | 7 |
| 黄世娟 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 广西 | 161080077 | 7 |
| 周轩如 | 女 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 广西 | 161080093 | 7 |
| 郑雨玲 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070085 | 1 |
| 张键鑫 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070261 | 1 |
| 吴家婕 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070052 | 3 |
| 雷安爵 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070165 | 4 |
| 莫娉娉 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070155 | 5 |
| 孙曼丽 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070295 | 5 |
| 贺麟雅 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070372 | 7 |
| 彭岗毅 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070387 | 7 |
| 秦鹏程 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070015 | 9 |
| 梁威宏 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070046 | 10 |
| 黄志平 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070359 | 11 |
| 廖文钰 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070214 | 12 |
| 梁炜燕 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070279 | 13 |
| 文炜 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070075 | 14 |
| 邓珏玲 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070229 | 14 |
| 王钰 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070184 | 16 |
| 李梅芳 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070291 | 16 |
| 巫江东平 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070256 | 18 |
| 李杰晓 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070303 | 19 |
| 邱昌宇 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070298 | 20 |
| 冉家榕 | 女 | 美术学 | 美术 | 贵州 | 160110181 | 1 |
| 卢晴曦 | 女 | 环境设计 | 美术 | 贵州 | 160150263 | 2 |
| 刘鹏 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 贵州 | 160140109 | 2 |
| 陈小胶 | 女 | 环境设计 | 美术 | 贵州 | 160150228 | 4 |
| 简娜娜 | 女 | 美术学 | 美术 | 贵州 | 160110159 | 4 |
| 杨阳 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术 | 贵州 | 160170063 | 6 |
| 龙春英 | 女 | 绘画 | 美术 | 贵州 | 160130003 | 6 |
| 张广华 | 男 | 绘画 | 美术 | 贵州 | 160130037 | 8 |
| 韦龙灿 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 贵州 | 160140065 | 8 |
| 苟琴梅 | 女 | 美术学 | 美术 | 贵州 | 160110053 | 8 |
| 杨俊超 | 男 | 环境设计 | 美术 | 贵州 | 160150075 | 11 |
| 罗双念 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 贵州 | 160140064 | 11 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

