| 林棕俊 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 40624 | 345 |
| 李雅君 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 40631 | 345 |
| 刘永杰 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 40786 | 345 |
| 马英杰 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 40845 | 345 |
| 毛俊尧 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 40951 | 345 |
| 郑晓欣 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 41023 | 345 |
| 欧春丙 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 41071 | 345 |
| 张展麟 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 41177 | 345 |
| 杨思敏 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 41187 | 345 |
| 杨俊 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 41211 | 345 |
| 安柏丞 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 41281 | 345 |
| 宁智森 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 41290 | 345 |
| 林进展 | 男 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 41361 | 345 |
| 吴水清 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 41444 | 345 |
| 陈小娟 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 广东 | 41445 | 345 |
| 周方云 | 女 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550408 | 1 |
| 钟泽华 | 男 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550123 | 2 |
| 莫伟锋 | 男 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550200 | 3 |
| 唐源成 | 男 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510042 | 4 |
| 植小欢 | 男 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510060 | 4 |
| 熊净 | 女 | 绘画 | 美术 | 广西 | 160530007 | 6 |
| 周文波 | 男 | 绘画 | 美术 | 广西 | 160530107 | 6 |
| 阳慧茹 | 女 | 视觉传达设计 | 美术 | 广西 | 160540123 | 6 |
| 吕敏丽 | 女 | 绘画 | 美术 | 广西 | 160530114 | 9 |
| 蔡丽娟 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510199 | 9 |
| 李振荣 | 男 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550136 | 11 |
| 韦起荣 | 男 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550359 | 11 |
| 梅椿丽 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510296 | 11 |
| 陈章富 | 男 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510297 | 11 |
| 黄孙科 | 男 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510321 | 11 |
| 周德 | 男 | 产品设计 | 美术 | 广西 | 160560138 | 16 |
| 廖宇萍 | 女 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550149 | 16 |
| 韦晨华 | 男 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550303 | 16 |
| 陈涛 | 女 | 产品设计 | 美术 | 广西 | 160560039 | 19 |
| 卢柏村 | 男 | 绘画 | 美术 | 广西 | 160530083 | 19 |
| 黎杨 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510078 | 19 |
| 杨春 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510218 | 19 |
| 沈芳羽 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510234 | 19 |
| 侯石连 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术 | 广西 | 160570069 | 24 |
| 梁钟升 | 女 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550147 | 24 |
| 赵焕芬 | 女 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550401 | 24 |
| 雷锦乐 | 男 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550344 | 27 |
| 童华 | 男 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550118 | 28 |
| 梁思婷 | 女 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550272 | 28 |
| 李艳娇 | 女 | 环境设计 | 美术 | 广西 | 160550415 | 28 |
| 谢进 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510115 | 28 |
| 黄欣燕 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510323 | 28 |
| 徐婉华 | 女 | 美术学 | 美术 | 广西 | 160510325 | 28 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

