| 107 | 湖南 | 16030230 | 苏倚天 | 男 | 衡山二中 | 127.5 | 112.5 | 240 | 33 |
| 108 | 湖南 | 16030563 | 尹丽晶 | 女 | 永顺县第三中学 | 127.5 | 112.5 | 240 | 34 |
| 109 | 湖南 | 16031495 | 陈红 | 女 | 衡东县进修学校 | 112.5 | 127.5 | 240 | 35 |
| 110 | 湖南 | 16031504 | 李懿哲 | 男 | 长沙市达材中学 | 130.5 | 109.5 | 240 | 36 |
| 111 | 湖南 | 16031971 | 贾维群 | 女 | 保靖县雅丽中学 | 126 | 114 | 240 | 37 |
| 112 | 湖南 | 16030051 | 张青城 | 男 | 永顺县培英学校 | 127.5 | 111 | 238.5 | 38 |
| 113 | 湖南 | 16030238 | 徐子欢 | 女 | 常德朗州高级中学 | 126 | 112.5 | 238.5 | 39 |
| 114 | 湖南 | 16030621 | 张云 | 女 | 湘西第二民族中学 | 109.5 | 129 | 238.5 | 40 |
| 115 | 湖南 | 16030729 | 刘哲奇 | 男 | 株洲市八中 | 126 | 112.5 | 238.5 | 41 |
| 116 | 湖南 | 16030857 | 杨艺 | 女 | 靖州县渠江中学 | 109.5 | 129 | 238.5 | 42 |
| 117 | 湖南 | 16030897 | 吕彪 | 男 | 邵阳县一中 | 114 | 124.5 | 238.5 | 43 |
| 118 | 湖南 | 16031128 | 郑文心 | 女 | 永州市二中 | 126 | 112.5 | 238.5 | 44 |
| 119 | 湖南 | 16031636 | 胡旺 | 男 | 浏阳市艺术学校 | 126 | 112.5 | 238.5 | 45 |
| 120 | 湖南 | 16030010 | 梁炫 | 女 | 望城区二中 | 124.5 | 112.5 | 237 | 46 |
| 121 | 湖南 | 16030057 | 徐鹏 | 男 | 桃江县七中 | 97.5 | 139.5 | 237 | 47 |
| 122 | 湖南 | 16030112 | 周翠婷 | 女 | 祁东县职业中专 | 124.5 | 112.5 | 237 | 48 |
| 123 | 湖南 | 16030376 | 陈清宇 | 女 | 衡南九中 | 124.5 | 112.5 | 237 | 49 |
| 124 | 湖南 | 16030399 | 肖卓鑫 | 男 | 长沙县第七中学 | 120 | 117 | 237 | 50 |
| 125 | 湖南 | 16030524 | 刘婧宜 | 女 | 湘潭市二中 | 124.5 | 112.5 | 237 | 51 |
| 126 | 湖南 | 16031187 | 李雪锋 | 男 | 长沙艺术实验学校 | 126 | 111 | 237 | 52 |
| 127 | 湖南 | 16031659 | 廖佳浩 | 男 | 湖南省桃源县职业中专 | 139.5 | 97.5 | 237 | 53 |
| 128 | 湖南 | 16031660 | 向书良 | 男 | 衡东县进修学校 | 139.5 | 97.5 | 237 | 54 |
| 129 | 湖南 | 16031749 | 王心怡 | 女 | 永顺县第二中学 | 111 | 126 | 237 | 55 |
| 130 | 湖南 | 16031861 | 陈伟 | 男 | 茶陵县二中 | 126 | 111 | 237 | 56 |
| 131 | 湖南 | 16030105 | 阳晶 | 女 | 人才学校 | 121.5 | 114 | 235.5 | 57 |
| 132 | 湖南 | 16030254 | 谢罗佑 | 男 | 株洲县职业中专 | 138 | 97.5 | 235.5 | 58 |
| 133 | 湖南 | 16030485 | 陈慧 | 女 | 祁阳高考补习班 | 97.5 | 138 | 235.5 | 59 |
| 134 | 湖南 | 16030535 | 张通 | 男 | 长沙市第十一中学 | 97.5 | 138 | 235.5 | 60 |
| 135 | 湖南 | 16030631 | 彭奕源 | 女 | 湘西第二民族中学 | 111 | 124.5 | 235.5 | 61 |
| 136 | 湖南 | 16030661 | 成美霖 | 女 | 南岳区集中报名点 | 97.5 | 138 | 235.5 | 62 |
| 137 | 湖南 | 16030829 | 谢彬 | 男 | 慈利四中 | 109.5 | 126 | 235.5 | 63 |
| 138 | 湖南 | 16031376 | 杨峰华 | 女 | 泸溪县第一中学 | 124.5 | 111 | 235.5 | 64 |
| 139 | 湖南 | 16031608 | 黄小川 | 女 | 靖州县一中 | 97.5 | 138 | 235.5 | 65 |
| 140 | 湖南 | 16031997 | 马易冈 | 男 | 武冈富田中学 | 111 | 124.5 | 235.5 | 66 |
附件下载:合肥工业大学2016年美术类校考合格名单公示.xls
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

