| 陈青松 | 男 | 广东省 | 深圳市罗湖外语学校 | 2 | 8 | 89.67 | ||
| 94 | 160400605 | 朱婷 | 女 | 湖南省 | 达材中学 | 2 | 11 | 89.33 | 
| 95 | 160400420 | 熊馨雅 | 女 | 湖北省 | 鄂州市鄂州高中 | 2 | 12 | 89 | 
| 96 | 160401564 | 王传琪 | 女 | 安徽省 | 合肥市第一中学 | 2 | 12 | 89 | 
| 97 | 160401729 | 王惠颐 | 男 | 湖南省 | 娄底市第一中学 | 2 | 12 | 89 | 
| 98 | 160400291 | 周锦童 | 女 | 河北省 | 秦皇岛市第一中学 | 2 | 15 | 88.67 | 
| 99 | 160400002 | 王蓉蓉 | 女 | 安徽省 | 阜阳市第三种做 | 2 | 16 | 88.33 | 
| 100 | 160400266 | 刘泽鸿 | 男 | 湖北省 | 湖北荆门外语学校 | 2 | 16 | 88.33 | 
| 序号 | 网报编号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学 | 考场号 | 考场内排名 | 成绩 | 
| 101 | 160400424 | 文珩入 | 女 | 四川省 | 成都市青白江中学 | 2 | 16 | 88.33 | 
| 102 | 160400635 | 房昕宇 | 男 | 河北省 | 石家庄河北师大附中东校区 | 2 | 16 | 88.33 | 
| 103 | 160400794 | 廖世玮 | 男 | 安徽省 | 芜湖市第十二中学 | 2 | 16 | 88.33 | 
| 104 | 160401587 | 冯纪衡 | 男 | 河南省 | 洛阳市梅森中学 | 2 | 21 | 88 | 
| 105 | 160400030 | 熊璟锟 | 男 | 湖南省 | 长沙湖南省地质中学 | 2 | 22 | 87.67 | 
| 106 | 160400038 | 张楦 | 女 | 新疆区 | 新疆石河子市第一中学 | 2 | 22 | 87.67 | 
| 107 | 160401178 | 黄元 | 女 | 湖南省 | 湖南省株洲市十三中 | 2 | 22 | 87.67 | 
| 108 | 160401181 | 廖主涵 | 女 | 江西省 | 分宜中学 | 2 | 22 | 87.67 | 
| 109 | 160400962 | 吴毅君 | 女 | 湖北省 | 武汉市育才高级中学 | 2 | 26 | 87.33 | 
| 110 | 160400995 | 曾帅翔 | 男 | 湖北省 | 黄石市大冶市大冶一中 | 2 | 26 | 87.33 | 
| 111 | 160400013 | 郑好好 | 女 | 河南省 | 濮阳市第一高级中学 | 2 | 28 | 87 | 
| 112 | 160400340 | 邵晨 | 男 | 广西省 | 柳州高中 | 2 | 28 | 87 | 
| 113 | 160401231 | 宫政 | 男 | 广东省 | 深圳市云顶学校 | 2 | 28 | 87 | 
| 114 | 160401672 | 黄谦 | 女 | 湖北省 | 湖北省沙市中学 | 2 | 28 | 87 | 
| 115 | 160401832 | 肖杰午 | 男 | 湖南 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









