| 女 | 安徽省 | 安徽省芜湖市安徽师范大学附属中学 | 1 | 22 | 86 | |||
| 24 | 160400124 | 胡馨月 | 女 | 湖北省 | 鄂州市高级中学 | 1 | 24 | 85.67 | 
| 25 | 160400704 | 刘婷婷 | 女 | 安徽省 | 阜阳市第三中学 | 1 | 24 | 85.67 | 
| 26 | 160400810 | 葛瑞琪 | 女 | 安徽省 | 安徽省池州市青阳县青阳一中 | 1 | 24 | 85.67 | 
| 27 | 160400798 | 刘子铭 | 男 | 江苏省 | 南京市南京师范大学附属中学 | 1 | 27 | 85.33 | 
| 28 | 160401997 | 张子辰 | 女 | 山东省 | 山东淄博市淄博中学 | 1 | 27 | 85.33 | 
| 29 | 160400075 | 武启迪 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省阜新市第十一中学 | 1 | 29 | 85 | 
| 30 | 160400117 | 林培浩 | 男 | 广东省 | 汕头市第一中学 | 1 | 29 | 85 | 
| 31 | 160400843 | 王景毅 | 男 | 山东省 | 山东省淄博第一中学 | 1 | 29 | 85 | 
| 32 | 160401348 | 高仕孟 | 男 | 山东省 | 聊城市外国语学校 | 1 | 29 | 85 | 
| 33 | 160401385 | 钟紫菱 | 女 | 湖北省 | 湖北省荆州市沙市中学国际部 | 1 | 29 | 85 | 
| 34 | 160400950 | 吴倩楠 | 女 | 江苏省 | 苏州市第六中学 | 1 | 34 | 84.67 | 
| 35 | 160402027 | 段语丰 | 女 | 山东省 | 山东省泰安第一中学 | 1 | 34 | 84.67 | 
| 36 | 160402127 | 王子玥 | 男 | 河北省 | 保定市顺平县中学 | 1 | 34 | 84.67 | 
| 37 | 160402438 | 曾德禹 | 男 | 湖北省 | 仙桃市仙桃中学 | 1 | 34 | 84.67 | 
| 38 | 160400216 | 刘书含 | 女 | 广西省 | 南宁市北京大学南宁附属实验学校 | 1 | 38 | 84.33 | 
| 39 | 160400079 | 董泽骏 | 男 | 安徽省 | 安庆市外国语学校东区 | 1 | 39 | 84 | 
| 40 | 160400411 | 鲍娟 | 女 | 安徽省 | 六安市舒城中学 | 1 | 39 | 84 | 
| 41 | 160401138 | 严翱陟 | 男 | 安徽省 | 六安市金安高级中学 | 1 | 39 | 84 | 
| 42 | 160401539 | 刘琰稀 | 女 | 广东省 | 广东广雅中学 | 1 | 39 | 84 | 
| 43 | 160401678 | 肖娜 | 女 | 安徽省 | 芜湖市第一中学 | 1 | 39 | 84 | 
| 44 | 160401715 | 薄宇晴 | 女 | 山东省 | 淄博市育才中学 | 1 | 39 | 84 | 
| 45 | 160400915 | 朱宸廷 | 男 | 江西省 | 高安市高安中学 | 1 | 45 | 83.67 | 
| 46 | 16 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









