| 省份 | 专业 | 类型 | 本科 | 专科 | ||||
| 艺术文(综合分/专业分) | 艺术理(综合分/专业分) | 艺术文(综合分/专业分) | 艺术理(综合分/专业分) | |||||
| 江苏 | 美术类 | 综合分 | 动画446 | 
 | 
 | |||
| 视觉传达设计447 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 工艺美术446 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 河北 | 美术类 | 综合分 | 
 | 
 | ||||
| 音乐类 | 综合分 | 
 | 
 | |||||
| 舞蹈类 | 综合分 | 
 | 
 | |||||
| 辽宁 | 美术类 | 综合分 | 
 | 
 | 
 | |||
| 音乐类 | 专业分 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 舞蹈类 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 黑龙江 | 美术类 | 综合分 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 音乐类 | 综合分 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | |||||||
| 舞蹈类 | 综合分 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 安徽 | 美术类 | 综合分 | 
 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 音乐类 | 综合分 | 
 | 
 | |||||
| 舞蹈类 | 综合分 | 
 | 
 | |||||
| 山东 | 美术类 | 综合分 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 音乐类 | 综合分 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||||
| 舞蹈类 | 综合分 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 河南 | 美术类 | 专业分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 音乐类 | 专业分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 舞蹈类 | 专业分 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 甘肃 | 美术类 | 专业分 | 
 | 
 | ||||
| 音乐类 | 专业分 | 
 | 
 | |||||
| 舞蹈类 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 山西 | 美术类 | 综合分 | 
 | 
 | ||||
| 音乐类 | 专业分 | 
 | 
 | |||||
| 舞蹈类 | 专业分 | 
 | 
 | |||||
录取规则:
(1)报考我校艺术类本科专业的考生:
须取得省级艺术类专业统考本科合格证。
(2)报考我校艺术类专科专业的考生:
须取得省级艺术类专业统考本科或专科合格证;
(3)在文化和专业成绩均上线的基础上,对进档考生按以下原则录取:
①艺术类本科
对按考生综合成绩投档的省份,按综合成绩确定录取专业;
对按专业或者文化成绩投档的省份,以专业成绩为依据进行专业分配;河南省按专业成绩投档,以专业成绩为依据进行专业分配。
②艺术类专科
对按考生综合成绩投档的省份,按综合成绩确定录取专业;
对按专业或者文化成绩投档的省份,以专业成绩为依据进行专业分配。

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









