2008-2014年重庆大学城市科技学院艺术类录取分数线
2016-04-29 11:28:44   来源:ms211美术高考网   评论:0

序号省份层次计划类别科类录取批次年份录取人数最高分最低分平均分省控线分差(最低分-省控线)1安徽本科艺术类文史第三本科院校批2008518316
6 山西 本科 艺术类 综合 第二批本科C类 2013 10 221 196 202 195 1
7 山西 本科 艺术类 综合 第二批本科C类 2014 10 220 195 204 195 0
8 山西 本科 艺术类 综合     平均分 220 207 212   -37
1 陕西 本科 艺术类 文史 提前录取 2009 2 308 301 304 297 4
2 陕西 本科 艺术类 文史 提前录取 2010 1 325 325 325 325 0
3 陕西 本科 艺术类 文史 提前录取 2012 1 326 326 326 323 3
4 陕西 本科 艺术类 文史 提前录取 2013 1 355 355 355 203 152
5 陕西 本科 艺术类 文史     平均分 328 327 328   40
1 上海 本科 艺术类 理工 艺体本科 2010 1 388 388 388 260 128
2 上海 本科 艺术类 理工 艺体本科二批 2012 1 326 326 326 222 104
3 上海 本科 艺术类 理工 艺体本科二批 2014 1 411 411 411 234 177
4 上海 本科 艺术类 理工     平均分 375 375 375   136
1 上海 本科 艺术类 文史 艺体本科 2011 2 324 306 315 270 36
2 上海 本科 艺术类 文史 艺体本科二批 2012 2 434 384 409 246 138
3 上海 本科 艺术类 文史 艺体本科二批 2013 1 405 405 405 229 176
4 上海 本科 艺术类 文史 艺体本科二批 2014 3 388 336 357 234 102
5 上海 本科 艺术类 文史     平均分 388 358 372   113
1 四川 本科 艺术类 文史 艺体本科(延考) 2008 15 471 311 404 311 0
2 四川 本科 艺术类 文史     平均分 471 311 404   0
1 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科(延考) 2008 7 467 324 399 324 0
2 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科 2009 17 240 210 223 210 0
3 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科 2010 42 430 332 360 330 2
4 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科 2011 50 257 210 229 210 0
5 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科 2012 58 469 320 346 320 0
6 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科 2013 51 472 355 385 210 145
7 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科 2014 55 438 380 404 210 170
8 四川 本科 艺术类 综合     平均分 396 304 335   45
1 天津 本科 艺术类 理工 艺术类独立学院 2012 1 338 338 338 286 52
2 天津 本科 艺术类 理工     平均分 338 338 338   52
1 天津 本科 艺术类 文史 艺术类独立学院 2012 1 380 380 380 317 63
2 天津 本科 艺术类 文史 艺术类独立学院 2013 5 292 187 226 180 7
3 天津 本科 艺术类 文史 艺术类独立学院 2014 1 291 291 291 180 111
4 天津 本科 艺术类 文史     平均分 321 286 299   60

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:重庆大学 艺术类 分数线 重庆大学城市科技学院

上一篇:2015年重庆师范大学涉外商贸学院艺术类专业录取分数线
下一篇:2015年湖北师范大学艺术类录取分数线

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号