
哈尔滨师范大学2018年黑龙江艺术类录取线
| 哈尔滨师范大学2018年黑龙江省艺术本科一批录取分数线 | |||||
| 专业名称 | 1志愿 | 征集志愿 | 1次征集 | 2次征集 | |
| 分数 | 备注 | 分数 | 分数 | 分数 | |
| 设计学类 | 232 | 同分末端:260(文化课) | |||
| 美术学类 | 232 | 同分末端:262(文化课) | |||
| 美术学 | 238 | 同分末端:352(文化课) | |||
| 动画 | 233 | ||||
| 摄影 | 68.25 | 82名 | |||
| 书法学 | 71.7 | 43名 | |||
| 数字媒体艺术(媒体广告) | 65.5 | 42名 | |||
| 数字媒体艺术(媒体艺术) | 65.4 | 43名 | |||
| 表演(戏剧) | 70.46 | 52名 | |||
| 表演(影视) | 68.28 | 46名 | |||
| 录音艺术 | 67.56 | 同分末端:(文化课342)70名 | |||
| 广播电视编导(文) | 379 | 同分末端:238(专业课) | |||
| 广播电视编导(理) | 368 | 同分末端:234(专业课)80(数学) | |||
| 播音主持艺术(文) | 388 | 同分末端:238(专业课) | |||
| 播音主持艺术(理) | 380 | ||||
| 音乐学(师范) | 141 | 同分末端:258(文化课) | |||
| 音乐学(非师范) | 140 | 同分末端:270(文化课) | |||
| 音乐学(非遗传承) | 140 | 同分末端:239(文化课) | |||
| 音乐表演(美声方向) | 148 | 同分末端:285(文化课) | |||
| 音乐表演(民歌方向) | 142 | 同分末端:319(文化课) | |||
| 音乐表演(流行方向) | 137 | 同分末端:311(文化课) | |||
| 作曲与作曲技术理论 | 149 | ||||
| 舞蹈编导 | 226 | 同分末端:256(文化课) | |||
| 绘画(油画) | 67.6 | 同分末端:(文化课305)39名 | |||
| 绘画(版画) | 66.4 | 同分末端:(文化课305)37名 | |||
| 雕塑 | 64.1 | 同分末端:(文化课310)18名 | |||
| 音乐表演(器乐) | |||||
| 双排键 | 123 | 158(使用钢琴成绩) | |||
| 钢琴 | 161 | ||||
| 手风琴/巴扬 | 129 | ||||
| 二胡 | 132 | ||||
| 古筝 | 174 | 126 | |||
| 琵琶 | 142 | ||||
| 柳琴 | 143 | ||||
| 唢呐 | 133 | ||||
| 扬琴 | 141 | ||||
| 竹笛 | 144 | ||||
| 大阮 | |||||
| 民族打击乐 | 138 | ||||
| 板胡 | |||||
| 低音提琴 | 139 | ||||
| 笙 | 155 | ||||
| 中阮 | 128 | ||||
| 小提琴 | 142 | ||||
| 中提琴 | 137 | ||||
| 大提琴 | 142 | ||||
| 长笛 | 148 | ||||
| 双簧管 | 134 | ||||
| 萨克斯 | 150 | 137 | 120 | ||
| 竖琴 | 153 | 使用钢琴成绩 | |||
| 单簧管 | 150 | ||||
| 古琴 | |||||
| 小号 | 132 | ||||
| 长号 | 137 | 119 | |||
| 圆号 | 113 | ||||
| 打击乐 | 164 | ||||
| 大号 | 148 | ||||
| 电吉他 | 131 | ||||
| 电贝司 | 113 | ||||
| 架子鼓 | 152 | ||||
| 古典吉他 | 131 | ||||
2018年艺术类专业录取规则:由我校设点组织考试的艺术类专业,只承认我校专业考试合格成绩。
1.广播电视编导、播音与主持艺术专业:在文化课成绩达到考生所在省最低控制分数线、专业课成绩合格的考生中,按文化课成绩从高分到低分择优录取,分数相同考生(同分末段),按考生所在省份分数相同考生排名办法或排位次办法,排名在前者或位次在前者优先录取。
2.其余各专业和专业方向:在文化课成绩达到考生所在省最低控制分数线、专业课成绩合格的考生中,按专业课成绩从高分到低分择优录取,专业课成绩相同的考生(同分末段),按考生所在省份文化课成绩排名办法或排位次办法,排名在前者或位次在前者优先录取。
整理自哈尔滨师范大学官方,2018年省外艺术类录取分数线 发布:
| 省份 | 分数及计划 | 专业 | |||||||||||||
| 美术学 | 动画 | 绘画 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 服装与服饰设计 | 中国画 | 书法 | 摄影 | 主持 | 电编 | 音乐学 | 音乐表演 | 舞蹈编导 | ||
| 河北 | 最高分 | 70.75 | 69.5 | 68.125 | 68.75 | 69 | 68.125 | 67.5 | 159.7 | ||||||
| 最低分 | 68.25 | 67.125 | 67.25 | 67.875 | 67.875 | 67 | 66.625 | 159.7 | |||||||
| 最低录取名次 | 19 | 76 | 65 | 37 | 37 | 94 | 158 | 统考 | |||||||
| 计划数 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 执行数 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 志愿执行情况 | 一志愿 | 征集志愿 | |||||||||||||
| 计划执行情况 | 计划51全部完成 | ||||||||||||||
| 江西 | 最高分 | 78.375 | 76.75 | 73.625 | 79.25 | ||||||||||
| 最低分 | 74 | 73.125 | 72.5 | 76.875 | |||||||||||
| 最低录取名次 | 17 | 21 | 29 | 6 | |||||||||||
| 计划数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 执行数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 志愿执行情况 | 一志愿 | ||||||||||||||
| 计划执行情况 | 计划20全部完成 | ||||||||||||||
| 浙江 | 最高分 | 71.375 | 67.625 | 71.25 | 68.125 | ||||||||||
| 最低分 | 69.875 | 67 | 67.375 | 66.875 | |||||||||||
| 最低录取名次 | 7 | 35 | 23 | 44 | |||||||||||
| 计划数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 执行数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 志愿执行情况 | 20全部完成 | ||||||||||||||
| 计划执行情况 | 一志愿 | ||||||||||||||
| 北京 | 最高分 | 65.27 | |||||||||||||
| 最低分 | 62.275 | ||||||||||||||
| 最低录取名次 | 7 | ||||||||||||||
| 计划数 | 5 | ||||||||||||||
| 执行数 | 3 | ||||||||||||||
| 志愿执行情况 | 一志愿 | ||||||||||||||
| 计划执行情况 | 计划完成3人 | ||||||||||||||
| 海南 | 最高分 | 70.625 | 69.125 | 90.5 | |||||||||||
| 最低分 | 68.625 | 68 | 84.2 | ||||||||||||
| 最低录取名次 | 8 | 23 | 14 | ||||||||||||
| 计划数 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 执行数 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 志愿执行情况 | 一志愿 | 二志愿 | |||||||||||||
| 计划执行情况 | 计划15全部完成 | ||||||||||||||
| 新疆 | 最高分 | 261 | 198 | 146 | 172 | ||||||||||
| 最低分 | 261 | 190 | 146 | 172 | |||||||||||
| 最低录取名次 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | |||||||||||
| 计划数 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 执行数 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 志愿执行情况 | 征集志愿 | ||||||||||||||
| 计划执行情况 | 5 | ||||||||||||||
| 江苏 | 最高分 | 70 | 67.625 | 67 | 69.25 | 68 | 68.5 | ||||||||
| 最低分 | 68.75 | 66.375 | 66.375 | 67.625 | 67.125 | 66.5 | |||||||||
| 最低录取名次 | 12 | 96 | 96 | 24 | 46 | 85 | |||||||||
| 计划数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 执行数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 志愿执行情况 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | |||||||||
| 计划执行情况 | 完成 | ||||||||||||||
| 陕西 | 最高分(文) | 74.875 | 71.875 | 71.375 | 73.125 | ||||||||||
| 最低分(文) | 73 | 71.875 | 71.125 | 71 | |||||||||||
| 最低录取名次(文) | 17 | 28 | 55 | 64 | |||||||||||
| 最高分(理) | |||||||||||||||
| 最低分(理) | |||||||||||||||
| 最低录取名次(理) | |||||||||||||||
| 计划数(文) | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 执行数(文) | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 志愿执行情况 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | |||||||||||
| 计划数(理) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 执行数(理) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 志愿执行情况 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | |||||||||||
| 计划执行情况 | 完成计划10人 | ||||||||||||||
| 广东 | 最高分 | 236 | |||||||||||||
| 最低分 | 205 | ||||||||||||||
| 最低录取名次 | 统考 | ||||||||||||||
| 计划数 | 2 | ||||||||||||||
| 执行数 | 2 | ||||||||||||||
| 志愿执行情况 | 一志愿 | ||||||||||||||
| 计划执行情况 | 计划2全部完成 | ||||||||||||||
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

