
| 姓名 | 考生号 |
| 杨晟 | 18332416130049 |
| 李沁 | 18333207130018 |
| 董文青 | 18334504130075 |
| 祝雨茵 | 18331620130046 |
| 倪萍 | 18335008130103 |
| 吴锦泽 | 18333611130041 |
| 应佳男 | 18338310130018 |
| 丁钰茜 | 18335306130001 |
| 童筱霖 | 18332416130094 |
| 蒋陈浩 | 18330147130036 |
| 杜远涛 | 18335416130005 |
| 王烨洲 | 18330708130154 |
| 吕洋溢 | 18335303130062 |
| 伊鼎钧 | 18335416130019 |
| 陈特 | 18332912130032 |
| 陈羽涵 | 18335103130007 |
| 张慧烨 | 18336501131411 |
| 刘宣辰 | 18336907130086 |
| 赵威业 | 18332033130062 |
| 赵妍桐 | 18334911130042 |
| 王苗苗 | 18333307130022 |
| 阮泓斌 | 18335109130072 |
| 施瑶意 | 18332913130044 |
| 王铭 | 18332406130092 |
| 徐海怡 | 18336907130063 |
| 赵佳豪 | 18335416130023 |
| 薛淘 | 18336907130032 |
| 陈倚然 | 18338005130110 |
| 周家伟 | 18338507130022 |
| 王小莉 | 18332915130023 |
| 周开原 | 18338403130021 |
| 郑宗禹 | 18335416130024 |
| 张泽山 | 18336017130006 |
| 周彬彬 | 18333115130017 |
| 陈越 | 18331121130004 |
| 梁嘉鹏 | 18338709130051 |
| 王贝加 | 18334904130067 |
| 林相渊 | 18338603130036 |
| 朱天翔 | 18338803131209 |
| 李清安 | 18338709130047 |
| 孙佳彬 | 18334006130036 |
| 王宣霖 | 18338206130031 |
| 蔡磊 | 18334702130024 |
| 赵律侃 | 18335407130006 |
| 应洋铭 | 18332044130019 |
| 胡欣怡 | 18335413130014 |
| 马宇超 | 18333603130020 |
| 孙营 | 18331113130049 |
| 姚钰洲 | 18335208130021 |
| 潘绮艳 | 18335416130246 |
| 熊雨 | 18332033130057 |
| 刘彦彤 | 18332558130032 |
| 赖治翰 | 18331903130021 |
| 杨悦艺 | 18338310130030 |
| 徐希成 | 18334904130044 |
| 陈忠信 | 18335416130322 |
| 陈刚 | 18335416130320 |
| 谢瑞祥 | 18335416130381 |
| 胡剑东 | 18331730130009 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

