
| 院系名称 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 江苏 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 |
| 代码 | |||||||||||||||||||
| 传媒与视觉艺术学院 | 130401 | 美术学(师范) | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 130401 | 美术学 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 130310 | 动画 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||
| 音乐学院 | 130202 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 130202 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 注:具体分省分专业招生计划请以各省级招生主管部门公布为准 | |||||||||||||||||||
| 注:黄色数字为本一批招生计划,省份黄色表示该省计划均为本一批次 | |||||||||||||||||||
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

