
| 北方民族大学2016年本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留 | 学费标准 |
| 音舞合计 | 220 | 14 | 14 | 11 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 16 | 6 | 52 | 0 | 13 | ||
| 音乐学 | 文理兼收 | 85 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21 | 3 | 8000元 | ||
| 音乐表演(声乐) | 文理兼收 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8000元 | ||||||||||
| 音乐表演(器乐) | 文理兼收 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8000元 | |||||||||
| 音乐表演(钢琴) | 文理兼收 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000元 | |||||||||
| 舞蹈学 | 文理兼收 | 85 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 22 | 3 | 8000元 | |||
| 作曲与作曲技术理论 | 文理兼收 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8000元 | |||||||||||||||
| 美术合计 | 250 | 16 | 13 | 13 | 4 | 6 | 19 | 15 | 0 | 11 | 11 | 14 | 8 | 9 | 13 | 10 | 10 | 13 | 5 | 42 | 10 | 8 | ||
| 视觉传达设计 | 文理兼收 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8000元 | |
| 环境设计 | 文理兼收 | 50 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8000元 | |
| 绘画(油画方向) | 文理兼收 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8000元 | ||
| 动画 | 文理兼收 | 50 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8800元 | |
| 雕塑 | 文理兼收 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8000元 | ||
| 产品设计 | 文理兼收 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8000元 | |||
| 中国画 | 文理兼收 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8000元 |
|||
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

