
| 河北艺术录取最低分(合成分) | ||
| 325.38 | ||
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 16130601174118 | 张欣宇 | 设计学类 |
| 16130281134132 | 杨宇生 | 设计学类 |
| 16131102134042 | 张倩楠 | 设计学类 |
| 16131102134217 | 纪浩然 | 设计学类 |
| 16130683134001 | 杜玉荣 | 设计学类 |
| 16130638134107 | 张思慧 | 设计学类 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

| 河北艺术录取最低分(合成分) | ||
| 325.38 | ||
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 16130601174118 | 张欣宇 | 设计学类 |
| 16130281134132 | 杨宇生 | 设计学类 |
| 16131102134042 | 张倩楠 | 设计学类 |
| 16131102134217 | 纪浩然 | 设计学类 |
| 16130683134001 | 杜玉荣 | 设计学类 |
| 16130638134107 | 张思慧 | 设计学类 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)
