
天津广播影视职业学院2014年河北艺术类专业录取名单
| 考生号 | 姓名 |
| 14130203134185 | 黄庭棽 |
| 14130633134235 | 路浩林 |
| 14130681134080 | 刘芳 |
| 14130684134028 | 唐雪颖 |
| 14130706134015 | 栗佳 |
| 14130982174011 | 卢靖宇 |
| 14131024134063 | 纪海宁 |
| 14131024134082 | 谭紫薇 |
| 14130303174004 | 闫鑫 |
| 14130322134245 | 段晶 |
| 14130528134024 | 申笑影 |
| 14130634134006 | 李朋华 |
| 14130701134724 | 郑晓云 |
| 14130725134018 | 霍静静 |
| 14130124134065 | 张旭阳 |
| 14130124134070 | 周宇顺 |
| 14130405134449 | 纪宇昂 |
| 14130405134585 | 张皓轩 |
| 14130681134289 | 尤子健 |
| 14130103174013 | 赵晓冉 |
| 14130133134101 | 吴佳森 |
| 14130528134090 | 宋泽 |
| 14130622174002 | 王钰 |
| 14130684174054 | 梁泽伟 |
| 14130723134010 | 邢凤芸 |
| 14130103139113 | 张晓蕾 |
| 14130123139120 | 段兴琪 |
| 14130126139014 | 徐懿 |
| 14130208139023 | 赵蕊 |
| 14130302139103 | 王宁 |
| 14130302139128 | 云阳 |
| 14130402139070 | 王兆良 |
| 14130405139106 | 张子璇 |
| 14130406139079 | 苑亚楠 |
| 14130425139018 | 苗永壮 |
| 14130481139079 | 韩豪强 |
| 14130802139095 | 高艳美 |
| 14130824139025 | 焦龙飞 |
| 14130901139136 | 刘雅纯 |
| 14130981139008 | 穆星霖 |
| 14131001139017 | 孙相楠 |
| 14131025139009 | 李荣荣 |
| 14131102139009 | 王园园 |
| 14131102179011 | 司雨 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

