
| 14140522132026 | 毕俊波 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14450821131161 | 蔡美燕 | 舞蹈学 | 广西壮族自治区 |
| 14372924130532 | 陈昂 | 舞蹈学 | 山东省 |
| 14620421130321 | 陈嘉宁 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14622822130424 | 陈倩倩 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14430224112132 | 陈周涵 | 舞蹈学 | 湖南省 |
| 14141003132005 | 成舒怡 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140522132134 | 程静怡 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14372524130566 | 崔明盼 | 舞蹈学 | 山东省 |
| 14140421172039 | 崔鑫鑫 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140505132140 | 崔雨菲 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140831132097 | 党永超 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140803132245 | 董婷 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140829172030 | 董瑄 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14141002132064 | 樊晨华 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14371423130115 | 冯凯伦 | 舞蹈学 | 山东省 |
| 14140833132230 | 高思思 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14141001172011 | 高一博 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140522132140 | 公惟青 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14432930113069 | 桂旺 | 舞蹈学 | 湖南省 |
| 14140425132004 | 郭浩强 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14141103132013 | 郝文婷 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14433125110082 | 胡亚柳 | 舞蹈学 | 湖南省 |
| 14140311132014 | 靳鑫 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14372930130561 | 景宁宁 | 舞蹈学 | 山东省 |
| 14432503111341 | 康菲菲 | 舞蹈学 | 湖南省 |
| 14450224130208 | 李福燕 | 舞蹈学 | 广西壮族自治区 |
| 14140833132190 | 李林 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14430625110965 | 李琳 | 舞蹈学 | 湖南省 |
| 14141001132081 | 李梦悦 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14370982130331 | 李苒 | 舞蹈学 | 山东省 |
| 14430625111697 | 李娆 | 舞蹈学 | 湖南省 |
| 14622201130436 | 李甜甜 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14141035132011 | 李宛怡 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140402132351 | 李伟民 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140521172020 | 李彦超 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14620421130112 | 李忠兰 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14141029132025 | 梁博 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14141001172018 | 刘倩 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140833132073 | 刘雪雪 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140522132132 | 刘瑶瑶 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14450921130466 | 刘叶静 | 舞蹈学 | 广西壮族自治区 |
| 14140833132017 | 刘莹 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14371482130507 | 刘玉红 | 舞蹈学 | 山东省 |
| 14140402132550 | 刘子雨 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140701132253 | 柳燕梅 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140426132010 | 卢璐 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140802132026 | 罗敏 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140833132236 | 马楠 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14622924130028 | 马卓瑜 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14140402132324 | 牛珺 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140421132018 | 裴斐 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14430703110344 | 彭茜敏 | 舞蹈学 | 湖南省 |
| 14140522132129 | 齐珍英 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14370503130241 | 乔雅芯 | 舞蹈学 | 山东省 |
| 14141022132137 | 渠淼 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140431132017 | 任浩楠 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140421132001 | 孙贝贝 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14450423130318 | 孙缨芳 | 舞蹈学 | 广西壮族自治区 |
| 14140421132116 | 孙云 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14622201130452 | 田家玮 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14372330130768 | 王春 | 舞蹈学 | 山东省 |
| 14620402139252 | 王菲 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14620102139588 | 王霏 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14430225110494 | 王洁 | 舞蹈学 | 湖南省 |
| 14141036132008 | 王婷婷 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140833132192 | 王炜超 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14620503130046 | 王文丽 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14140833132283 | 王昕 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140829132068 | 武柯霖 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14370902131444 | 武振 | 舞蹈学 | 山东省 |
| 14140823132032 | 相阳妹 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140522132131 | 邢健瑶 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14430702112518 | 熊婉怡 | 舞蹈学 | 湖南省 |
| 14372501130362 | 徐冉 | 舞蹈学 | 山东省 |
| 14622201130512 | 徐晓娇 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14623001130091 | 许枫 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14140833132219 | 闫君溢 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14141025132056 | 严洁 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14622323131033 | 严维渊 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14140522132004 | 燕宁 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140421132037 | 杨剑锋 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14450821130893 | 杨石清 | 舞蹈学 | 广西壮族自治区 |
| 14622323135027 | 尹星 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14140729132123 | 员雅茹 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14622323132001 | 袁金金 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14141001172002 | 岳贵民 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14370503130283 | 张海燕 | 舞蹈学 | 山东省 |
| 14140825172008 | 张江涛 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14141001132116 | 张洁 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140833132001 | 张琪 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140402132322 | 张翔 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14620421130113 | 张晓燕 | 舞蹈学 | 甘肃省 |
| 14140721172004 | 张亚黎 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14141002132041 | 张俨馨 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140481172038 | 张智勇 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140521172014 | 赵凡 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14432822111895 | 赵佳宝 | 舞蹈学 | 湖南省 |
| 14140833172023 | 赵剑飞 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14141103132022 | 赵靖 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14371425130294 | 赵艳文 | 舞蹈学 | 山东省 |
| 14140505132160 | 赵燕 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14141027132003 | 赵瑛 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140829132169 | 赵越 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140733132013 | 郑子和 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140505132143 | 周雅倩 | 舞蹈学 | 山西省 |
| 14140801132209 | 朱剀莉 | 舞蹈学 | 山西省 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

