
| 序号 | 考生号 | 录取专业 |
| 1 | 14130102139064 | 播音与主持艺术 |
| 2 | 14130321139007 | 播音与主持艺术 |
| 3 | 14130502139048 | 播音与主持艺术 |
| 4 | 14130701139020 | 广播电视编导 |
| 5 | 14130105139142 | 广播电视编导 |
| 6 | 14130103179007 | 广播电视编导 |
| 7 | 14130705139019 | 广播电视编导 |
| 8 | 14130803179021 | 广播电视编导 |
| 9 | 14130401139025 | 广播电视编导 |
| 10 | 14130481139098 | 广播电视编导 |
| 11 | 14130901139043 | 戏剧影视文学 |
| 12 | 14130503139023 | 戏剧影视文学 |
| 13 | 14131001139161 | 戏剧影视文学 |
| 14 | 14130481139041 | 戏剧影视文学 |
| 15 | 14130324139016 | 戏剧影视文学 |
| 16 | 14130601139441 | 戏剧影视文学 |
二、河北省本科提前批A美术校考专业录取名单
| 序号 | 考生号 | 录取专业 |
| 1 | 14130629134050 | 戏剧影视美术设计 |
| 2 | 14130901134094 | 戏剧影视美术设计 |
| 3 | 14130206134116 | 戏剧影视美术设计 |
| 4 | 14130203134569 | 视觉传达设计 |
| 5 | 14130281134484 | 视觉传达设计 |
| 6 | 14130105134377 | 视觉传达设计 |
| 7 | 14130901134080 | 视觉传达设计 |
| 8 | 14130634134111 | 视觉传达设计 |
| 9 | 14130225134283 | 视觉传达设计 |
| 10 | 14130205174015 | 视觉传达设计 |
| 11 | 14130281134110 | 设计学类(中外合作办学) |
| 12 | 14130322134235 | 设计学类(中外合作办学) |
| 13 | 14130901134132 | 设计学类(中外合作办学) |
| 14 | 14130121134156 | 美术学(师范类) |
| 15 | 14130401134046 | 美术学(师范类) |
| 16 | 14130105134649 | 美术学(师范类) |
| 17 | 14130634134132 | 美术学(师范类) |
| 18 | 14130209134059 | 美术学(师范类) |
| 19 | 14130123134108 | 美术学(师范类) |
| 20 | 14130281134411 | 美术学(师范类) |
| 21 | 14130823134033 | 美术学(师范类) |
| 22 | 14130322134202 | 绘画 |
| 23 | 14130104134677 | 绘画 |
| 24 | 14130104134303 | 绘画 |
| 25 | 14130283134379 | 绘画 |
| 26 | 14138101134495 | 环境设计 |
| 27 | 14130121134152 | 环境设计 |
| 28 | 14130638174016 | 环境设计 |
| 29 | 14130131134124 | 环境设计 |
| 30 | 14130503134146 | 环境设计 |
| 31 | 14130206134229 | 环境设计 |
| 32 | 14130182134055 | 动画 |
| 33 | 14130206134414 | 动画 |
| 34 | 14130322134163 | 动画 |
| 35 | 14130322134170 | 动画 |
| 36 | 14130405134262 | 动画 |
三、河北省本科提前批A器乐校考专业录取名单
| 序号 | 考生号 | 录取专业 |
| 1 | 14130321132023 | 音乐学(师范类) |
| 2 | 14130321132046 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) |
| 3 | 14130183132002 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) |
四、河北省本科提前批A声乐校考专业录取名单
| 序号 | 考生号 | 录取专业 |
| 1 | 14130208131002 | 音乐学(师范类) |
五、河北省本科提前批A舞蹈校考专业录取名单
| 序号 | 考生号 | 录取专业 |
| 1 | 14130630133009 | 舞蹈学(师范类) |
| 2 | 14130303133001 | 舞蹈学(师范类) |
| 3 | 14130223133023 | 舞蹈学(师范类) |
| 4 | 14130206133252 | 舞蹈学(师范类) |
| 5 | 14130207133068 | 舞蹈学(师范类) |
| 6 | 14130206133091 | 舞蹈表演(师范类) |
| 7 | 14130224133034 | 舞蹈表演(师范类) |
| 8 | 14130731133002 | 舞蹈表演(师范类) |
| 9 | 14130227133017 | 舞蹈表演(师范类) |
| 10 | 14130626133016 | 舞蹈表演(师范类) |
| 11 | 14130182133040 | 舞蹈表演(师范类) |
| 12 | 14130403133019 | 舞蹈表演(师范类) |
| 13 | 14130421133010 | 舞蹈表演(师范类) |
| 14 | 14130227133049 | 舞蹈表演(师范类) |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

