
| 专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
| 产品设计 | 艺术(文) | 32 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 动画 | 艺术(文) | 37 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 服装与服饰设计(设计) | 艺术(文) | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 43 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 43 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 服装与服饰设计(表演) | 艺术(文) | 30 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
| 书法学 | 艺术(文) | 19 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
| 产品设计 | 艺术(理) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 动画 | 艺术(理) | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 书法学 | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||
| 专业 | 科类 | 合计 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |
| 产品设计 | 艺术(文) | 32 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 动画 | 艺术(文) | 37 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 服装与服饰设计(设计) | 艺术(文) | 15 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 43 | 8 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 43 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 服装与服饰设计(表演) | 艺术(文) | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 书法学 | 艺术(文) | 19 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 产品设计 | 艺术(理) | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 动画 | 艺术(理) | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 书法学 | 艺术(理) | 1 | |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

