
| 专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 河北 | 江苏 | 山东 | 湖南 | 其它 |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 20 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||
| 环境设计 | 艺术理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 环境设计 | 艺术文 | 22 | 7 | 3 | 7 | 5 | ||
| 产品设计 | 艺术理 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 产品设计 | 艺术文 | 60 | 1 | 13 | 5 | 13 | 10 | 18 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

| 专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 河北 | 江苏 | 山东 | 湖南 | 其它 |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 20 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||
| 环境设计 | 艺术理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 环境设计 | 艺术文 | 22 | 7 | 3 | 7 | 5 | ||
| 产品设计 | 艺术理 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 产品设计 | 艺术文 | 60 | 1 | 13 | 5 | 13 | 10 | 18 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)
