
| 专业 | 科类 | 学制 | 福建 | 面向莆田市 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 合计 | 学费(元/年) |
| 音乐学(师范) | 艺术(文) | 4 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | 8400 |
| 美术学(师范) | 艺术(文) | 4 | 45 | 5 | 5 | 5 | 60 | 8400 | |||||||
| 工艺美术 | 艺术(文) | 4 | 18 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 8400 | |||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 8400 | |||
| 视觉传达设计(闽台合作) | 艺术(文) | 4 | 35 | 35 | 18000 | ||||||||||
| 工艺美术(闽台合作) | 艺术(文) | 4 | 35 | 35 | 18000 | ||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 4 | 20 | 5 | 5 | 30 | 8400 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

