时间:2016-05-19 来源:中国美术高考网 录入:ms211中国美术高考网
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 384-380 | 6 | 6 |
| 379-375 | 17 | 23 |
| 374-370 | 30 | 53 |
| 369-365 | 22 | 75 |
| 364-360 | 11 | 86 |
| 359-355 | 20 | 106 |
| 354-350 | 23 | 129 |
| 349-345 | 39 | 168 |
| 344-340 | 101 | 269 |
| 339-335 | 146 | 415 |
| 334-330 | 92 | 507 |
| 329-325 | 37 | 544 |
| 324-320 | 27 | 571 |
| 319-315 | 32 | 603 |
| 314-310 | 26 | 629 |
| 309-305 | 80 | 709 |
| 304-300 | 187 | 896 |
| 299-295 | 332 | 1228 |
| 294-290 | 221 | 1449 |
| 289-285 | 61 | 1510 |
| 284-280 | 21 | 1531 |
| 279-275 | 51 | 1582 |
| 274-270 | 37 | 1619 |
| 269-265 | 62 | 1681 |
| 264-260 | 104 | 1785 |
| 259-255 | 332 | 2117 |
| 254-250 | 402 | 2519 |
| 249-245 | 109 | 2628 |
| 244-240 | 10 | 2638 |
| 239-235 | 1 | 2639 |
| 234-230 | 2 | 2641 |
| 229-225 | 1 | 2642 |
| 224-220 | 11 | 2653 |
| 219-215 | 38 | 2691 |
| 214-210 | 51 | 2742 |
| 209-205 | 33 | 2775 |
| 204-200 | 7 | 2782 |
| 199-195 | 0 | 2782 |
| 194-190 | 0 | 2782 |
| 189-185 | 0 | 2782 |
| 184-180 | 0 | 2782 |
| 179-175 | 0 | 2782 |
| 174-170 | 0 | 2782 |
| 169-165 | 0 | 2782 |
| 164-160 | 0 | 2782 |
| 159-155 | 0 | 2782 |
| 154-150 | 0 | 2782 |
| 149-145 | 0 | 2782 |
| 144-140 | 0 | 2782 |
| 139-135 | 0 | 2782 |
| 134-130 | 0 | 2782 |
| 129-125 | 0 | 2782 |
| 124-120 | 0 | 2782 |
| 119-115 | 0 | 2782 |
| 114-110 | 0 | 2782 |
| 109-105 | 0 | 2782 |
| 104-100 | 0 | 2782 |
| 99-95 | 0 | 2782 |
| 94-90 | 0 | 2782 |
| 89-85 | 0 | 2782 |
| 84-80 | 0 | 2782 |
| 79-75 | 0 | 2782 |
| 74-70 | 0 | 2782 |
| 69-65 | 0 | 2782 |
| 64-60 | 0 | 2782 |
| 59-55 | 0 | 2782 |
| 54-50 | 0 | 2782 |
| 49-45 | 0 | 2782 |
| 44-40 | 0 | 2782 |
| 39-35 | 0 | 2782 |
| 34-30 | 0 | 2782 |
| 29-25 | 0 | 2782 |
| 24-20 | 0 | 2782 |
| 19-15 | 0 | 2782 |
| 14-10 | 0 | 2782 |
| 9-5 | 0 | 2782 |
| 4-0 | 55 | 2837 |
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!