您现在的位置:网站首页 > 院校录取线 > 2013年院校录取线 > 正文

2007-2013年北京林业大学艺术类美术高考录取分数线


时间:2013-09-24 来源:北京林业大学 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

2007-2013年北京林业大学艺术类美术高考录取分数线

也可进入 北京林业大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题!)

省市 科类 年份 录取人数 专业课最低 专业课最高 专业课平均 文化课最低 文化课最高 文化课平均 综合分最低 综合分最高 综合分平均

安徽

文史 2007 1 74 74 74 353 353 353 121.07 121.07 121.07
2008 1 75.2 75.2 75.2 412 412 412 130.13 130.13 130.13
2009 1 85 85 85 471 471 471 147.80 147.80 147.80
文理 2011 1 78.4 78.4 78.4 353 353 353 126.20 126.20 126.20
2012 1 81.2 81.2 81.2 417 417 417 136.80 136.80 136.80
2013 2 78 92.6 85.3 413 426 419.5 133.07 149.40 141.24
 

北京

文史 2007 5 73.2 80 75.72 349 514 419.2 119.73 142.13 131.61
2008 3 74 87.4 79.93 404 565 483 132.27 151.4 144.33
2009 1 87.2 87.2 87.2 562 562 562 162.1 162.13 162.13
理工 2008 2 75.6 82.4 79 397 460 428.5 135.33 136.93 136.13
文理 2010 4 77 87.2 81.2 353 493 427.83 124.07 151.13 138.24
2011 5 76 89.2 81.12 343 554 387.2 121.72 154.45 132.73
2012 6 75 85.2 79.75 320 494 384 117.67 144.60 131.43
2013 5 78.6 90.2 83.32 405 524 445.4 133.13 160.07 142.71
 

福建

文史 2007 1 76 76 76 457 457 457 136.93 136.93 136.93
2008 1 77.6 77.6 77.6 344 344 344 123.47 123.47 123.47
2009 2 75.4 83.8 79.6 384 444 414 134.6 135 134.8
理工 2008 1 85.8 85.8 85.8 444 444 444 145 145 145
文理 2010 1 83 83 83 482 482 482 147.27 147.27 147.27
2011 1 76.4 76.4 76.4 460 460 460 137.73 137.73 137.73
2012 1 75 75 75 524 524 524 144.87 144.87 144.87
2013 4 79.2 84 80.55 329 523 396.75 123.47 153.73 133.45
 

甘肃

文史 2008 1 74.6 74.6 74.6 392 392 392 126.87 126.87 126.87
理工 2008 1 78.4 78.4 78.4 411 411 411 133.2 133.2 133.2
文理 2013 1 78 78 78 317 317 317 120.27 120.27 120.27
 

广东

文史 2007 6 73.4 86.4 79.23 366 457 405 136.9 154.4 146.73
2008 4 76.4 82.2 79.35 349 450 385 137.07 157.2 143.52
2009 10 72 77.8 74.86 360 462 392.8 121.07 139.4 127.23
文理 2010 6 79.8 89 83.17 437 504 475.17 143.87 150.20 146.52
2011 10 76.2 86.2 80.28 374 547 481.1 134.53 153.53 144.43
2012 6 75 91.2 78.97 414 546 485 135.87 148.20 143.63
2013 9 78.4 86.6 81.76 404 514 450.89 134.47 147.40 141.87
 

广西

文理 2012 1 76.4 76.4 76.4 444 444 444 135.6 135.6 135.6
 

河北

文史 2007 18 73.2 83.2 78.44 392 527 450.28 133.2 148.07 138.48
2008 18 75.2 88.6 81.2 356 459 416.61 131.07 147.27 136.75
2009 17 72.2 83 76.7 346 469 414.5 121.33 142.27 132.01
理工 2008 1 78.4 78.4 78.4 521 521 521 147.87 147.87 147.87
2009 2 72 78 75 408 428 418 126.4 135.07 130.74
文理 2010 27 77.4 90.4 83.05 396 558 454.93 138.07 155.80 143.71
2011 19 77.2 84.8 81.47 362 500 443.37 127.87 147.67 140.59
2012 30 75 86.6 80.18 404 578 475.6 135.40 158.60 143.59
2013 32 78 88.8 82.26 398 540 457.38 139.20 160.40 143.24
 

河南

文史 2007 8 73.6 82.2 78.4 450 568 488.63 136.53 157.53 143.55
2008 5 74.8 79.6 76.76 312 491 427.8 117.8 143.73 133.8
2009 8 72 81.8 77.13 401 481 441.32 129.67 142.6 135.96
理工 2008 2 79.2 80.6 79.9 419 473 446 136.47 142.27 139.37
2009 1 73.8 73.8 73.8 400 400 400 127.13 127.13 127.13
文理 2010 11 77 90.6 83.82 312 482 401.82 127.53 150.07 137.39
2011 11 76.2 89.8 82.62 376 529 446.27 133.93 154.93 142.12
2012 11 75 89.6 81.67 383 564 464.73 132.47 164.80 143.64
2013 17 78.8 87 82.66 331 452 407.41 131.12 144.45 136.97
 

黑龙江

文史 2007 2 74.2 78.2 76.2 439 473 456 132.73 141.27 137
2008 6 74.6 88.2 79.8 347 533 411.67 126.27 147.47 134.69
2009 2 73.4 76.6 75 324 345 334.5 119.4 119.8

119.6
理工 2007 1 74 74 74 473 473 473 137.07 137.07 137.07
2008 1 77 77 77 446 446 446 136.47 136.47 136.47
文理 2010 4 78.4 81.6 79.45 261 387 350.25 113.20 133.20 126.15
2011 3 79.8 86.6 83 335 525 417 127.27 149.80 138.60
2012 5 75 84.8 79.56 303 436 377.2 125.00 133.47 129.85
2013 8 78 87.6 81.28 309 437 370.25 122.40 136.67 130.64
 

湖北

文史 2007 5 74.8 83.8 79.8 336 452 378.2 124.4 144.07 130.23
2008 4 75.2 81.6 78.3 364 467 415 130.13 141.47 133.63
2009 1 72 72 72 398 398 398 125.07 125.07 125.07
理工 2008 1 86.8 86.8 86.8 369 369 369 136 136 136
文理 2010 1 78.2 78.2 78.2 449 449 449 138.07 138.07 138.07
2011 5 78 89 83.52 416 535 473.2 139.47 155.67 146.61
2012 1 85.4 85.4 85.4 396 396 396 138.20 138.20 138.20
2013 1 86.4 86.4 86.4 386 386 386 137.87 137.87 137.87
 

湖南

文史 2007 11 73.8 83.8 78.6 387 514 453.91 134.47 150.93 139.12
2008 14 74 87 79.73 447 523 488.64 139.67 156.73 144.88
2009 17 72 84 76.49 345 508 440.87 124.4 147.6 135.88
理工 2007 1 75.4 75.4 75.4 338 338 338 120.47 120.47 120.47
2008 2 76.2 76.8 76.5 377 428 402.5 127.07 133.27 130.17
2009 1 73.4 73.4 73.4 381 381 381 124.2 124.2 124.2
文理 2010 11 77.6 86.8 81.64 426 551 474.64 138.00 156.87 144.92
2011 17 76 88.8 81.39 429 542 473.82 135.07 153.07 144.57
2012 6 75 85 77.63 409 525 465.5 130.13 147.20 139.70
2013 10 78.8 86.4 81.22 425 497 460.4 136.80 152.67 142.61
 

四川

文史 2008 1 79.2 79.2 79.2 514 514 514 147.73 147.73 147.73
2009 1 76 76 76 417 417 417 131.6 131.6 131.6
文理 2010 1 77.4 77.4 77.4 341 341 341 122.87 122.87 122.87
2011 3 77.2 81.8 79.53 431 462 451 134.67 143.40 139.67
 

吉林

文史 2007 2 73.2 78.6 75.9 463 516 489.5 134.93 147.4 141.17
2008 1 74.8 74.8 74.8 433 433 433 132.53 132.53 132.53
2009 4 72 80.4 76.95 399 463 438 130.2 142.13 135.35
理工 2008 1 74.4 74.4 74.4 513 513 513 142.8 142.8 142.8
文理 2010 2 77.6 79.4 78.5 358 440 399 125.33 138.07 131.70
2012 1 77.6 77.6 77.6 428 428 428 134.67 134.67 134.67
2013 1 81.6 81.6 81.6 410 410 410 136.27 136.27 136.27
 

江苏

文史 2007 3 73.6 84.8 79.27 416 501 463 134.87 147.73 141
2008 5 74 86.2 79.96 234 263 248.2 127.18 145.97 136.37
理工 2007 1 85.8 85.8 85.8 460 460 460 147.13 147.13 147.13
2009 2 72 72 72 212 234 223 120.18 122.68 121.43
文理 2010 10 77 87.8 82.14 254 281 262.1 137.13 146.44 141.71
2011 6 76.8 85.6 80.97 219 310 259.83 129.57 153.85 140.02
2012 11 75.6 82 78.46 232 276 247.82 130.95 139.93 134.78
2013 12 78 85 81.95 245 291 267.25 138.08 149.08 142.69
 
江西 文史 2007 1 74.2 74.2 74.2 475 475 475 137.53 137.53 137.53
2008 1 74.6 74.6 74.6 437 437 437 132.87 132.87 132.87
2009 1 75.4 75.4 75.4 472 472 472 138.33 138.33 138.33
理工 2007 1 75.2 75.2 75.2 433 433 433 132.93 132.93 132.93
文理 2010 1 81.2 81.2 81.2 429 429 429 138.4 138.4 138.4
2011 2 76.8 84 80.4 339 371 355 126.27 128.2 127.24
2013 1 79 79 79 325 325 325 122.33 122.33 122.33
 

辽宁

文史 2007 7 74 84.6 77.03 406 545 464.14 128.13 147.47 138.91
2008 8 74 88.4 78.3 427 523 479 130.93 150.8 142.17
2009 9 72.4 85.2 76.5 439 535 505 139.2 151 143.84
理工 2007 1 83.2 83.2 83.2 403 403 403 136.93 136.93 136.93
文理 2010 12 77 88.4 81.58 382 526 449.5 132.73 154.53 141.52
2011 8 76 87 82.425 410 533 477.75 130.67 154.13 146.13
2012 7 75 91.2 80.37 366 543 444.14 123.80 163.60 139.59
2013 22 78 90.8 82.73 454 560 510.77 144.67 158.73 150.83
 

内蒙古

文史 2007 2 77.4 81.4 77.9 427 464 445.5 131.33 143.27 137.3
2008 1 81.6 81.6 81.6 526 526 526 151.73 151.73 151.73
2009

1 76.2 76.2 76.2 423 423 423 132.6 132.6 132.6
理工 2007 1 73 73 73 356 356 356 120.47 120.47 120.47
2008 1 76.2 76.2 76.2 369 369 369 125.4 125.4 125.4
2009 2 74.8 75.6 75.2 371 444 407.5 124.27 134.8 129.54
文理 2010 4 77.6 87.4 84.6 379 425 398.5 131.20 144.07 137.73
2011 2 78.2 82.2 80.2 398 405 401.5 131.27 136.20 133.74
2012 2 75.2 89.4 82.3 417 443 430 134.30 145.00 139.65
2013 3 79.4 86.8 82.93 340 396 376.67 132.13 135.13 133.16
 

宁夏

文理 2010 1 81.8 81.8 81.8 372 372 372 131.40 131.40 131.40
 

山东

文史 2007 21 73.4 86 78.37 416 548 465.19 134.2 153.67 140.4
2008 24 74.2 87 79.93 388 527 456.63 132.6 152.6 140.82
2009 20 72.6 87.4 78.23 371 540 447.3 127.6 148 137.87
理工 2007 4 73 82.6 76.55 407 561 482.5 131.27 148.4 140.88
2008 2 74 75.6 74.8 467 475 471 136.27 138.93 137.6
2009 2 73.8 74.4 74.1 451 507 479 134.53 141.4 137.97
文理 2010 21 77 90.2 81.41 385 556 472.38 135.93 151.93 144.39
2011 26 76 86.8 81.3 369 536 433.69 129.60 151.27 139.13
2012 32 75 92.4 81.62 393 541 476.34 139.20 155.00 145.13
2013 24 78 88.6 82.48 310 559 453.21 119.33 158.33 142.91
 

山西

文史 2007 2 73.4 74.6 74 514 544 529 141.93 147.13 144.53
2008 2 74.4 76 75.2 383 386 384.5 125.87 127.07 126.47
2009 1 75.4 75.4 75.4 466 466 466 137.53 137.53 137.53
理工 2007 1 78.2 78.2 78.2 367 367 367 127.13 127.13 127.13
2009 1 79.6 79.6 79.6 416 416 416 135.07 135.07 135.07
文理 2010 3 79.8 84.4 81.93 368 476 414 132.87 145.07 137.13
2011 1 82.2 82.2 82.2 418 418 418 137.93 137.93 137.93
2012 2 79.6 85.2 82.4 446 447 446.5 139.20 144.67 141.94
2013 2 78.6 80.4 79.5 360 454 407 126.60 140.93 133.77
 

陕西

理工 2007 1 79 79 79 355 355 355 126.33 126.33 126.33
文史 2009 1 86.6 86.6 86.6 435 435 435 144.6 144.6 144.6
文理 2010 1

81.4 81.4 81.4 547 547 547 154.33 154.33 154.33
2011 1 78.2 78.2 78.2 489 489 489 143.40 143.40 143.40
2012 1 76.6 76.6 76.6 532 532 532 147.53 147.53 147.53
 

天津

文史 2007 2 74.4 76.2 75.3 410 420 415 129.07 132.2 130.63
2008 2 75.8 78 76.9 301 337 319 115.93 122.93 119.43
 

新疆

文史 2007 1 75.6 75.6 75.6 431 431 431 133.07 133.07 133.07
2009 1 74.2 74.2 74.2 370 370 370 123.53 123.53 123.53
理工 2007 1 73.4 73.4 73.4 365 365 365 122.07 122.07 122.07
文理 2010 1 79 79 79 355 355 355 126.33 126.33 126.33
2011 2 77 78.4 77.7 244 289 266.5 131.22 142.62 136.92
 

浙江

理工 2007 1 75.8 75.8 75.8 543 543 543 148.2 148.2 148.2
文理 2010 1 77.6 77.6 77.6 448 448 448 137.33 137.33 137.33
2012 1 75 75 75 451 451 451 135.10 135.10 135.10
2013 2 79.4 83.4 81.4 492 509 500.5 147.27 149.00 148.13
 

云南

文理 2010 1 81.8 81.8 81.8 330 330 330 125.8 125.8 125.8
 

重庆

文理 2010 1 79.8 79.8 79.8 397 397 397 132.73 132.73 132.73
2011 2 80.8 84.8 82.8 458 484 471 145.33 145.87 145.60
2013 2 80.6 81.6 81.1 416 470 443 137.07 143.27 140.17
 

贵州

文理 2013 1 81.4 81.4 81.4 562 562 562 156.33 156.33 156.33

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: