您现在的位置:网站首页 > 院校录取线 > 2012年院校录取线 > 正文

2012年北京工业大学艺术类美术高考录取分数线


时间:2012-11-29 来源:北京工业大学 录入:ms211中国美术高考网

bnei跳转页

2012年北京工业大学艺术类美术高考录取分数线

也可进入 北京工业大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题!)

一、北京工业大学2012年美术类专业(艺术文)录取分数线

生源地 专 业 艺术文
人数 文化成绩 专业成绩 文化+专业成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 动画 33 522 309 374 554 440 486 1004 837 861
艺术设计 125 536 333 413 551 440 502 1050 867 915
北京 汇总 158 536 309 405 554 440 499 1050 837 904
福建 艺术设计 3 471 416 444 546 523 535 1017 939 978
福建 汇总 3 471 416 444 546 523 535 1017 939 978
海南 艺术设计 1 538 538 538 534 534 534 1072 1072 1072
海南 汇总 1 538 538 538 534 534 534 1072 1072 1072
河北 动画 16 468 427 448 550 512 526 1003 958 973
艺术设计 43 547 433 475 554 513 533 1067 981 1008
河北 汇总 59 547 427 467 554 512 531 1067 958 998
河南 动画 2 442 406 424 548 513 531 955 954 955
艺术设计 5 472 423 444 545 513 532 987 959 976
河南 汇总 7 472 406 439 548 513 532 987 954 970
湖南 动画 2 495 480 488 530 521 526 1025 1001 1013
艺术设计 6 550 486 512 540 516 525 1072 1026 1037
湖南 汇总 8 550 480 506 540 516 525 1072 1001 1031
吉林 动画 1 421 421 421 544 544 544 965 965 965
艺术设计 2 517 446 482 533 512 523 1029 979 1004
吉林 汇总 3 517 421 461 544 512 530 1029 965 991
江西 艺术设计 1 477 477 477 517 517 517 994 994 994
江西 汇总 1 477 477 477 517 517 517 994 994 994
辽宁 艺术设计 6 543 465 510 539 512 530 1069 1000 1039
辽宁 汇总 6 543 465 510 539 512 530 1069 1000 1039
宁夏 艺术设计 1 430 430 430 547 547 547 977 977 977
宁夏 汇总 1 430 430 430 547 547 547 977 977 977
山东 动画 5 437 418 428 553 543 549 990 968 976
艺术设计 15 522 451 486 550 513 530 1046 982 1016
山东 汇总 20 522 418 474 553 513 534 1046 968 1008
天津 艺术设计 1 439 439 439 533 533 533 972 972 972
天津 汇总 1 439 439 439 533 533 533 972 972 972
浙江 艺术设计 1 577 577 577 553 553 553 1130 1130 1130
浙江 汇总 1 577 577 577 553 553 553 1130 1130 1130

二、北京工业大学2012年美术类专业(艺术理)录取分数线

生源地 专 业 艺术理
人数 文化成绩 专业成绩 文化+专业成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 动画 8 421 348 373 531 456 506 884 877 880
艺术设计 27 555 412 460 543 438 485 1012 897 945
北京 汇总 35 555 348 442 543 438 489 1012 877 931
福建 艺术设计 1 481 481 481 537 537 537 1018 1018 1018
福建 汇总 1 481 481 481 537 537 537 1018 1018 1018
河北 动画 1 431 431 431 517 517 517 948 948 948
艺术设计 3 506 470 488 535 512 522 1041 989 1010
河北 汇总 4 506 431 474 535 512 521 1041 948 995
吉林 动画                    
艺术设计 1 403 403 403 514 514 514 917 917 917
吉林 汇总 1 403 403 403 514 514 514 917 917 917
辽宁 艺术设计 1 433 433 433 540 540 540 973 973 973
辽宁 汇总 1 433 433 433 540 540 540 973 973 973
山东 动画                    
艺术设计 1 409 409 409 548 548 548 957 957 957
山东 汇总 1 409 409 409 548 548 548 957 957 957
天津 艺术设计 1 476 476 476 521 521 521 997 997 997
天津 汇总 1 476 476 476 521 521 521 997 997 997

三、北京工业大学2012年美术类专业(艺术综合)录取分数线

生源地 专 业 艺术综合
人数 文化成绩 专业成绩 文化+专业成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 艺术设计 1 456 456 456 547 547 547 1003 1003 1003
安徽 汇总 1 456 456 456< /TD> 547 547 547 1003 1003 1003
甘肃 动画 1 396 396 396 514 514 514 910 910 910
艺术设计 1 431 431 431 555 555 555 986 986 986
甘肃 汇总 2 431 396 414 555 514 535 986 910 948
广东 动画 2 465 465 465 518 518 518 983 983 983
艺术设计 10 531 465 498 533 518 527 1064 991 1024
广东 汇总 12 531 465 494 533 518 526 1064 983 1020
广西 艺术设计 2 518 488 503 538 517 528 1035 1026 1030
广西 汇总 2 518 488 503 538 517 528 1035 1026 1030
黑龙江 动画 5 519 377 416 535 513 521 1041 908 937
艺术设计 19 534 378 422 5 51 513 532 1064 919 954
黑龙江 汇总 24 534 377 421 551 513 530 1064 908 951
湖北 艺术设计 1 509 509 509 535 535 535 1044 1044 1044
湖北 汇总 1 509 509 509 535 535 535 1044 1044 1044
江苏 艺术设计 2 298 279 289 548 518 533 846 797 822
江苏 汇总 2 298 279 289 548 518 533 846 797 822
内蒙古 动画 1 398 398 398 526 526 526 924 924 924
艺术设计 4 460 413 432 553 516 531 988 939 963
内蒙古 汇总 5 460 398 425 553 516 530 988 924 955
山西 动画 1 411 411 411 515 515 515 926 926 926
艺术设计 6 463 413 435 548 515 529 990 929 964
山西 汇总 7 463 411 431 548 515 527 990 926 959
四川 艺术设计 2 467 327 397 538 520 529 987 865 926
四川 汇总 2 467 327 397 538 520 529 987 865 926
新疆 艺术设计 1 212 212 212 526 526 526 738 738 738
新疆 汇总 1 212 212 212 526 526 526 738 738 738
云南 艺术设计 2 434 402 418 541 514 528 948 943 946
云南 汇总 2 434 402 418 541 514 528 948 943 946
重庆 艺术设计 2 493 454 474 536 518 527 1011 990 1001
重庆 汇总 2 493 454 474 536 518 527 1011 990 1001

( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )

这篇文章很好,我要分享: