时间:2005-4-16 12:31:27 来源:河北经贸大学学生处 录入:ms211中国美术高考网
| 山东省艺术测试合格名单 | ||
| 
 | ||
| 报名序号 | 专业成绩 | 分省排名 | 
| 0481010232 | 185.42 | 1 | 
| 0321020373 | 184.5 | 2 | 
| 2301020093 | 183.86 | 3 | 
| 0983020120 | 182.56 | 4 | 
| 0102010126 | 180.92 | 5 | 
| 0883001519 | 180.52 | 6 | 
| 2502010142 | 179.3 | 7 | 
| 1202020311 | 179.2 | 8 | 
| 2501140011 | 179.04 | 9 | 
| 2926010100 | 177.94 | 10 | 
| 1324011171 | 177.7 | 11 | 
| 0323080100 | 177.22 | 12 | 
| 1402010138 | 177.12 | 13 | 
| 0681010247 | 176.92 | 14 | 
| 1311010979 | 176.78 | 15 | 
| 0102010191 | 176.76 | 16 | 
| 2523100142 | 176.72 | 17 | 
| 0502010188 | 176.32 | 18 | 
| 1302020959 | 176.04 | 19 | 
| 1323010066 | 175.6 | 20 | 
| 0502010317 | 175.5 | 21 | 
| 0911050273 | 175.38 | 22 | 
| 1481010052 | 175.06 | 23 | 
| 2523100282 | 174.94 | 24 | 
| 0502010322 | 174.54 | 25 | 
| 0125020068 | 174.46 | 26 | 
| 0523020090 | 174.26 | 27 | 
| 0828010827 | 174.08 | 28 | 
| 0983050010 | 173.84 | 29 | 
| 1312010695 | 173.82 | 30 | 
| 2501040659 | 173.6 | 31 | 
| 0103040018 | 173.2 | 32 | 
| 1202120008 | 173.16 | 33 | 
| 0883000988 | 173.1 | 34 | 
| 2321020092 | 172.7 | 35 | 
| 2925140039 | 172.56 | 36 | 
| 1312011843 | 172.46 | 37 | 
| 0923030244 | 172.16 | 38 | 
| 0687020049 | 171.72 | 39 | 
| 0214010148 | 171.44 | 40 | 
| 0502010182 | 171.18 | 41 | 
| 1121010229 | 171.08 | 42 | 
| 1302011107 | 171 | 43 | 
| 1422010128 | 170.74 | 44 | 
| 2301020128 | 170.62 | 45 | 
| 0502020054 | 170.42 | 46 | 
| 0305040027 | 170.4 | 47 | 
| 1324011068 | 170.3 | 48 | 
| 2925140043 | 170.24 | 49 | 
| 0523040054 | 170.04 | 50 | 
| 0883001518 | 169.84 | 51 | 
| 0502010324 | 169.36 | 52 | 
| 0502010327 | 169.34 | 53 | 
| 0112040017 | 168.9 | 54 | 
| 0102010139 | 168.82 | 55 | 
| 0782010434 | 168.7 | 56 | 
| 0829010269 | 168.6 | 57 | 
| 1202040086 | 168.58 | 58 | 
| 2525050022 | 168.28 | 59 | 
| 1481020351 | 168.22 | 60 | 
| 0125010004 | 168.2 | 61 | 
| 0405010012 | 168.18 | 62 | 
| 2922030178 | 168.18 | 63 | 
| 0983090086 | 168.12 | 64 | 
| 0321020137 | 168.1 | 65 | 
| 0481020073 | 167.68 | 66 | 
| 1402010007 | 167.54 | 67 | 
| 2901030198 | 167.44 | 68 | 
| 1481020265 | 167.12 | 69 | 
| 0481170247 | 166.94 | 70 | 
| 1202010359 | 166.9 | 71 | 
| 1302011113 | 166.66 | 72 | 
| 0523040005 | 166.52 | 73 | 
| 0784060333 | 166.4 | 74 | 
| 0402020319 | 166.26 | 75 | 
| 2929040297 | 166 | 76 | 
| 0481170258 | 165.78 | 77 | 
| 0125020688 | 165.66 | 78 | 
| 2301020077 | 165.52 | 79 | 
| 0481010162 | 164.98 | 80 | 
| 2524020049 | 164.74 | 81 | 
| 2930010007 | 164.66 | 82 | 
| 0405010130 | 164.36 | 83 | 
| 2502010216 | 164.34 | 84 | 
| 0828010014 | 164.3 | 85 | 
| 2901040295 | 164.14 | 86 | 
| 2928060158 | 163.98 | 87 | 
| 2525030152 | 163.84 | 88 | 
| 0827010189 | 163.76 | 89 | 
| 0911190420 | 163.74 | 90 | 
| 1312011730 | 163.46 | 91 | 
| 1083050019 | 163.38 | 92 | 
| 0321020266 | 163.12 | 93 | 
| 2929020196 | 163 | 94 | 
| 0832010095 | 162.86 | 95 | 
| 2324010192 | 162.84 | 96 | 
| 0883000975 | 162.6 | 97 | 
| 2523100211 | 162.48 | 98 | 
| 0181080409 | 162.42 | 99 | 
| 0305021159 | 162.12 | 100 | 
| 2523030076 | 161.96 | 101 | 
| 0323060259 | 161.64 | 102 | 
| 2323020099 | 161.62 | 103 | 
| 2526040460 | 160.98 | 104 | 
| 0681010155 | 160.92 | 105 | 
| 1322010276 | 160.9 | 106 | 
| 0829010524 | 160.88 | 107 | 
| 1323010023 | 160.84 | 108 | 
| 2501060049 | 160.84 | 109 | 
| 2930010226 | 160.8 | 110 | 
| 0826010359 | 160.6 | 111 | 
| 2301020134 | 160.58 | 112 | 
| 2525020072 | 160.56 | 113 | 
| 0181010080 | 160.5 | 114 | 
| 1481020350 | 160.5 | 115 | 
| 0921060178 | 160.26 | 116 | 
| 2525040193 | 160.06 | 117 | 
| 0502020146 | 159.96 | 118 | 
| 0214010149 | 159.88 | 119 | 
| 1302010305 | 159.64 | 120 | 
| 1311010972 | 159.5 | 121 | 
| 0783010115 | 159.38 | 122 | 
| 0523030141 | 158.88 | 123 | 
| 2324010163 | 158.54 | 124 | 
| 0832010099 | 158.4 | 125 | 
| 0285040163 | 158.18 | 126 | 
| 0921020189 | 158.16 | 127 | 
| 1402020245 | 158.06 | 128 | 
| 1323020187 | 157.98 | 129 | 
| 2526010259 | 157.86 | 130 | 
| 2525020081 | 157.76 | 131 | 
| 1481020076 | 157.68 | 132 | 
| 1481020321 | 157.66 | 133 | 
| 1082030017 | 157.24 | 134 | 
| 0181070073 | 157.18 | 135 | 
| 0306040127 | 157.1 | 136 | 
| 0828010703 | 157.06 | 137 | 
| 0811010305 | 157.04 | 138 | 
| 0911030276 | 157.04 | 139 | 
| 0828010742 | 156.96 | 140 | 
| 0502010321 | 156.82 | 141 | 
| 1402020019 | 156.12 | 142 | 
| 2325020312 | 156.08 | 143 | 
| 2524020197 | 156.08 | 144 | 
| 0402090142 | 155.96 | 145 | 
| 0126020094 | 155.82 | 146 | 
| 0502010199 | 155.78 | 147 | 
| 1425210403 | 155.78 | 148 | 
| 0523030072 | 155.7 | 149 | 
| 0125010639 | 155.68 | 150 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 咨询电话:0311--7655611 | ||
| 注:速写30%,素描70% ,合计100分;色彩100分。 | ||
( 文章转载请标明:ms211中国美术高考网 )
以上画室排名不分先后!