
如对公示结果有异议,请及时向我校反馈,可以通过邮件、传真、信函等方式进行反馈。接受反馈邮箱:jwss@bjtu.edu.cn,传真:01051688421,通信地址:北京交通大学纪委监察处(邮编100044)。
考生可登陆报名系统(http://www.artstudent.cn)查看并打印考试成绩单,合格考生请自行下载并打印专业考试合格证。
北京交通大学2018年艺术类专业考试合格名单公示
| 姓名 | 毕业学校 | 成绩 | 生源省份 | 
| 姜本秀 | 山东省烟台市烟台一中 | 256.001 | 山东 | 
| 梁楚卿 | 清华大学附属中学 | 232.75 | 北京 | 
| 刘永彬 | 昌黎汇文二中 | 232.25 | 河北 | 
| 郝婧瑄 | 大厂高级实验中学 | 239.002 | 河北 | 
| 金一诺 | 雄县中学 | 233.251 | 河北 | 
| 陈奕潼 | 济宁一中 | 237.5 | 山东 | 
| 王若霖 | 龙江一中 | 238.75 | 黑龙江 | 
| 张静 | 宣化区第二中学 | 246.751 | 河北 | 
| 李昕芸 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 247.001 | 湖南 | 
| 马雪妍 | 晋州第一中学 | 247.001 | 河北 | 
| 王海涛 | 湖南省资兴市市立中学 | 231.502 | 湖南 | 
| 宋沛 | 定州第一中学 | 239.75 | 河北 | 
| 孙思奕 | 青岛17中 | 233.25 | 山东 | 
| 邱朝锦 | 阳江市第一中学 | 246.001 | 广东 | 
| 陈可可 | 桂阳县第八中学 | 246.5 | 湖南 | 
| 孙语浓 | 哈尔滨第十四中学 | 239.752 | 黑龙江 | 
| 李艺婷 | 湖南省桂阳县第三中学 | 240.001 | 湖南 | 
| 蓝艺鑫 | 河北定兴第三中学 | 240.001 | 河北 | 
| 王宁 | 馆陶一中 | 247.001 | 河北 | 
| 李冬雨 | 石家庄六中 | 232.252 | 河北 | 
| 苏亚岑 | 湖南省衡阳市衡钢中学 | 240.75 | 湖南 | 
| 黄宋涛 | 宜章一中 | 241.751 | 湖南 | 
| 沈欣宇 | 邢台市艺术学校 | 246.251 | 河北 | 
| 樊紫怡 | 邢台市艺术学校 | 251 | 河北 | 
| 索誉航 | 邯郸市一中 | 233.501 | 河北 | 
| 孙美晗 | 安国中学 | 239 | 河北 | 
| 陆华彬 | 清远市第二中学 | 239.25 | 广东 | 
| 刘亚楠 | 邢台市艺术学校 | 240.001 | 河北 | 
| 粟馨怡 | 长沙县实验中学 | 254.25 | 湖南 | 
| 张淏威 | 遵化市第一中学 | 232.252 | 河北 | 
| 王敏 | 湖南省永州市蓝山县第二中学 | 232.501 | 湖南 | 
| 龚如意 | 汉寿第二中学 | 232.252 | 湖南 | 
| 王绘雯 | 辽阳市第一高级中学 | 239.752 | 辽宁 | 
| 郭子铭 | 河北省石家庄市15中学 | 233.251 | 河北 | 
| 张艺晓 | 石家庄市美术职业实验学校 | 238.501 | 河北 | 
| 张效严 | 邯郸市三中 | 241.501 | 河北 | 
| 张佳微 | 河北省石家庄市藁城区第一中学 | 232 | 河北 | 
| 王鹏 | 廊坊市第二中学 | 233.501 | 河北 | 
| 原梦龙 | 沁阳市第一中学 | 231.751 | 河南 | 
| 黄依瑶 | 北京市第一零九中学 | 232.5 | 北京 | 
| 冯鸣萧 | 秦皇岛市第三中学 | 234.001 | 河北 | 
| 林俊妤 | 山东省青岛第一中学 | 232.252 | 山东 | 
| 王文卓 | 淄博市实验中学 | 245.25 | 山东 | 
| 王欣然 | 湖南省株洲市二中 | 231.751 | 湖南 | 
| 陈刘乾阳 | 吉首市市民中 | 238.25 | 湖南 | 
| 周雪 | 河北省廊坊市固安一中 | 234 | 河北 | 
| 程心悦 | 烟台三中 | 248 | 山东 | 
| 张琦暄 | 鹿邑一高 | 238.501 | 河南 | 
| 邓少健 | 太原市知达常青藤中学校 | 232.75 | 山西 | 
| 宋爱辰 | 昌黎汇文二中 | 247.751 | 河北 | 
| 杜萱琳 | 大庆市铁人中学 | 239.5 | 黑龙江 | 
| 邓泽宇 | 山东省烟台市牟平育英中学 | 233.002 | 山东 | 
| 田津齐 | 枣庄八中南校 | 231.751 | 山东 | 
| 盛诗琪 | 黑龙江省实验中学 | 234.251 | 黑龙江 | 
| 沈雨菲 | 中央工艺美术学院附中 | 239.5 | 北京 | 
| 周轩 | 湖南益阳南县一中 | 233.25 | 湖南 | 
| 孙铭悦 | 淄川一中 | 232.501 | 山东 | 
| 林雪萌 | 东阿一中 | 234.251 | 山东 | 
| 孔钰晗 | 枣庄市第八中学 | 254.251 | 山东 | 
| 毛艺桥 | 平定一中 | 240.75 | 山西 | 
| 张琳 | 枣庄八中 | 240.251 | 山东 | 
| 罗奕树 | 湖南省宁乡市宁乡一中 | 239 | 湖南 | 
| 李兆涵 | 清华大学附属中学 | 232.252 | 北京 | 
| 龚宇轩 | 北京市第十二中学 | 238.75 | 北京 | 
| 贾牵牵 | 保定市第二中学 | 232.751 | 河北 | 
| 郝恩言 | 河北省邢台县会宁中学 | 245.251 | 河北 | 
| 唐千涵 | 九方中学 | 240 | 湖南 | 
| 殷雅文 | 山东省潍坊第一中学 | 237.251 | 山东 | 
| 张毓昕 | 邯郸市广平县第一中学 | 236 | 河北 | 
| 郭思宇 | 河北承德实验中学 | 239.25 | 河北 | 
| 崔鑫怡 | 邹平县第一中学 | 248.75 | 山东 | 
| 牛峥 | 山东省临沂市第一中学 | 238.252 | 山东 | 
| 龚美媛 | 高碑店一中 | 232.001 | 河北 | 
| 付丽 | 山东省日照市第一中学 | 232.501 | 山东 | 
| 鲁双笛 | 南阳市五中 | 233 | 河南 | 
| 林倩 | 龙口第一中学 | 233.5 | 山东 | 
| 罗栋仁 | 湖南师大第二附中 | 239.251 | 湖南 | 
| 赵一 | 沧州市第一中学 | 254.75 | 河北 | 
| 王晶 | 株洲市第十八中学 | 233.002 | 湖南 | 
| 张金艺漩 | 中国戏曲学院附属中等戏曲学校 | 231.751 | 北京 | 
| 汪闲闲 | 北京市第101中学 | 241.5 | 北京 | 
| 曹淑荷 | 枣庄三中 | 249.001 | 山东 | 
| 陈秋雨 | 衡阳市八中 | 232 | 湖南 | 
| 朱钰爽 | 廊坊市第一中学 | 255.751 | 河北 | 
| 肖阳帆 | 浏阳市田家炳中学 | 231.502 | 湖南 | 
| 朱子翔 | 正定县职业中专学校 | 241 | 河北 | 
| 李晋羽 | 平江一中 | 249.251 | 湖南 | 
| 刘昊天 | 山东省潍坊第一中学 | 255.5 | 山东 | 
| 李文昕 | 邹城市第一中学 | 238.5 | 山东 | 
| 闫格 | 遵化市第一中学 | 248 | 河北 | 
| 王付凯 | 石家庄第三十五中学 | 237.75 | 河北 | 
| 秦一丹 | 日照一中 | 231.251 | 山东 | 
| 蒋萌雨 | 湖南省衡阳市衡钢中学 | 241.25 | 湖南 | 
| 许淳茜 | 湖南省岳阳市第十五中学 | 240.751 | 湖南 | 
| 王金戈 | 兖州区实验高级中学 | 233.501 | 山东 | 
| 敬文萱 | 山东省东营市第一中学 | 239.002 | 山东 | 
| 何玉倩 | 东营市一中 | 255.502 | 山东 | 
| 马骏骁 | 大连第八中学 | 239.752 | 辽宁 | 
| 李一锐 | 张家口2中 | 234.251 | 河北 | 
| 孙新舒 | 河北省三河市第三中学 | 232.252 | 河北 | 
| 胡依霖 | 南头中学 | 233.75 | 广东 | 
| 袁静 | 梁山现代高级中学 | 241.252 | 山东 | 
| 孔竞毅 | 山东省济宁市第一中学 | 234.502 | 山东 | 
| 边静 | 山东省泰安市第二中学 | 248.002 | 山东 | 
| 郭林娜 | 北京市杂技学校(北京市国际艺术学校) | 234.001 | 北京 | 
| 吉知尧 | 北京市一七一中学 | 232.751 | 北京 | 
| 杨洪龙 | 湖南省衡阳市第八中学 | 248.25 | 湖南 | 
| 江卓洋 | 河北省昌黎汇文二中 | 237.751 | 河北 | 
| 孙瑞 | 淄博实验中学 | 231.751 | 山东 | 
| 贺钰祺 | 北师大附中 | 232.5 | 湖南 | 
| 李昂 | 青岛开发区第一中学 | 233.251 | 山东 | 
| 王勇棋 | 辛集市第一中学 | 246 | 河北 | 
| 薛雯戈 | 致远中学 | 233.501 | 山东 | 
| 李泽洲 | 章丘四中 | 233 | 山东 | 
| 岳安达 | 石家庄市第二中学 | 241.501 | 河北 | 
| 王佳慧 | 威海二中 | 231.25 | 山东 | 
| 王雅楠 | 河北省沧州市青县第一中学 | 233.501 | 河北 | 
| 张芮综 | 枣庄八中南校 | 247.501 | 山东 | 
| 王宏宇 | 开滦一中 | 231.751 | 河北 | 
| 王曼珑 | 石家庄24中 | 240.001 | 河北 | 
| 王艺 | 换台二中 | 241.25 | 山东 | 
| 郭志刚 | 佛山市南海区黄岐高级中学 | 249.001 | 广东 | 
| 朱晓妃 | 陆河县陆河中学 | 232.751 | 广东 | 
| 任莹月 | 邯郸市冀南中学 | 233.5 | 河北 | 
| 魏天琦 | 河北正中实验中学 | 240.251 | 河北 | 
| 李海帆 | 实验中学 | 232.5 | 河北 | 
| 张晓桐 | 河北省承德市滦平县一中 | 233.251 | 河北 | 
| 郭天智 | 石家庄市第六中学 | 232.751 | 河北 | 
| 李祎雪 | 华油一中 | 239.75 | 河北 | 
| 冷晨凇 | 烟台三中 | 238.751 | 山东 | 
| 刘昕 | 拜泉县第一中学 | 231.751 | 黑龙江 | 
| 欧阳婧雯 | 黑龙江省鸡西市鸡东县第二中学 | 238.252 | 黑龙江 | 
| 郭一帆 | 山东省淄博第十一中学 | 241.001 | 山东 | 
| 段金池 | 青岛六中 | 240.25 | 山东 | 
| 范倚鸣 | 龙江县第二中学 | 247.501 | 黑龙江 | 
| 唐宇轩 | 长沙明达中学 | 254.75 | 湖南 | 
| 张笑笑 | 沧县中学 | 240.251 | 河北 | 
| 林盈月 | 陽江市第一中學 | 232.25 | 广东 | 
| 杨博雯 | 吉林省梅河口市实验中学 | 239.5 | 吉林 | 
| 单联越 | 青岛开发区致远中学 | 252.5 | 山东 | 
| 王思淇 | 唐山市遵化市第一中学 | 231.751 | 河北 | 
| 张天鹤 | 抚顺第六中学 | 231.5 | 辽宁 | 
| 姚宇晔 | 唐山光厚高中学校 | 233.25 | 河北 | 
| 谢婧文 | 郑州市第一零一中学 | 246.75 | 河南 | 
| 王明月 | 南岗中学 | 256.252 | 黑龙江 | 
| 贾睿 | 南阳市五中 | 237.5 | 河南 | 
| 盛天祎 | 河北省唐山市第一中学 | 232.501 | 河北 | 
| 李林美 | 焦作市武陟县武陟一中 | 248.002 | 河南 | 
| 王一淇 | 北京实验学校(海淀) | 239.25 | 北京 | 
| 张博涵 | 黑龙江省大庆市东风中学 | 238.75 | 黑龙江 | 
| 王珂 | 永年一中 | 241.25 | 河北 | 
| 范思哲 | 青岛六中 | 272.75 | 山东 | 
| 黄烁 | 大庆市育才中学 | 232.501 | 黑龙江 | 
| 马黎斐 | 漯河市高级中学 | 238.252 | 河南 | 
| 赵毅 | 石家庄市长安区第四十五中 | 231.751 | 河北 | 
| 汪泽宇 | 邵东县创新实验学校 | 239.501 | 湖南 | 
| 唐诗 | 河北省张家口市正博高级中学 | 240.25 | 河北 | 
| 闫新越 | 黑龙江省大庆市第二十三中学 | 245.75 | 黑龙江 | 
| 吴媛媛 | 六中 | 252.251 | 河北 | 
| 马绿汀 | 哈尔滨162中学 | 281.75 | 黑龙江 | 
| 朱嘉琳 | 望都中学 | 268.75 | 河北 | 
| 李睿思 | 哈尔滨市第三中学 | 233.25 | 黑龙江 | 
| 郑舒元 | 大庆市杜蒙县第一中学 | 240.251 | 黑龙江 | 
| 王紫箬 | 河北乐亭第一中学 | 273.502 | 河北 | 
| 翟小淳 | 诸城一中国际学校 | 253.501 | 山东 | 
| 张伟 | 衡水阳光中学 | 236.25 | 河北 | 
| 赵一筠 | 私立青岛海山学校 | 275.75 | 山东 | 
| 朱航 | 河北省唐山市遵化市第一中学 | 231.751 | 河北 | 
| 邵新晴 | 大庆市第二十三中学 | 232.25 | 黑龙江 | 
| 胡俊威 | 唐山市第五中学 | 239.002 | 河北 | 
| 张文静 | 唐山市第一中学 | 254.251 | 河北 | 
| 李心怡 | 昌平一中 | 239.25 | 北京 | 
| 曹昂 | 北京延庆县第五中学 | 239 | 北京 | 
| 李想 | 株洲市第二中学 | 238.252 | 湖南 | 
| 张艺缤 | 长春市二实验中学 | 237.751 | 吉林 | 
| 杜思源 | 迁安一中 | 232.501 | 河北 | 
| 李明哲 | 石家庄市美术职业学校 | 247.252 | 河北 | 
| 王曦婧 | 大庆外国语学校 | 232.501 | 黑龙江 | 
| 刘子钰 | 
 | 238.75 | 河南 | 
| 刘芮君 | 汉寿第一中学 | 238.751 | 湖南 | 
| 董雨杰 | 定兴县中学 | 238.25 | 河北 | 
| 谢梓安 | 河北保定清苑区第一中学 | 238.252 | 河北 | 
| 马睿涵 | 保定市物探中心学校第四分校 | 253.25 | 河北 | 
| 朱春月 | 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县第一中学 | 237.251 | 黑龙江 | 
| 陈嘉婧 | 绥化市第一中学 | 247.501 | 黑龙江 | 
| 宋行健 | 
 | 232.252 | 黑龙江 | 
| 陈晓坤 | 河北省石家庄市美术职业实验学校 | 234 | 河北 | 
| 张嘉宁 | 衡水市第二中学 | 237.5 | 河北 | 
| 刘婼婧 | 北京市第十八中学 | 232.5 | 北京 | 
| 刘璐欣 | 安阳市正一中学 | 253.501 | 河南 | 
| 姜尚 | 城阳二中 | 238.5 | 山东 | 
| 董钊 | 邱县一中 | 232.25 | 河北 | 
| 唐甜甜 | 大庆市第二十三中 | 246.502 | 黑龙江 | 
| 李莹 | 怀来职教中心 | 248.251 | 河北 | 
| 吴函 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县第三中学 | 244.25 | 黑龙江 | 
| 朱军辉 | 唐山市第十二高级中学 | 245.25 | 河北 | 
| 王建凤 | 蔚县第一中学 | 232.501 | 河北 | 
| 李春秋 | 哈尔滨市田家炳高级实验中学 | 231.25 | 黑龙江 | 
| 王紫萱 | 廊坊市三河市第一中学 | 240.001 | 河北 | 
| 赵佳欣 | 榆次第一中学 | 233.5 | 山西 | 
| 欧怡濛 | 葫芦岛市二高中 | 266.501 | 辽宁 | 
| 宫宇 | 山西省实验中学 | 240.001 | 山西 | 
| 蔡易峰 | 黑龙江省鸡西市虎林市迎春林业局第一中学 | 253.252 | 黑龙江 | 
| 王昱默 | 南阳是五中 | 268.751 | 河南 | 
| 付金言 | 山东淄博实验中学 | 233.501 | 山东 | 
| 刘一菲 | 三河市第三中学 | 241.001 | 河北 | 
| 国馨予 | 吉林省长春市第一五零中学 | 237.5 | 吉林 | 
| 兰皓钰 | 青岛第十七中学 | 239 | 山东 | 
| 赵安然 | 六中 | 245.752 | 河北 | 
| 王紫渝 | 邢台一中 | 275.501 | 河北 | 
| 李世晗 | 山东省德州市第一中学 | 238.75 | 山东 | 
| 马香凝 | 大庆市第二十三中学 | 239.002 | 黑龙江 | 
| 周晓雨 | 康杰中学 | 234.75 | 山西 | 
| 袁煜煜 | 石家庄市第三十五中学 | 239.002 | 河北 | 
| 高文轩 | 唐山市第二中学 | 254.75 | 河北 | 
| 李禧雯 | 唐山市第二中学 | 239.002 | 河北 | 
| 李漪鸣 | 首师大附属红螺寺中学 | 277.501 | 北京 | 
| 姜子涵 | 中国戏曲学院附属戏曲学校 | 232.252 | 北京 | 
| 唐奥冉 | 山东省济宁市第一中学 | 231.5 | 山东 | 
| 吉聪聪 | 曲周一中 | 232.001 | 河北 | 
| 张小妤 | 河南省林州市第二高级中学 | 232.25 | 河南 | 
| 曹靖雯 | 新东方 | 273.75 | 北京 | 
| 黄柯炜 | 怀集第一中学 | 232.501 | 广东 | 
| 王健 | 惠州市光正实验学校 | 245.75 | 广东 | 
| 陈思远 | 唐山第十二高级中学 | 272.501 | 河北 | 
| 韩耀薇 | 唐山市开滦二中 | 246.751 | 河北 | 
| 王予迪 | 邹城市兖矿第一中学 | 277.751 | 山东 | 
| 王智增 | 河北省石家庄市鹿泉区实验高级中学 | 274 | 河北 | 
| 刘佳琦 | 石家庄市第六中学 | 269.5 | 河北 | 
| 于宛冰 | 邢台市第五中学 | 255.25 | 河北 | 
| 杜雨默 | 管道局中学 | 233.25 | 河北 | 
| 向阳 | 唐山市第二中学 | 232.252 | 河北 | 
| 徐嘉泽 | 郑州市郑中国际学校 | 266.002 | 河南 | 
| 郑欣晴 | 河北省唐山市光厚高中学校 | 244.75 | 河北 | 
| 宁羽彤 | 邯郸市一中 | 238.501 | 河北 | 
| 王天华 | 河北徐水综合高级中学 | 241.001 | 河北 | 
| 王媛媛 | 开滦一中 | 240.5 | 河北 | 
| 孙世奇 | 开滦一中 | 247.751 | 河北 | 
| 张果星 | 济源一中 | 243.751 | 河南 | 
| 卢莹 | 上高中学 | 239.75 | 江西 | 
| 王宇鹏 | 石家庄市第十中学 | 238.25 | 河北 | 
| 曹鸿雪 | 石家庄市桥西区第四十一中学 | 273.25 | 河北 | 
| 高世伟 | 河北省峰峰第二中学 | 238.25 | 河北 | 
| 张骞予 | 河北省廊坊市第七中学 | 248.25 | 河北 | 
| 王梦楠 | 武陟县第一中学 | 237.751 | 河南 | 
| 杨好 | 长春市第一五一中学 | 253.5 | 吉林 | 
| 穆澳伟 | 河北省藁城市第一中学 | 244.75 | 河北 | 
| 朱玉靖 | 武陟县河朔一中 | 247.751 | 河南 | 
| 王行健 | 唐山市第十中学 | 242.251 | 河北 | 
| 苏展 | 滕州一中 | 231.75 | 山东 | 
| 王燎源 | 太原市第三实验中学 | 256.75 | 山西 | 
| 邵卓 | 长沙县第一中学 | 232.501 | 湖南 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









