2017年西南大学美术类专业校考拟合格名单
2017-04-26 13:28:35   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

西南大学2017年美术类专业校考拟合格名单西南大学2017年美术类专业拟合格名单准考证号姓名生源省专业校考成绩名次SD0620宋飞山东美术类257
 
 
西南大学2017年美术类专业校考拟合格名单
西南大学2017年美术类专业拟合格名单
准考证号 姓名 生源省 专业 校考成绩 名次
SD0620 宋飞 山东 美术类 257.0 1
SD0075 李志鹏 山东 美术类 252.7 2
SD0130 孙宁 山东 美术类 248.7 3
SD0060 李若曦 山东 美术类 248.3 4
SD0388 韩彤彤 山东 美术类 247.0 5
SD0036 魏培 山东 美术类 246.3 6
SD0311 王子文 山东 美术类 245.3 7
SD0535 王相博 山东 美术类 245.0 8
SD0351 高潇桐 山东 美术类 244.3 9
SD0164 杨雨晨 山东 美术类 243.0 10
SD0309 王本帅 山东 美术类 241.7 11
SD0384 牛子豪 山东 美术类 241.4 12
SD0539 崔昊 山东 美术类 241.3 13
SD0407 马小喆 山东 美术类 240.6 14
SD0255 王琦 山东 美术类 240.0 15
SD0469 孟德宇 山东 美术类 240.0 15
SD0077 张艺 山东 美术类 239.9 17
SD0078 杨曜玮 山东 美术类 239.7 18
SD0381 郑丹丹 山东 美术类 239.6 19
SD0256 宋琳琳 山东 美术类 238.6 20
SD0566 李佳玉 山东 美术类 238.4 21
SD0413 于泽渊 山东 美术类 238.3 22
SD0231 邵子召 山东 美术类 238.0 23
SD0357 苗婷婷 山东 美术类 238.0 23
SD0016 孙毅 山东 美术类 237.7 25
SD0456 赵安祥 山东 美术类 237.7 25
SD0618 井惠 山东 美术类 237.6 27
SD0178 鞠芳蕾 山东 美术类 237.3 28
SD0333 姜大川 山东 美术类 237.3 28
SD0085 王婧娴 山东 美术类 236.6 30
SD0391 程鑫 山东 美术类 236.4 31
SD0514 李毓媛 山东 美术类 236.4 31
SD0212 杜岳枫 山东 美术类 236.3 33
SD0250 陈阳 山东 美术类 236.3 33
SD0064 朱传蝶 山东 美术类 235.6 35
SD0515 田威 山东 美术类 235.6 35
SD0434 户文静 山东 美术类 235.4 37
SD0567 刘丹阳 山东 美术类 235.3 38
SD0215 于晴晴 山东 美术类 235.0 39
SD0621 孙淑蕾 山东 美术类 235.0 39
SD0121 侯岩祥 山东 美术类 234.6 41
SD0248 孙良昱 山东 美术类 234.3 42
SD0360 张瑾 山东 美术类 234.3 42
SD0465 辛胜伟 山东 美术类 234.3 42
SD0037 丁佳奇 山东 美术类 234.0 45
SD0298 尹梦阳 山东 美术类 233.7 46
SD0307 丁咛 山东 美术类 233.7 46
SD0050 曲树云 山东 美术类 233.3 48
SD0207 张辰希 山东 美术类 233.3 48
SD0431 杨杰 山东 美术类 233.3 48
SD0205 林文晓 山东 美术类 233.0 51
SD0358 赵方圆 山东 美术类 233.0 51
SD0540 李修平 山东 美术类 233.0 51
SD0265 赵晓童 山东 美术类 232.6 54
SD0359 周云天 山东 美术类 232.3 55
SD0719 蔡玉泽 山东 美术类 232.3 55
SD0274 寇梦煜 山东 美术类 232.0 57
SD0288 戚烜瑜 山东 美术类 232.0 57
SD0423 周爽 山东 美术类 232.0 57
SD0527 高源婕 山东 美术类 232.0 57
SD0217 董玉娇 山东 美术类 231.7 61
SD0494 徐梦荻 山东 美术类 231.7 61
SD0550 葛宋 山东 美术类 231.6 63
SD0461 罗斐然 山东 美术类 231.4 64
SD0125 魏兆笛 山东 美术类 231.3 65
SD0507 纪元 山东 美术类 231.3 65
SD0181 季海伦 山东 美术类 231.1 67
SD0126 姜雯秀 山东 美术类 231.0 68
SD0492 褚朕御 山东 美术类 231.0 68
SD0634 吕雪宁 山东 美术类 230.7 70
SD0335 黄泓娜 山东 美术类 230.6 71
SD0557 黄海涛 山东 美术类 230.6 71
CS1062 夏于清 湖南 美术类 256.0 1
CS0001 吴志品 湖南 美术类 252.7 2
CS0236 吴彦桦 湖南 美术类 251.0 3
CS0910 卢奕霖 湖南 美术类 247.4 4
CS0574 蒋欢 湖南 美术类 247.1 5
CS0862 肖岩山 湖南 美术类 246.3 6
CS1133 彭诗琪 湖南 美术类 245.7 7
CS0571 黄志康 湖南 美术类 245.6 8
CS0030 王林 湖南 美术类 245.4 9
CS0901 胡珊珊 湖南 美术类 245.4 9
CS1036 胡邵君 湖南 美术类 245.4 9
CS0869 田宇 湖南 美术类 243.3 12
CS0014 李黎霞 湖南 美术类 243.0 13
CS1163 瞿章 湖南 美术类 242.6 14
CS0753 刘婷 湖南 美术类 241.7 15
CS0234 邓千姿 湖南 美术类 241.6 16
CS0085 欧阳梁星 湖南 美术类 240.7 17
CS0754 高朝霞 湖南 美术类 240.7 17
CS0889 李明慧 湖南 美术类 240.7 17
CS0065 尹梦洁 湖南 美术类 240.4 20
CS0494 秦毅君 湖南 美术类 240.3 21
CS0436 陈旭文 湖南 美术类 240.1 22
CS0300 朱韵 湖南 美术类 240.0 23
CS0700 张仕林 湖南 美术类 239.7 24
CS1014 丁岚欣 湖南 美术类 239.6 25
CS1146 陈格 湖南 美术类 238.3 26
CS0305 杨婷 湖南 美术类 238.0 27
CS0008 任斌娥 湖南 美术类 237.9 28
CS0112 石林梅 湖南 美术类 237.4 29
CS0939 廖俊 湖南 美术类 237.4 29
CS0376 唐小洁 湖南 美术类 237.3 31
CS0479 毛钲宇 湖南 美术类 237.0 32
CS0250 向诗婕 湖南 美术类 236.7 33
CS1040 朱展宏 湖南 美术类 236.7 33
CS0061 钟日成 湖南 美术类 236.6 35
CS0172 汤薇维 湖南 美术类 236.6 35
CS0006 郑顺民 湖南 美术类 236.3 37
CS0059 黄雨欣 湖南 美术类 236.3 37
CS0241 李紫娟 湖南 美术类 236.0 39
CS0078 周政聪 湖南 美术类 235.7 40
CS0373 李蒙 湖南 美术类 235.7 40
CS0519 阳明珠 湖南 美术类 235.6 42
CS0968 屈子涵 湖南 美术类 235.4 43
CS0163 杨孜 湖南 美术类 235.3 44
CS0418 吴悠 湖南 美术类 235.3 44
CS0698 刘上瑜 湖南 美术类 235.3 44
CS0292 李静 湖南 美术类 235.0 47
CS0355 梁玉 湖南 美术类 235.0 47
CS0778 唐尔蔓 湖南 美术类 235.0 47
CS0604 陈韵如 湖南 美术类 234.7 50
CS0884 兰怡婷 湖南 美术类 234.7 50
CS1135 谭思颖 湖南 美术类 234.4 52
CS0083 张兵 湖南 美术类 234.3 53
CS0433 王娱 湖南 美术类 234.3 53
CS1037 谢晖 湖南 美术类 234.3 53
CS0153 郭倩荣 湖南 美术类 233.3 56
CS0051 王焱 湖南 美术类 233.0 57
CS1084 胡咪楠 湖南 美术类 233.0 57
CS0495 陈卓琦 湖南 美术类 232.7 59
CS0566 宋晗琪 湖南 美术类 232.7 59
CS0056 曾一帆 湖南 美术类 232.6 61
CS0475 周健 湖南 美术类 232.6 61
CS0779 刘归庆 湖南 美术类 232.3 63
CS0705 雷婷 湖南 美术类 231.7 64
CS0318 谭珊 湖南 美术类 231.6 65
CS1004 周晓君 湖南 美术类 231.6 65
CS0382 向铿冰 湖南 美术类 231.4 67
CS0306 陈艳玲 湖南 美术类 231.3 68
CS0485 丁求琳 湖南 美术类 231.3 68
CS0921 向甜甜 湖南 美术类 231.1 70
CS0291 刘嘉欣 湖南 美术类 230.7 71
CS0374 李沐一 湖南 美术类 230.7 71
CS0302 田明慧 湖南 美术类 230.6 73
CS0451 刘梅池 湖南 美术类 230.3 74
CS0066 谭振 湖南 美术类 230.0 75
CS0248 吕若琪 湖南 美术类 230.0 75
CS0724 雷姣晔 湖南 美术类 230.0 75
CS1111 邹情星 湖南 美术类 230.0 75
SC2156 吴坤哲 四川 美术类 260.3 1
SC2365 李思勤 四川 美术类 253.7 2
SC2364 刘竟芝 四川 美术类 253.4 3
SC1861 肖雅茜 四川 美术类 253.3 4
SC1423 宋业琼 四川 美术类 248.7 5
SC1535 师美玲 四川 美术类 248.4 6
SC0312 高永鹏 四川 美术类 248.0 7
SC2044 张浩 四川 美术类 247.7 8
SC1643 喻一萱 四川 美术类 246.7 9
SC1813 温晓凤 四川 美术类 246.6 10
SC2013 宋思颖 四川 美术类 245.9 11
SC1647 李洁 四川 美术类 245.4 12
SC0636 吴梦颖 四川 美术类 245.4 12
SC2056 钟昕彤 四川 美术类 245.4 12
SC0264 周昱炀 四川 美术类 245.0 15
SC2009 李浩霆 四川 美术类 244.0 16
SC1723 廖怡蓓 四川 美术类 243.9 17
SC1571 陈雨 四川 美术类 243.3 18
SC1770 赵锦秀 四川 美术类 243.0 19
SC1775 严飞凤 四川 美术类 242.3 20
SC1401 欧安康 四川 美术类 242.0 21
SC2157 陈思位 四川 美术类 241.0 22
SC0904 汤靖玲 四川 美术类 241.0 22
SC1119 李锐 四川 美术类 240.7 24
SC1508 刘平瑞 四川 美术类 240.6 25
SC1166 陈雨 四川 美术类 240.3 26
SC2135 张玉佳 四川 美术类 239.9 27
SC0355 范琴 四川 美术类 239.7 28
SC0925 蒋帆 四川 美术类 239.7 28
SC0860 杨焕国 四川 美术类 239.7 28
SC1789 刘苏渝 四川 美术类 239.6 31
SC0634 黄珺 四川 美术类 238.7 32
SC1591 屈茂林 四川 美术类 238.4 33
SC0626 陈心月 四川 美术类 238.3 34
SC1842 张越峰 四川 美术类 238.3 34
SC0717 赵欣郁 四川 美术类 238.3 34
SC1534 舒兴雨 四川 美术类 238.1 37
SC0290 李玲 四川 美术类 237.9 38
SC0658 刘天祺 四川 美术类 237.7 39
SC1664 杨玉婕 四川 美术类 237.7 39
SC1418 王雅婷 四川 美术类 237.3 41
SC1791 李舒灼 四川 美术类 237.0 42
SC0372 刘清 四川 美术类 236.7 43
SC2308 冉雄 四川 美术类 236.7 43
SC1088 蒋雪莹 四川 美术类 236.3 45
SC1398 李雪韵 四川 美术类 236.0 46
SC0234 杨茜雯 四川 美术类 236.0 46
SC0494 彭思敏 四川 美术类 235.9 48
SC1547 陈鱼 四川 美术类 235.7 49
SC1085 周思进 四川 美术类 235.7 49
SC2043 先怡镜 四川 美术类 235.6 51
SC0438 何宇 四川 美术类 235.4 52
SC0561 金莲花 四川 美术类 235.4 52
SC2159 郑馨 四川 美术类 235.4 52
SC2168 苏丹 四川 美术类 235.3 55
SC0916 夏鑫 四川 美术类 235.3 55
SC0297 薛明明 四川 美术类 235.3 55
SC0946 黄耀 四川 美术类 235.0 58
SC1429 李瑶 四川 美术类 235.0 58
SC0716 王睿杨 四川 美术类 235.0 58
SC1984 杨凤玲 四川 美术类 235.0 58
SC1258 黄娅伶 四川 美术类 234.9 62
SC1377 杜凤琳 四川 美术类 234.7 63
SC2106 王雪莲 四川 美术类 234.7 63
SC0922 黄义浠 四川 美术类 234.4 65
SC0794 肖国壮 四川 美术类 234.3 66
SC0288 吴雨桐 四川 美术类 234.1 67
SC1769 贾欣语 四川 美术类 234.0 68
SC2011 陈涛 四川 美术类 233.7 69
SC0666 毛朝蓉 四川 美术类 233.7 69
SC0844 杨琪玲 四川 美术类 233.7 69
SC1340 杨吴波 四川 美术类 233.7 69
SC2368 陈滢 四川 美术类 233.6 73
SC1597 李友谅 四川 美术类 233.6 73
SC1623 张娅 四川 美术类 233.6 73
SC1963 郭兴宇 四川 美术类 233.3 76
SC1976 赵霖岚 四川 美术类 233.3 76
SC1710 邓湘亚 四川 美术类 233.1 78
SC0649 罗丹珠 四川 美术类 233.0 79
SC1393 范可欣 四川 美术类 232.9 80
SC1284 易腾 四川 美术类 232.7 81
SC0296 余梓凌 四川 美术类 232.4 82
SC1153 钟盈轩 四川 美术类 232.4 82
SC0608 陈紫薇 四川 美术类 232.3 84
SC0279 陆琦 四川 美术类 232.3 84
SC1286 曽馨颖 四川 美术类 232.3 84
SC1016 兰馨语 四川 美术类 232.1 87
SC0894 吴小强 四川 美术类 232.0 88
SC1468 周铃香 四川 美术类 232.0 88
SC2006 冯旭 四川 美术类 231.7 90
SC0554 郭萌 四川 美术类 231.7 90
SC2109 江嘉佳 四川 美术类 231.7 90
SC0835 秦芙蓉 四川 美术类 231.7 90
SC1772 余欣祝 四川 美术类 231.6 94
SC1771 钟元晨 四川 美术类 231.6 94
SC2051 廖梓芫 四川 美术类 231.4 96
SC2095 陈微 四川 美术类 231.3 97
SC0361 冯珺莘 四川 美术类 231.3 97
SC0221 龚小艺 四川 美术类 231.3 97
SC1467 黄雨 四川 美术类 231.3 97
SC0954 罗环颖 四川 美术类 231.3 97
SC1307 施玉梅 四川 美术类 231.3 97
SC1211 熊玉程 四川 美术类 231.3 97
SC0580 黄小芸 四川 美术类 231.0 104
SC1328 黎子甲 四川 美术类 231.0 104
SC0765 王星星 四川 美术类 231.0 104
SC1724 肖凯 四川 美术类 231.0 104
SC0222 张晨宇 四川 美术类 231.0 104
SC1938 李宗唐 四川 美术类 231.0 104
SC0469 张鹏 四川 美术类 230.7 110
SC1686 杨静 四川 美术类 230.7 110
SC2052 李志强 四川 美术类 230.7 110
SC0229 杨曼琪 四川 美术类 230.7 110
SC1112 匡韵如 四川 美术类 230.6 114
SC1438 刘珍邑 四川 美术类 230.6 114
SC1872 肖郁霖 四川 美术类 230.6 114
SC0813 严玉琴 四川 美术类 230.6 114
SC0282 岳彦臻 四川 美术类 230.6 114
SC2160 詹欣羽 四川 美术类 230.6 114
SC0690 周梦 四川 美术类 230.4 120
HN0986 邢敏 河南 美术类 258.7 1
HN0957 刘丹辉 河南 美术类 256.7 2
HN0135 李嘉欣 河南 美术类 256.3 3
HN0268 贾文君 河南 美术类 253.6 4
HN0238 杨楷 河南 美术类 250.4 5
HN0145 刘奥林 河南 美术类 250.1 6
HN0244 刘向前 河南 美术类 249.0 7
HN0080 方林冰 河南 美术类 248.3 8
HN0143 臧子瑶 河南 美术类 247.4 9
HN0445 梁庆文 河南 美术类 247.3 10
HN0173 于志鹏 河南 美术类 247.0 11
HN0639 黄林哲 河南 美术类 246.7 12
HN0751 张雅薪 河南 美术类 245.7 13
HN0491 郭美杉 河南 美术类 245.4 14
HN0292 刘畅 河南 美术类 245.0 15
HN0730 张煜婕 河南 美术类 244.3 16
HN0936 孔彤 河南 美术类 243.7 17
HN0464 李征昱 河南 美术类 243.0 18
HN0748 郭倩 河南 美术类 242.6 19
HN0071 张天豪 河南 美术类 242.4 20
HN0291 司芳芳 河南 美术类 242.4 20
HN0283 李星 河南 美术类 242.3 22
HN0468 邵赐昊 河南 美术类 242.1 23
HN0704 申梦雅 河南 美术类 241.7 24
HN0069 赵昭 河南 美术类 241.6 25
HN0138 郝诗羽 河南 美术类 241.4 26
HN0374 高建锋 河南 美术类 241.0 27
HN0736 张煊 河南 美术类 241.0 27
HN0299 尤紫腾 河南 美术类 240.4 29
HN0873 张宇 河南 美术类 240.4 29
HN0467 李星易 河南 美术类 240.3 31
HN0713 张嘉霖 河南 美术类 240.3 31
HN0432 王梦晓 河南 美术类 240.0 33
HN0457 杨之魅 河南 美术类 240.0 33
HN0672 程之航 河南 美术类 240.0 33
HN0594 张梦韩 河南 美术类 239.7 36
HN0377 刘懿佳 河南 美术类 239.6 37
HN0692 徐微 河南 美术类 239.4 38
HN0302 田梦 河南 美术类 239.3 39
HN0917 李琳琳 河南 美术类 239.1 40
HN0620 刘一帆 河南 美术类 239.0 41
HN0886 彭光辉 河南 美术类 238.7 42
HN0396 张珍珍 河南 美术类 238.6 43
HN0479 刘翱翼 河南 美术类 238.6 43
HN0110 陈亚杰 河南 美术类 238.3 45
HN0378 贾秋茹 河南 美术类 238.0 46
HN0044 程芷馨 河南 美术类 237.6 47
HN0988 闫梦雨 河南 美术类 237.6 47
HN0059 朱佳铭 河南 美术类 237.4 49
HN0338 王梦娜 河南 美术类 237.3 50
HN0388 陈亚琪 河南 美术类 237.3 50
HN0437 袁月 河南 美术类 237.3 50
HN0471 曹珈欣 河南 美术类 237.0 53
HN0543 袁子越 河南 美术类 237.0 53
HN0224 谷玉婷 河南 美术类 236.9 55
HN0104 王景璟 河南 美术类 236.7 56
HN0867 董思雅 河南 美术类 236.7 56
HN0776 李文乾 河南 美术类 236.6 58
HN0544 徐鲁粤 河南 美术类 236.4 59
HN0241 李达 河南 美术类 236.3 60
HN0739 张明珠 河南 美术类 236.3 60
HN0097 赵纪雨 河南 美术类 236.0 62
HN0312 齐泽文 河南 美术类 236.0 62
HN0450 张思齐 河南 美术类 235.7 64
HN0482 王菲 河南 美术类 235.7 64
HN0644 张乐怡 河南 美术类 235.7 64
HN0102 张海艺 河南 美术类 235.4 67
HN0210 朱育萌 河南 美术类 235.4 67
HN0212 杨西亚 河南 美术类 235.3 69
HN0466 黄雨菲 河南 美术类 235.3 69
HN0900 成阳 河南 美术类 235.3 69
HN0953 郑亚丽 河南 美术类 235.3 69
HN0834 孙敏婕 河南 美术类 235.0 73
HN0993 陈惠雯 河南 美术类 235.0 73
HN1003 张怡静 河南 美术类 234.7 75
HN0369 李景露 河南 美术类 234.3 76
HN0585 卫莹雪 河南 美术类 234.3 76
HN0655 沈雨晴 河南 美术类 234.0 78
HN0877 马君君 河南 美术类 234.0 78
HN0666 王莉军 河南 美术类 233.7 80
HN0458 聂意坤 河南 美术类 233.6 81
HN0171 李晨 河南 美术类 233.4 82
HN0881 藏培霞 河南 美术类 233.3 83
HN0640 赵曼 河南 美术类 233.1 84
HN0837 韩璐璐 河南 美术类 233.1 84
HN0449 周衍彤 河南 美术类 233.0 86
HN0625 刘一漩 河南 美术类 233.0 86
HN0709 胡瑶瑶 河南 美术类 233.0 86
SX0021 桑婷 山西 美术类 267.0 1
SX0231 王露 山西 美术类 261.4 2
SX0638 吕佳玥 山西 美术类 255.3 3
SX0124 常坤 山西 美术类 251.7 4
SX0622 王玚 山西 美术类 251.3 5
SX0563 高一荣 山西 美术类 250.4 6
SX0797 张捷 山西 美术类 250.3 7
SX0923 辛雨薇 山西 美术类 250.0 8
SX0490 唐宗则 山西 美术类 248.7 9
SX0232 岳佳蓓 山西 美术类 248.3 10
SX0288 刘梦泽 山西 美术类 247.6 11
SX0703 侯轲凡 山西 美术类 245.3 12
SX1158 曹宇洁 山西 美术类 245.3 12
SX0010 张海 山西 美术类 244.7 14
SX0097 李贞霖 山西 美术类 241.7 15
SX0910 莫丹洋 山西 美术类 241.7 15
SX0823 吴佳玥 山西 美术类 241.6 17
SX0152 王岚 山西 美术类 241.3 18
SX0419 杜思雨 山西 美术类 241.0 19
SX0580 郝慧琼 山西 美术类 240.7 20
SX0037 董宁 山西 美术类 239.7 21
SX0497 樊悦 山西 美术类 239.4 22
SX0002 马亦凡 山西 美术类 239.3 23
SX0162 温凯翔 山西 美术类 239.0 24
SX0803 樊昱麟 山西 美术类 239.0 24
SX0997 闫书琦 山西 美术类 238.6 26
SX0350 梁雅楠 山西 美术类 238.0 27
SX0670 王毓春 山西 美术类 238.0 27
SX0929 曹哲 山西 美术类 238.0 27
SX0502 李兆祺 山西 美术类 237.7 30
SX0709 刘妮 山西 美术类 237.7 30
SX0012 靳雅婷 山西 美术类 237.6 32
SX1151 宋婕 山西 美术类 237.4 33
SX0272 李涵仪 山西 美术类 237.0 34
SX0796 王钰璇 山西 美术类 237.0 34
SX0903 申蔚然 山西 美术类 236.7 36
SX1098 柴僮舸 山西 美术类 236.7 36
SX0599 岳佳乐 山西 美术类 236.6 38
SX0669 仝芷莹 山西 美术类 236.4 39
SX0103 左宇杰 山西 美术类 236.3 40
SX0597 王亚超 山西 美术类 236.0 41
SX0708 张雅婧 山西 美术类 235.7 42
SX1141 刘一婵 山西 美术类 235.7 42
SX0110 赵丽芳 山西 美术类 235.3 44
SX0030 李佳馨 山西 美术类 235.0 45
SX0050 张昊 山西 美术类 235.0 45
SX0083 王嘉玮 山西 美术类 235.0 45
SX0695 张胤强 山西 美术类 235.0 45
SX0943 张琦 山西 美术类 235.0 45
SX0737 周洁 山西 美术类 234.7 50
SX1135 菅祉超 山西 美术类 234.6 51
SX0066 曹宇 山西 美术类 234.4 52
SX0873 白璐 山西 美术类 234.4 52
SX0886 张艺杰 山西 美术类 234.3 54
SX0932 贾昱琪 山西 美术类 234.3 54
SX0707 杨轶 山西 美术类 234.0 56
SX0687 郝家美 山西 美术类 233.6 57
SX0508 李文辉 山西 美术类 233.4 58
SX0891 王景亮 山西 美术类 233.3 59
SX0729 苏震 山西 美术类 233.0 60
SX0917 毛若楠 山西 美术类 233.0 60
SX0921 刘祺 山西 美术类 232.7 62
SX0559 李玥 山西 美术类 232.6 63
SX0340 张一凡 山西 美术类 232.3 64
SX0747 马昕 山西 美术类 232.3 64
SX0986 王金环 山西 美术类 232.3 64
SX0411 杨泽华 山西 美术类 232.0 67
SX0017 程锦涛 山西 美术类 231.7 68
SX0208 周蕊 山西 美术类 231.7 68
SX0746 杨溢 山西 美术类 231.6 70
SX0317 陷汝金 山西 美术类 231.4 71
SX0356 陈伟 山西 美术类 231.4 71
SX0686 赵馨然 山西 美术类 231.3 73
SX0859 宁端方 山西 美术类 231.3 73
SX0101 蒋涵 山西 美术类 231.1 75
SX0048 冯铂翔 山西 美术类 231.0 76
SX0286 王嘉颖 山西 美术类 231.0 76
SX0569 武英苗 山西 美术类 231.0 76
SX0655 王琦 山西 美术类 230.7 79
SX0332 刘伟 山西 美术类 230.6 80
GZ2001 韦阳明 贵州 美术类 257.0 1
GZ1309 安宇宇 贵州 美术类 255.6 2
GZ1455 张羽金 贵州 美术类 255.0 3
GZ1471 王松 贵州 美术类 254.6 4
GZ0193 吴大海 贵州 美术类 250.0 5
GZ2038 唐永威 贵州 美术类 249.6 6
GZ1101 熊芳靓 贵州 美术类 249.3 7
GZ0133 卢敏 贵州 美术类 245.3 8
GZ0255 杨晓彤 贵州 美术类 245.3 8
GZ1138 赵前军 贵州 美术类 244.7 10
GZ0731 刘忠元 贵州 美术类 244.3 11
GZ0756 冯亚蓝 贵州 美术类 244.3 11
GZ0772 张秋林 贵州 美术类 243.7 13
GZ1812 吴梦强 贵州 美术类 243.6 14
GZ0416 吕渭智 贵州 美术类 242.4 15
GZ0194 杨慧 贵州 美术类 242.3 16
GZ0186 饶有 贵州 美术类 241.7 17
GZ0754 龙海燕 贵州 美术类 241.7 17
GZ0324 徐瓖 贵州 美术类 241.3 19
GZ0192 吴大武 贵州 美术类 240.7 20
GZ0236 王婷婷 贵州 美术类 240.7 20
GZ1561 李唯亮 贵州 美术类 240.7 20
GZ0709 冉媛 贵州 美术类 240.6 23
GZ1392 蔡叶子 贵州 美术类 240.4 24
GZ1546 张可心 贵州 美术类 239.7 25
GZ1884 谭雨瑄 贵州 美术类 239.6 26
GZ1611 李磊 贵州 美术类 239.3 27
GZ1793 陈培 贵州 美术类 239.3 27
GZ0073 高雨婷 贵州 美术类 238.7 29
GZ0594 宋德用 贵州 美术类 238.7 29
GZ1551 付海霞 贵州 美术类 238.3 31
GZ1274 程硕 贵州 美术类 238.1 32
GZ1269 陈敬彦 贵州 美术类 237.3 33
GZ0072 杨建 贵州 美术类 237.1 34
GZ1846 易久程 贵州 美术类 237.0 35
GZ1385 石庆昭 贵州 美术类 236.7 36
GZ1642 谢明红 贵州 美术类 236.7 36
GZ1000 王胜 贵州 美术类 236.6 38
GZ0165 黄丽慧 贵州 美术类 236.3 39
GZ0417 包承松 贵州 美术类 236.3 39
GZ0729 刘艳 贵州 美术类 236.3 39
GZ1009 李双 贵州 美术类 236.0 42
GZ0918 冉小林 贵州 美术类 235.9 43
GZ0625 罗瑶 贵州 美术类 235.7 44
GZ0759 余抒檐 贵州 美术类 235.7 44
GZ0813 向勇军 贵州 美术类 235.6 46
GZ1261 刘海乐 贵州 美术类 235.6 46
GZ0749 段安蝶 贵州 美术类 235.4 48
GZ0383 闵凯雪 贵州 美术类 235.3 49
GZ0426 杨谦益 贵州 美术类 235.0 50
GZ1962 龙腾明 贵州 美术类 235.0 50
GZ1649 马明艺 贵州 美术类 235.0 50
GZ0123 杨健 贵州 美术类 234.9 53
GZ0354 郭丽娜 贵州 美术类 234.7 54
GZ0912 李珂蕤 贵州 美术类 234.7 54
GZ1125 班金金 贵州 美术类 234.7 54
GZ1848 陈凯 贵州 美术类 234.7 54
GZ1609 郭俊 贵州 美术类 234.4 58
GZ1342 吴讯 贵州 美术类 234.3 59
GZ0338 潘楚楚 贵州 美术类 234.0 60
GZ0920 李成 贵州 美术类 234.0 60
GZ1362 刘馨颖 贵州 美术类 234.0 60
GZ1378 胡杉杉 贵州 美术类 234.0 60
GZ1534 吴梦琴 贵州 美术类 234.0 60
GZ1171 刘鑫 贵州 美术类 233.7 65
GZ1811 傅棚 贵州 美术类 233.4 66
GZ0508 朱勤蕊 贵州 美术类 233.3 67
GZ0802 罗茜 贵州 美术类 233.3 67
GZ1771 祖贵龙 贵州 美术类 233.3 67
GZ0218 杨玲州 贵州 美术类 233.3 67
GZ0180 张楫 贵州 美术类 233.0 71
GZ0516 陈亚兰 贵州 美术类 233.0 71
GZ1588 胡梅 贵州 美术类 233.0 71
GZ1708 梁璐薇 贵州 美术类 233.0 71
GZ0092 刘若燕 贵州 美术类 232.7 75
GZ0287 夏学粉 贵州 美术类 232.7 75
GZ0721 游星宇 贵州 美术类 232.7 75
GZ1358 祝颖 贵州 美术类 232.6 78
GZ0087 何芋霖 贵州 美术类 232.4 79
GZ0814 王超 贵州 美术类 232.4 79
GZ1828 张钰翎 贵州 美术类 232.4 79
GZ0590 龙玉凤 贵州 美术类 232.3 82
GZ1008 石幸子 贵州 美术类 232.3 82
GZ1069 蔡祉莙 贵州 美术类 232.1 84
GZ0979 匡杜君 贵州 美术类 232.0 85
GZ1027 吴霞 贵州 美术类 232.0 85
GZ1057 王琛 贵州 美术类 232.0 85
GZ1506 吉庆萍 贵州 美术类 232.0 85
GZ1517 陈远月 贵州 美术类 232.0 85
WH0444 钟馨慧 湖北 美术类 256.6 1
WH0603 张子怡 湖北 美术类 256.3 2
WH0058 刘泽昊 湖北 美术类 248.3 3
WH0948 周楚乔 湖北 美术类 247.7 4
WH0985 罗殿昀 湖北 美术类 246.4 5
WH0696 高炜柃 湖北 美术类 245.3 6
WH0342 廖琴鑫 湖北 美术类 245.0 7
WH0661 朱明睿 湖北 美术类 244.7 8
WH0642 兰紫晨 湖北 美术类 244.4 9
WH0744 徐若昕 湖北 美术类 243.0 10
WH0366 罗希 湖北 美术类 243.0 10
WH0123 冷静 湖北 美术类 243.0 10
WH1050 冯润兵 湖北 美术类 242.0 13
WH1004 任希 湖北 美术类 242.0 13
WH0737 孟丹祥 湖北 美术类 242.0 13
WH1012 谭源 湖北 美术类 241.7 16
WH1115 李蕴芝 湖北 美术类 241.3 17
WH0071 袁晓琳 湖北 美术类 241.3 17
WH1053 付丹琴 湖北 美术类 241.1 19
WH0581 刘欣怡 湖北 美术类 241.0 20
WH0211 李世呈 湖北 美术类 241.0 20
WH0991 雷苗 湖北 美术类 240.7 22
WH0249 李梦莹 湖北 美术类 240.6 23
WH0742 严宓 湖北 美术类 240.3 24
WH0675 孙月 湖北 美术类 240.3 24
WH0535 陈妮 湖北 美术类 240.0 26
WH0966 唐晓倩 湖北 美术类 239.7 27
WH0549 朱婷 湖北 美术类 239.7 27
WH0104 余楚婧 湖北 美术类 239.4 29
WH0407 刘宇涵 湖北 美术类 239.0 30
WH0169 李佳鑫 湖北 美术类 239.0 30
