
| 姓名 | 考生号 | 性别 |
| 陈琳 | 17130827139021 | 女 |
| 张滢洁 | 17130827139018 | 女 |
| 陈岩 | 17130827139006 | 男 |
| 褚东阳 | 17130824179008 | 男 |
| 丁潇颖 | 17130825139003 | 女 |
| 卢佳林 | 17130824139016 | 男 |
| 张文雅 | 17130802139019 | 女 |
| 李明杰 | 17130827139008 | 女 |
| 郇玉杰 | 17130824179012 | 男 |
| 石硕 | 17130827139023 | 女 |
| 李迈 | 17130826139001 | 男 |
| 刘玮琦 | 17130802179002 | 男 |
| 张欣玉 | 17130827139024 | 女 |
| 孙鑫 | 17130827139029 | 男 |
| 张涵 | 17130827139010 | 女 |
| 崔博闻 | 17130802139069 | 男 |
| 张鑫颖 | 17130827179006 | 女 |
| 朱泓达 | 17130824179014 | 男 |
| 崔朔纶 | 17130827139026 | 男 |
| 李博文 | 17130827139015 | 男 |
| 蒙若婕 | 17130828139003 | 女 |
| 李海娜 | 17130827139007 | 女 |
| 谢兆诚 | 17130826179004 | 男 |
| 张大成 | 17130824179003 | 男 |
| 赵语湉 | 17130802139107 | 女 |
| 曾新宇 | 17131001139035 | 男 |
| 王家临 | 17130403139057 | 男 |
| 张惠禹 | 17130929139019 | 男 |
| 张润超 | 17130901139154 | 男 |
| 荣厚飞 | 17131021139027 | 男 |
| 石珊珊 | 17130402139063 | 女 |
| 刘美慧 | 17131051139006 | 女 |
| 赵君林 | 17130929139018 | 男 |
| 陈思冰 | 17131001139054 | 女 |
| 刘晨欣 | 17131001179075 | 女 |
| 王一明 | 17130408179015 | 男 |
| 杜彬 | 17130901139081 | 男 |
| 王钰琪 | 17131022179014 | 男 |
| 孙彤 | 17130901139021 | 女 |
| 张汉德 | 17130901139020 | 男 |
| 李祎萱 | 17131001179068 | 女 |
| 王书佳 | 17131051139008 | 女 |
| 安胜迪 | 17131022139039 | 男 |
| 张丽黎 | 17130901139185 | 女 |
| 孙文清 | 17130901139171 | 女 |
| 李佳磊 | 17131021179001 | 男 |
| 姜雪艳 | 17130825179019 | 女 |
| 朱浩康 | 17130405139091 | 男 |
| 陈子晗 | 17131001139053 | 女 |
| 刘一帆 | 17131001139060 | 女 |
| 闫玫冉 | 17130983139048 | 女 |
| 刘璐 | 17130202139042 | 女 |
| 徐杨 | 17130203131033 | 男 |
| 李朝晖 | 17130927179010 | 女 |
| 高祺 | 17130503139088 | 女 |
| 尹承琛 | 17130407139030 | 男 |
| 王晴 | 17131022139105 | 女 |
| 曹哲铭 | 17130203139220 | 男 |
| 李梦晗 | 17131023179003 | 女 |
| 刘琛 | 17130203139229 | 男 |
| 任丹华 | 17130503139005 | 女 |
| 危志安 | 17131022179065 | 男 |
| 杨笛 | 17130302139075 | 女 |
| 叶如意 | 17131022139050 | 女 |
| 蒋俊杰 | 17130203139505 | 男 |
| 张玉锡 | 17130502139030 | 女 |
| 阴睿祺 | 17130403139048 | 男 |
| 杨子墨 | 17130931139003 | 女 |
| 赵源 | 17130405139090 | 男 |
| 梁峻铖 | 17130302139154 | 男 |
| 王盛邦 | 17130323139054 | 男 |
| 秦正帅 | 17130223139104 | 男 |
| 左岱瑶 | 17130901134441 | 女 |
| 赵杰 | 17130402139053 | 女 |
| 刘梦瑶 | 17130203139475 | 女 |
| 庞雨欣 | 17130203139439 | 女 |
| 顾雅琦 | 17130601139718 | 女 |
| 李沛轩 | 17130901131050 | 男 |
| 王禹 | 17130601139128 | 男 |
| 任春莲 | 17130901134279 | 女 |
| 孙艳琳 | 17130901139110 | 女 |
| 李连地 | 17130405139075 | 男 |
| 李世博 | 17130427139046 | 男 |
| 赵卓亮 | 17130203139384 | 男 |
| 刘晓玉 | 17130203139476 | 女 |
| 赵一君 | 17130208139005 | 女 |
| 袁郑旭 | 17130404139050 | 女 |
| 邢天雯 | 17130901131053 | 女 |
| 李紫薇 | 17130405139076 | 女 |
| 岳富蕊 | 17130203139490 | 女 |
| 常梦晓 | 17130402179001 | 女 |
| 孙凯 | 17130901134233 | 男 |
| 张雪平 | 17130927139015 | 女 |
| 张钰迪 | 17131001139180 | 男 |
| 杨博文 | 17130901134073 | 男 |
| 李莉莉 | 17130402139042 | 女 |
| 侯爽 | 17131022179041 | 女 |
| 韩毓璐 | 17131023139004 | 女 |
| 刘津园 | 17131023139021 | 女 |
| 何勇利 | 17131001139118 | 男 |
| 李金顺 | 17131001179053 | 男 |
| 沈健 | 17130901131027 | 男 |
| 李昊俊 | 17130203139626 | 男 |
| 赵玥 | 17130203139248 | 女 |
| 郭岸鑫 | 17130202179027 | 男 |
| 范家惠 | 17130203139462 | 女 |
| 刘琪 | 17130901134271 | 女 |
| 曹震 | 17130927139010 | 男 |
| 王莹慧 | 17130202139050 | 女 |
| 柴乐明 | 17130927139011 | 男 |
| 胡晶晶 | 17131022139083 | 女 |
| 田智慧 | 17130901131052 | 女 |
| 孙雨欣 | 17130203179116 | 女 |
| 宁祎 | 17130202139046 | 女 |
| 吴琪 | 17130202139052 | 女 |
| 吴雨函 | 17130202139053 | 女 |
| 刘皓宇 | 17131001179050 | 男 |
| 俞松渤 | 17130928139004 | 男 |
| 王鑫 | 17130901131030 | 女 |
| 赵俐莹 | 17131001139115 | 女 |
| 朱亭亭 | 17131021139016 | 女 |
| 朱鑫越 | 17130901179035 | 女 |
| 朱思锦 | 17130203139078 | 女 |
| 蔡昕竹 | 17130203139278 | 女 |
| 张月 | 17130923139001 | 女 |
| 张彤 | 17130203134091 | 女 |
| 李欣鑫 | 17131181139002 | 女 |
| 熊允 | 17130203139521 | 女 |
| 刘奕彤 | 17130203179060 | 女 |
| 王玙璠 | 17130203139444 | 女 |
| 李达 | 17130203139090 | 女 |
| 王焱 | 17130983179008 | 女 |
| 马光明 | 17130227179002 | 男 |
| 李春霖 | 17130901139168 | 女 |
| 叶雨鑫 | 17130901139064 | 女 |
| 孙瑞 | 17130901134232 | 女 |
| 杨立业 | 17131022139024 | 男 |
| 娄江北 | 17130407179011 | 男 |
| 程浏畅 | 17130901134213 | 女 |
| 张浩然 | 17130901139065 | 男 |
| 殷朝阳 | 17130407179002 | 男 |
| 李羿梦 | 17131022179006 | 女 |
| 方静 | 17131022179030 | 女 |
| 王菲 | 17130930179002 | 女 |
| 孙宇豪 | 17130901134234 | 男 |
| 刘咏丽 | 17130901134223 | 女 |
| 刘景旭 | 17130922139019 | 男 |
| 王梦洁 | 17130922139008 | 女 |
| 赵泉智 | 17130921139041 | 男 |
| 马明睿 | 17130921139031 | 女 |
| 蒋学雯 | 17130223139080 | 女 |
| 聂文琪 | 17130203139478 | 女 |
| 马志同 | 17130922139020 | 男 |
| 李梦涵 | 17130922139014 | 女 |
| 王钊 | 17130223139081 | 女 |
| 蔡炜昊 | 17130901139058 | 男 |
| 郑颖 | 17130207139025 | 女 |
| 贾钧文 | 17130921139043 | 女 |
| 谢若晨 | 17130203139241 | 女 |
| 李多飞 | 17130223139073 | 男 |
| 肖素馨 | 17130901134243 | 女 |
| 刘若瑄 | 17130901139101 | 女 |
| 张郡哲 | 17130202139073 | 男 |
| 陈袁 | 17130202139036 | 男 |
| 李天宇 | 17130202139040 | 男 |
| 王妍 | 17130203139447 | 女 |
| 陈希茜 | 17131021179011 | 女 |
| 刘婷婷 | 17131001139123 | 女 |
| 赵子祺 | 17138052139023 | 男 |
| 李紫晴 | 17131022179031 | 女 |
| 何欣雨 | 17130601139423 | 女 |
| 马跃宁 | 17130901134226 | 男 |
| 吴中阳 | 17130203139093 | 女 |
| 郑文轩 | 17130202179012 | 女 |
| 周滢 | 17130901134256 | 女 |
| 高良晨 | 17130901134215 | 男 |
| 秦玉轩 | 17130203139207 | 女 |
| 王立荣 | 17130208139011 | 女 |
| 芦欣雨 | 17130203133035 | 女 |
| 郝杨杰 | 17130208139014 | 男 |
| 刘春雪 | 17130208139010 | 女 |
| 冯耀博 | 17130206134133 | 男 |
| 章雅旭 | 17131023139009 | 女 |
| 王新宇 | 17130901139078 | 男 |
| 吴金绣 | 17130227139009 | 女 |
| 马子扬 | 17130901139103 | 女 |
| 于金平 | 17130901139056 | 女 |
| 肖云畅 | 17130901139117 | 男 |
| 张妍 | 17130901131037 | 女 |
| 刘天祎 | 17130203139510 | 男 |
| 李晨洋 | 17130705139081 | 男 |
| 李格非 | 17130203139192 | 男 |
| 付磊 | 17130203139265 | 女 |
| 刘美辰 | 17130203139268 | 女 |
| 王茜 | 17130203139063 | 女 |
| 陈曦 | 17130203139221 | 女 |
| 高文悦 | 17130901139158 | 女 |
| 王少华 | 17130203131031 | 男 |
| 张礼强 | 17130208139012 | 男 |
| 曹宇焰 | 17130302139158 | 男 |
| 杜家林 | 17130227179003 | 男 |
| 李都雅 | 17130404139061 | 女 |
| 赵宇慧 | 17130203133037 | 女 |
| 王冬月 | 17130203139244 | 女 |
| 冯涵 | 17130983139028 | 女 |
华北理工大学轻工学院招生办公室
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

