2017年中华女子学院播音与主持艺术校考初试合格名单
2017-03-17 23:30:00   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

 我校播音与主持艺术专业校考初试已经圆满结束,现将合格名单公布如下:  注:1 考生号统一为14位,规则为年份编码+省份编码+10位省内顺

 我校播音与主持艺术专业校考初试已经圆满结束,现将合格名单公布如下:

  注:1.考生号统一为14位,规则为年份编码+省份编码+10位省内顺序号。例如:湖南统一改为17+43+10位省内顺序号。

  2.考生可在本网页使用Ctrl+F搜索本人信息,因重名考生较多,请各位考生认真核对所有信息,确保姓名、准考证号、考生号、身份证号全部一致,若有不一致情况须及时与我校联系。

  3.我校联系方式及复试相关信息请参照我校2017播音与主持艺术专业校考复试提示(必读)。

 

序号 初试准考证号 姓名 身份证号 考生号 复试兑换单号 复试考试时间
1 1711050005 唐一琳 110106********4222 17110101111458 170002 2017-03-13
2 1711050012 马羿 110109********4612 17110115110796 170003 2017-03-13
3 1711050016 张姝宁 230102********1645 17110108112046 170005 2017-03-13
4 1711050017 马瑾 130303********2129 17130303139009 170006 2017-03-13
5 1711050022 周柏成 150202********1818 17150202132604 170007 2017-03-13
6 1711050030 韩如冰 370725********0023 17370725130315 170009 2017-03-11
7 1711050038 魏珏瑞 142701********1217 17140801133101 170010 2017-03-12
8 1711050045 苏子龙 370402********1617 17370402130076 170011 2017-03-11
9 1711050134 盛嘉桐 110103********1523 17110101111420 170013 2017-03-13
10 1711050291 李智超 150207********8012 17150209130477 170014 2017-03-13
11 1711050341 张善策 140109********0516 17140107133052 170016 2017-03-12
12 1711050475 解迪 130681********0625 17130681139042 170018 2017-03-13
13 1711051178 张净文 110222********4320 17110113110442 170022 2017-03-13
14 1711051294 龚可涵 110108********0049 17110108110520 170023 2017-03-13
15 1711051580 刘禹瑶 410105********0262 17410102119174 170024 2017-03-12
16 1711051589 陆书豪 370832********0012 17370102130169 170025 2017-03-11
17 1711051597 滕英杰 150426********176X 17150426130710 170027 2017-03-13
18 1711051602 李欣微 440711********3925 17440103423002 170028 2017-03-11
19 1711051605 张潇桐 140107********0629 17140106133143 170029 2017-03-12
20 1711051608 申卓林 142703********3311 17140803134027 170030 2017-03-12
21 1711051619 孙小茜 371327********0040 17371302131236 170031 2017-03-11
22 1711051624 赵明 140724********0030 17140724133001 170032 2017-03-12
23 1711051630 季心悦 330303********0028 17332607130017 170033 2017-03-11
24 1711051635 周逸楠 140202********5532 17140202133118 170034 2017-03-12
25 1711051640 王可新 110106********512X 17110101110364 170035 2017-03-13
26 1711051644 赵丽岳 110102********2322 17110108111320 170036 2017-03-13
27 1711051650 张晓宇 140729********0087 17140733133004 170037 2017-03-12
28 1711051658 宫殿淇 220602********0310 17441303402030 170038 2017-03-11
29 1711051661 张夷岚 150105********7323 17150102133518 170039 2017-03-13
30 1711051668 吕嘉欣 110102********1128 17110102110834 170040 2017-03-13
31 1711051671 廉政 110108********0919 17110101111350 170041 2017-03-13
32 1711051676 窦婧娴 130204********3327 17130204139001 170042 2017-03-13
33 1711051686 杨博 410411********5534 17410401119657 170043 2017-03-12
34 1711051688 郭妃妤 150207********1023 17150204131489 170044 2017-03-13
35 1711051692 陈柳筱 330382********7121 17332902130031 170045 2017-03-11
36 1711051703 叶馨然 330102********0049 17110112111906 170046 2017-03-13
37 1711051709 苑仕卓 130633********0024 17130633139045 170047 2017-03-13
38 1711051729 曹嘉麒 130105********1234 17130105139003 170048 2017-03-13
39 1711051737 郭家男 142703********1215 17140801133281 170049 2017-03-12
40 1711051738 马元婧 412827********0041 17110113110758 170050 2017-03-13
41 1711051742 薛一 130527********2824 17130502139070 170051 2017-03-13
42 1711051748 肖琪峰 152921********0011 17152921130535 170052 2017-03-13
43 1711051750 郭泰 142222********0051 17140922133001 170053 2017-03-12
44 1711051754 王寅萱 130202********1427 17130203139140 170054 2017-03-13
45 1711051755 张蕊 130204********0325 17130204139019 170055 2017-03-13
46 1711051757 吕佳霖 130203********1549 17130203139072 170056 2017-03-13
47 1711051759 王星宇 130204********5113 17130204139003 170057 2017-03-13
48 1711051760 郑伟娜 130205********0921 17130204139007 170058 2017-03-13
49 1711051761 焦娆 110229********1407 17110229113009 170059 2017-03-13
50 1711051762 王帆 612430********0929 17110229112067 170060 2017-03-13
51 1711051769 李海尧 110229********3819 17110229112001 170061 2017-03-13
52 1711051775 张婉乔 130602********2728 17130601139031 170062 2017-03-13
53 1711051778 卢耀 150121********031X 17150102133899 170063 2017-03-13
54 1711051779 王梦菲 140828********0046 17140801133085 170064 2017-03-12
55 1711051798 陈宇航 130503********0025 17130503139002 170065 2017-03-13
56 1711051802 张馨月 410882********8027 17410614119116 170066 2017-03-12
57 1711051803 于知汛 130823********0022 17130805139008 170067 2017-03-13
58 1711051806 谢佳豪 330381********4717 17333127130001 170068 2017-03-11
59 1711051810 朱巧芸 330902********0320 17339001130010 170069 2017-03-11
60 1711051812 张瀛 410481********901X 17410410119049 170070 2017-03-12
61 1711051819 杜培胜 142302********0012 17141102133147 170071 2017-03-12
62 1711051822 刘韶楠 130603********1225 17130601139296 170072 2017-03-13
63 1711051827 蒋欣玲 130281********0046 17130281139013 170073 2017-03-13
64 1711051828 张经武 140426********4412 17140423133026 170074 2017-03-12
65 1711051830 崔巍 150102********5136 17150103132398 170075 2017-03-13
66 1711051840 曹贺林 130205********1512 17130203139198 170076 2017-03-13
67 1711051847 戚新雨 130203********3620 17130207139035 170077 2017-03-13
68 1711051848 张涵 110111********8629 17110110111044 170078 2017-03-13
69 1711051850 颜歌 370281********0027 17370281130386 170079 2017-03-11
70 1711051851 周芸伊 411528********0043 17440604403032 170080 2017-03-11
71 1711051852 张文一 110105********4141 17110108111095 170081 2017-03-13
72 1711051864 曹智 130429********0812 17130401139090 170082 2017-03-13
73 1711051872 支豪 140106********1834 17140105133307 170083 2017-03-12
74 1711051877 王伊凡 130629********0425 17130601139309 170084 2017-03-13
75 1711051883 安旌宏 140303********002X 17140302133048 170085 2017-03-12
76 1711051884 李静雅 152102********0324 17152102130003 170086 2017-03-13
77 1711051885 罗雅妮 511381********0066 17441802411007 170087 2017-03-11
78 1711051886 张浩智 372321********0255 17372321130239 170088 2017-03-11
79 1711051892 孙奕潼 150404********2648 17150404135374 170089 2017-03-13
80 1711051895 姜奕骁 130203********0311 17130202139007 170090 2017-03-13
81 1711051898 邢泽阳 370303********1712 17370303130337 170091 2017-03-11
82 1711051899 卓见 330324********3301 17332502130010 170092 2017-03-11
83 1711051905 杨紫彤 130281********394X 17371002130072 170093 2017-03-11
84 1711051907 高佳 141129********0026 17141132133001 170094 2017-03-12
85 1711051914 周经伦 140106********3019 17140801133103 170095 2017-03-12
86 1711051920 张佳昕 130604********0023 17130601139087 170096 2017-03-13
87 1711051924 李想 130684********4211 17130601139012 170097 2017-03-13
88 1711051925 朱国瑞 110227********0050 17110116112076 170098 2017-03-13
89 1711051930 刘天宇 152128********0613 17152104130462 170099 2017-03-13
90 1711051937 崔宇婷 370104********0722 17370102130071 170100 2017-03-11
91 1711051939 芦靖斐 142601********1334 17141032133017 170101 2017-03-12
92 1711051949 常浩 370203********0016 17370202130233 170102 2017-03-11
93 1711051959 谢昆 142733********5726 17140833133007 170103 2017-03-12
94 1711051964 王惠韬 140105********0520 17140105133006 170104 2017-03-12
95 1711051965 唐玲 130430********2141 17130430139007 170105 2017-03-13
96 1711051970 王紫璇 220621********0520 17370207130088 170106 2017-03-11
97 1711051973 欧阳璇 362526********0061 17441881409014 170107 2017-03-11
98 1711051976 田佳仪 445224********5147 17441900429010 170108 2017-03-11
99 1711051991 童佳铭 330282********2845 17331618130042 170110 2017-03-11
100 1711051993 孙惠晏 370611********0025 17370602130098 170111 2017-03-11
101 1711051996 于琳 370612********2262 17370613130052 170112 2017-03-11
102 1711052003 席森培 350104********3350 17110113110609 170113 2017-03-13
103 1711052009 高佳 110224********0025 17110115110292 170114 2017-03-13
104 1711052010 李雪 130630********002X 17130601139112 170115 2017-03-13
105 1711052012 张雨萱 110222********0325 17110113110440 170116 2017-03-13
106 1711052016 于洋 130203********0614 17130202139088 170117 2017-03-13
107 1711052018 张玉锡 130527********0522 17130502139030 170118 2017-03-13
108 1711052022 李美铮 130283********0020 17130283139026 170119 2017-03-13
109 1711052026 何欣佳 330227********5397 17331750130012 170120 2017-03-11
110 1711052033 赵璐 142228********0066 17110113110549 170122 2017-03-13
111 1711052035 韩奕婧 130681********5820 17130681139062 170123 2017-03-13
112 1711052038 郑雨楠 620421********0023 17440306410033 170124 2017-03-11
113 1711052049 冀田 150203********2432 17150203131410 170125 2017-03-13
114 1711052062 哈多多 130802********1024 17130805139004 170126 2017-03-13
115 1711052068 马庆骁 371402********1910 17440305401025 170127 2017-03-11
116 1711052071 刘佳雯 152103********0628 17152103130215 170128 2017-03-13
117 1711052079 黄玺潼 433101********0562 17440304406022 170129 2017-03-11
118 1711052085 李佳星 130182********0021 17130109139020 170130 2017-03-13
119 1711052092 钟宝宝 220102********1826 17110108111097 170132 2017-03-13
120 1711052098 戴迎澳 330381********3917 17333105130006 170133 2017-03-11
121 1711052099 邰佳华 152128********0012 17152128130307 170134 2017-03-13
122 1711052120 张玉锦 150102********0112 17150102133703 170135 2017-03-13
123 1711052129 李崇辉 140106********1210 17140106133068 170137 2017-03-12
124 1711052136 董琪 370123********2928 17371203130241 170138 2017-03-11
125 1711052147 李兆涵 131023********142X 17131001139046 170140 2017-03-13
126 1711052156 刘泓 440509********3638 17440511401011 170141 2017-03-11
127 1711052157 胡旭晖 440184********6341 17440104484005 170142 2017-03-11
128 1711052159 姚安妮 370203********3224 17370202130247 170143 2017-03-11
129 1711052160 姜洁 371302********1022 17371302130728 170144 2017-03-11
130 1711052174 靳博奥 370103********0519 17370112130001 170145 2017-03-11
131 1711052176 杨雨钦 330411********5626 17333604130043 170146 2017-03-11
132 1711052178 希隆 152525********0031 17152502171625 170147 2017-03-13
133 1711052181 寇钰玺 420606********2522 17410106119165 170148 2017-03-12
134 1711052187 高扬 150304********5024 17150304130648 170149 2017-03-13
135 1711052195 程璐 371723********0920 17131024139073 170150 2017-03-13
136 1711052197 张冬羽 431322********0046 17130681139052 170151 2017-03-13
137 1711052200 张志浩 370883********483X 17370883130589 170152 2017-03-11
138 1711052214 柴米多 150402********2711 17150404134360 170153 2017-03-13
139 1711052220 刘璐 150121********0088 17150103131736 170154 2017-03-13
140 1711052227 张宇晴 110229********0828 17110229112065 170155 2017-03-13
141 1711052243 赵盼盼 130428********3782 17130402139036 170156 2017-03-13
142 1711052245 常亚茹 152632********0621 17150105134566 170157 2017-03-13
143 1711052254 黄家俊 440804********0013 17440802410063 170158 2017-03-11
144 1711052255 余冰缘 230107********2628 17332521130023 170159 2017-03-11
145 1711052259 孙韬 150203********3176 17150203130759 170160 2017-03-13
146 1711052260 李佳潼 152105********0621 17152104130855 170161 2017-03-13
147 1711052263 徐晓彤 371202********7749 17371202130055 170162 2017-03-11
148 1711052274 锡日苏伦雅 152502********022X 17152502134086 170163 2017-03-13
149 1711052276 冯雅婷 130204********3325 17130203139536 170164 2017-03-13
150 1711052289 王鑫 152127********7557 17152127130974 170165 2017-03-13
151 1711052296 段京艺 150304********2525 17150304130838 170167 2017-03-13
152 1711052298 李子俊 130402********3018 17131181139035 170168 2017-03-13
153 1711052301 董佳歆 370203********8229 17370214130003 170169 2017-03-11
154 1711052302 田禹新 150202********3044 17150204131490 170170 2017-03-13
155 1741050003 王若楠 410526********0107 17412901119333 170400 2017-03-12
156 1741050006 王全 410105********0038 17410101119831 170401 2017-03-12
157 1741050015 田伟 410603********0012 17410902119450 170402 2017-03-12
158 1741050023 苏桂康 410184********7636 17410163119303 170403 2017-03-12
159 1741050026 杜悦 410105********0020 17410114119271 170404 2017-03-12
160 1741050029 马兆康 410303********1015 17410302119231 170405 2017-03-12
161 1741050030 郭若林 412326********5134 17411301119605 170406 2017-03-12
162 1741050038 李浩楠 410711********0524 17410501119161 170407 2017-03-12
163 1741050040 杨沥平 410821********0140 17410611119069 170408 2017-03-12
164 1741050042 梁田 370829********1725 17410133119150 170409 2017-03-12
165 1741050060 李超然 411281********0014 17410302119014 170410 2017-03-12
166 1741050061 种子慧 412702********7423 17411418119123 170411 2017-03-12
167 1741050068 赵仪 411123********9528 17411211119505 170412 2017-03-12
168 1741050073 王政卓 410881********8514 17411801119092 170413 2017-03-12
169 1741050075 许甲 411503********0022 17411611119185 170414 2017-03-12
170 1741050077 王铭 410327********0041 17410316119411 170415 2017-03-12
171 1741050080 周佳雯 410901********4065 17410801119542 170416 2017-03-12
172 1741050081 江艺华 411002********1029 17411101119437 170417 2017-03-12
173 1741050082 丁慧芝 411281********0020 17410310119212 170418 2017-03-12
174 1741050085 李一凡 412827********0043 17411501119904 170419 2017-03-12
175 1741050109 朱宣谕 410803********0020 17410601119701 170420 2017-03-12
176 1741050124 成艺璇 410804********0101 17410614119402 170421 2017-03-12
177 1741050166 张尚明珠 410106********012X 17410111159024 170422 2017-03-12
178 1741050178 杜绍霏 410303********0521 17410310119093 170423 2017-03-12
179 1741050181 李汾蓥 410102********0145 17410102119515 170424 2017-03-12
180 1741050185 张楠 410901********0028 17410831119150 170425 2017-03-12
181 1741050189 徐思涵 410411********552X 17410402119179 170426 2017-03-12
182 1741050194 韩晋浩 140402********4030 17410163119848 170575 2017-03-12
183 1741050199 付继文 412725********0017 17410104119143 170427 2017-03-12
184 1741050207 汪一帆 410481********0015 17410410119148 170428 2017-03-12
185 1741050208 王越 411502********0061 17411601119413 170429 2017-03-12
186 1741050212 黄金超 410329********555X 17410303119232 170430 2017-03-12
187 1741050218 岳怡铭 410183********5320 17410107119168 170431 2017-03-12
188 1741050235 孟雪莹 410901********5523 17410802119594 170432 2017-03-12
189 1741050237 胡飏之 410105********0116 17410132119029 170433 2017-03-12
190 1741050238 张钰晨 410504********5023 17410701119304 170434 2017-03-12
191 1741050247 鲁淼熙 412728********0829 17411416119493 170435 2017-03-12
192 1741050249 徐婉禾 410503********5022 17410731119376 170576 2017-03-12
193 1741050251 王燮 412725********0335 17413001119332 170436 2017-03-12
194 1741050263 李雅 410105********0060 17410133119232 170437 2017-03-12
195 1741050265 吴添翼 411424********8593 17410163119935 170438 2017-03-12
196 1741050271 闫帅斌 410602********2514 17410902119340 170439 2017-03-12
197 1741050276 乔子涵 410922********2085 17410132119050 170440 2017-03-12
198 1741050278 孙艺元 410811********0065 17410613119301 170441 2017-03-12
199 1741050296 张照彬 410105********0035 17410102119860 170442 2017-03-12
200 1741050301 闫黎明 410901********4026 17410801119541 170443 2017-03-12
201 1741050305 张昊言 410804********0011 17410601119920 170444 2017-03-12
202 1741050308 吴洋涵 411422********5880 17410102119962 170445 2017-03-12
203 1741050318 张君阳 410381********9665 17410311119221 170446 2017-03-12
204 1741050323 赵乡曲 410105********004X 17410101119419 170447 2017-03-12
205 1741050340 孟文焯 411503********2544 17410102119187 170448 2017-03-12
206 1741050348 赵益晗 410403********5588 17410163119876 170449 2017-03-12
207 1741050355 张梅明 411402********002X 17411301119943 170450 2017-03-12
208 1741050357 宋依娜 410326********7549 17410131119573 170451 2017-03-12
209 1741050372 王文瞳 410303********104X 17410302119418 170452 2017-03-12
210 1741050374 杨艺铭 410325********2048 17410318119126 170453 2017-03-12
211 1741050378 李政源 410102********0014 17410133119992 170454 2017-03-12
212 1741050382 来曼妮 411122********0021 17411101119941 170455 2017-03-12
213 1741050383 闻益珑 410402********5611 17410402119299 170456 2017-03-12
214 1741050387 常津铭 410811********0025 17410312119140 170457 2017-03-12
215 1741050390 熊嘉宁 410725********3623 17410516119173 170458 2017-03-12
216 1741050392 冯寒雪 410823********0164 17410613119409 170459 2017-03-12
217 1741050401 谷茗卉 412723********0121 17411411119226 170460 2017-03-12
218 1741050414 王硕 410105********0188 17410101119512 170461 2017-03-12
219 1741050423 郭安琪 410105********0040 17410101119673 170462 2017-03-12
220 1741050424 任航 411002********2528 17410531119589 170463 2017-03-12
221 1741050444 王嘉莹 410901********0044 17410801119945 170464 2017-03-12
222 1741050446 穆怡菲 412727********7442 17411401119308 170465 2017-03-12
223 1741050451 冯路欣 410108********0026 17410106119487 170466 2017-03-12
224 1741050455 翟凯 411423********0097 17411316119323 170467 2017-03-12
225 1741050457 蔡舒晨 412728********3228 17411417119249 170468 2017-03-12
226 1741050458 洪智韬 411502********1532 17411601119055 170469 2017-03-12
227 1741050461 白若萱 411481********8429 17412301119011 170470 2017-03-12
228 1741050467 吕少良 411002********1012 17411101119940 170471 2017-03-12
229 1741050468 孙瑶 411426********8126 17411312119328 170472 2017-03-12
230 1741050478 巴煜卿 410105********0010 17410106119489 170473 2017-03-12
231 1741050490 郝晴 410702********0027 17410531119614 170474 2017-03-12
232 1743050003 谭菁 430224********0023 17430203115230 170475 2017-03-12
233 1743050007 杨柳 430602********8921 17430601111976 170476 2017-03-12
234 1743050016 叶芊仪 430111********2841 17430106115838 170477 2017-03-12
235 1743050017 吴梦妍 430103********3520 17430106112964 170478 2017-03-12
236 1743050024 谢岚茜 430406********3027 17430106114426 170479 2017-03-12
237 1743050025 任鑫 430104********3514 17430106114746 170480 2017-03-12
238 1743050031 邹映荷 430602********504X 17430601113335 170481 2017-03-12
239 1743050034 徐美林 430721********4669 17430104114051 170482 2017-03-12
240 1743050044 龚兆俊 430104********4616 17430106114689 170483 2017-03-12
241 1743050048 欧阳一平 430302********0051 17430302112890 170484 2017-03-12
242 1743050063 王紫嫣 430321********0887 17430321110136 170485 2017-03-12
243 1743050066 张涵潇 430681********9024 17430302111690 170486 2017-03-12
244 1743050078 唐瑞麒 430105********2015 17430104113979 170487 2017-03-12
245 1743050079 张宇航 431202********8010 17433005111111 170488 2017-03-12
246 1743050094 李沁仪 430406********1521 17430401110464 170489 2017-03-12
247 1743050102 仝玥琴 430406********0545 17430401116826 170490 2017-03-12
248 1743050103 余师佩 430722********8722 17430302110104 170491 2017-03-12
249 1743050110 张逸骏 430111********361X 17430104113824 170492 2017-03-12
250 1743050111 周玉珂 430406********302X 17430104111672 170493 2017-03-12
251 1743050128 蒋茗玙 430302********0063 17430321115063 170494 2017-03-12
252 1743050129 唐静 430407********4526 17430401116967 170495 2017-03-12
253 1743050130 殷罕君 430407********2029 17430401118911 170496 2017-03-12
254 1743050145 杨杨 433122********4521 17433102111159 170497 2017-03-12
255 1743050153 邓珺杰 430407********0530 17430401113942 170498 2017-03-12
256 1743050164 肖韵琴 430181********5526 17430123115883 170499 2017-03-12
257 1743050166 商琪 430481********9701 17430419115665 170500 2017-03-12
258 1743050170 王翊玮 430124********6162 17430124111718 170501 2017-03-12
259 1743050174 刘诗琪 430722********002X 17430723111009 170502 2017-03-12
260 1743050176 厉锦蒙 430103********352X 17430106116994 170503 2017-03-12
261 1743050180 于烨 431281********1424 17430103112120 170504 2017-03-12
262 1743050181 黎罗天健 430802********0072 17430104115664 170505 2017-03-12
263 1743050185 胡思升 430524********0530 17430524116101 170506 2017-03-12
264 1743050192 卿瑞贤 432524********5837 17430103115267 170507 2017-03-12
265 1743050197 张琪 431002********1021 17432821114189 170508 2017-03-12
266 1743050201 邓灵 430105********0546 17430104113985 170509 2017-03-12
267 1743050204 李阳华 430682********1015 17430625110958 170510 2017-03-12
268 1743050205 唐溢萱 430304********206X 17430321110228 170511 2017-03-12
269 1743050206 胡骞月 430302********1562 17430304117529 170512 2017-03-12
270 1743050221 罗岚 430122********7822 17430105112706 170513 2017-03-12
271 1743050229 李芳 430408********2025 17430401116048 170514 2017-03-12
272 1743050233 龚晨曦 430723********0040 17430724111124 170515 2017-03-12
273 1743050234 李思奇 430726********4839 17430727110104 170516 2017-03-12
274 1743050240 刘茂华 430381********0429 17430319110172 170517 2017-03-12
275 1743050244 余奕昕 430105********1027 17430106115918 170518 2017-03-12
276 1743050245 刘力全 430524********0050 17430104111796 170519 2017-03-12
277 1743050248 李婉婧 430682********1025 17430601113735 170520 2017-03-12
278 1743050256 李思宇 430122********7125 17430106113477 170521 2017-03-12
279 1743050257 陈艺嘉 430105********0543 17430104116273 170522 2017-03-12
280 1743050258 任明悦 430723********0046 17430724112606 170523 2017-03-12
281 1743050261 朱思臻 432522********8536 17430304115614 170524 2017-03-12
282 1743050268 刘凡荣 430223********3820 17430202114715 170525 2017-03-12
283 1743050278 曹芷嘉 431003********6521 17432801111095 170526 2017-03-12
284 1743050279 崔露露 430124********7769 17430623112160 170527 2017-03-12
285 1743050286 寻雅涵 430211********0040 17430203116135 170528 2017-03-12
286 1743050287 梁晶 430481********5326 17430419115759 170529 2017-03-12
287 1743050294 申骏杰 432501********0015 17432505111667 170530 2017-03-12
288 1743050298 金叶 430502********104X 17430523114070 170531 2017-03-12
289 1743050299 杨鸿博 430102********2018 17430104114433 170532 2017-03-12
290 1743050304 金果 431102********2029 17432903111903 170533 2017-03-12
291 1743050306 庄颖 430602********8947 17430601115990 170534 2017-03-12
292 1743050307 黄雅 431223********0020 17433005112603 170535 2017-03-12
293 1743050314 刘仕源 432501********0089 17432501112106 170536 2017-03-12
294 1743050324 黄悦 433126********0526 17433126110803 170537 2017-03-12
295 1743050328 钟瑶 431224********5426 17433024111214 170538 2017-03-12
296 1743050331 章佳宜 430621********6165 17430621110291 170539 2017-03-12
297 1743050340 刘怡莼 431223********0026 17433005111199 170540 2017-03-12
298 1743050344 徐超 430723********001X 17430724112579 170541 2017-03-12
299 1743050347 刘淇 432501********0025 17432501112185 170542 2017-03-12
300 1743050355 李冉阳 430682********0019 17430601115936 170543 2017-03-12
301 1743050359 王旭 430103********0522 17430102112463 170544 2017-03-12
302 1743050363 徐洲洲 430111********0738 17430103115447 170545 2017-03-12
303 1743050372 王诺晴 432524********062X 17433005112039 170546 2017-03-12
304 1743050373 易任 432503********012X 17432501112194 170547 2017-03-12
305 1743050381 杨知远 431322********0093 17432524110502 170548 2017-03-12
306 1743050382 邓卓 430921********2618 17430122113760 170549 2017-03-12
307 1743050385 龙曼雪 430103********1023 17430104113858 170550 2017-03-12
308 1743050391 万姿涵 430726********0522 17430106118326 170551 2017-03-12
309 1743050393 肖凌 430407********0533 17430401117345 170552 2017-03-12
310 1743050399 彭卓琳 430407********3047 17430401115947 170553 2017-03-12
311 1743050400 汪益帆 430408********1510 17430401117384 170554 2017-03-12
312 1743050402 曾山 430521********0019 17430521115416 170555 2017-03-12
313 1743050409 陈姝彤 431003********6529 17432821110738 170556 2017-03-12
314 1743050410 杨玙琦 430602********0088 17430601114646 170557 2017-03-12
315 1743050411 贺雨欣 430781********0526 17430719110560 170558 2017-03-12
316 1743050412 何欣航 433001********0431 17433005112029 170559 2017-03-12
317 1743050420 彭巍 430703********0027 17430701115899 170560 2017-03-12
318 1743050422 龙攀行 430405********1022 17430401115439 170561 2017-03-12
319 1743050427 刘际明 433101********261X 17433101114423 170562 2017-03-12
320 1743050432 周静雯 431021********6341 17432822113036 170563 2017-03-12
321 1743050438 张莹月 452601********1821 17430724112567 170564 2017-03-12
322 1743050446 李培毓 430426********7689 17432801114015 170565 2017-03-12
323 1743050450 邓林杰 431224********0014 17430202113616 170566 2017-03-12
324 1743050463 陈丽星 431281********0223 17433021110711 170567 2017-03-12
325 1743050467 刘佳 431022********2221 17432824110417 170568 2017-03-12
326 1743050468 穆彦君 433130********0027 17433130114163 170569 2017-03-12
327 1743050470 潘鑫 430725********7137 17430726115652 170570 2017-03-12
328 1743050484 崔笑 430105********7416 17430104114378 170571 2017-03-12
329 1743050493 姚汝佳 430111********1369 17430106112067 170572 2017-03-12
330 1743050502 李清姝 431229********0045 17433001110961 170573 2017-03-12
331 1743050505 汤维硕 430903********3619 17430103117413 170574 2017-03-12
332 1737050009 张子懿 370983********0026 17370983130193 170262 2017-03-11
333 1737050012 张家璇 370911********3620 17370902130705 170263 2017-03-11
334 1737050016 宗小喧 370305********652X 17370305130352 170264 2017-03-11
335 1737050021 梁栋 370402********0010 17370402130121 170265 2017-03-11
336 1737050024 董文倩 371425********8160 17371402130286 170266 2017-03-11
337 1737050029 王大维 371121********0219 17371102131345 170267 2017-03-11
338 1737050037 柏晓雅 372321********5847 17372321130277 170268 2017-03-11
339 1737050038 于腾龙 370322********4916 17370303131723 170269 2017-03-11
340 1737050051 刘晓彤 370105********3323 17370103130473 170270 2017-03-11
341 1737050052 夏梓凯 370112********7418 17370103130225 170271 2017-03-11
342 1737050072 屈文玥 370502********6823 17370530130281 170272 2017-03-11
343 1737050075 马力 370902********3324 17370902131390 170273 2017-03-11
344 1737050078 李恬 370303********2826 17370306130016 170274 2017-03-11
345 1737050080 张啸男 370402********0059 17370402130126 170275 2017-03-11
346 1737050085 李凤 372901********3443 17372901131237 170276 2017-03-11
347 1737050087 于涵 370602********4640 17370602130231 170277 2017-03-11
348 1737050093 严冰 370481********0024 17370481130152 170278 2017-03-11
349 1737050102 李奉真 370212********2024 17370203130506 170279 2017-03-11
350 1737050106 耿召君 371402********5726 17371402130177 170280 2017-03-11
351 1737050107 韩嘉诚 370802********5136 17370811130082 170281 2017-03-11
352 1737050112 朱悦 370826********3222 17370826130003 170282 2017-03-11
353 1737050123 刘阳 370982********0626 17370902131343 170283 2017-03-11
354 1737050124 乔祎晨 370882********0046 17370812130145 170284 2017-03-11
355 1737050128 刘子钰 370302********1728 17370302130113 170285 2017-03-11
356 1737050136 赵天一 370402********0140 17370402130688 170286 2017-03-11
357 1737050143 吕子煜 370503********3513 17370521130076 170287 2017-03-11
358 1737050157 孟庆旸 371202********0339 17371202130277 170288 2017-03-11
359 1737050177 张鑫涛 370304********621X 17370304130695 170289 2017-03-11
360 1737050181 王伊冰 371002********1028 17371002130106 170290 2017-03-11
361 1737050200 高一心 370303********7620 17370303131401 170291 2017-03-11
362 1737050201 王小玮 370112********7728 17370102130123 170292 2017-03-11
363 1737050207 张晓冬 370125********7024 17370811130174 170293 2017-03-11
364 1737050211 赵柯羽 370827********0042 17370811130447 170294 2017-03-11
365 1737050212 胡晓萌 370705********3026 17370794130331 170295 2017-03-11
366 1737050215 朱若彤 370104********2629 17370103130224 170296 2017-03-11
367 1737050223 胡逸群 370902********1524 17370902130846 170297 2017-03-11
368 1737050230 郝烁迪 370402********7728 17370402130028 170298 2017-03-11
369 1737050237 丁羽宸鸣 370303********0044 17370303131415 170299 2017-03-11
370 1737050242 李思宇 371302********4325 17371302130090 170300 2017-03-11
371 1737050243 王艺璇 370784********8623 17370784130231 170301 2017-03-11
372 1737050254 谭欣茹 370705********1024 17370705130121 170302 2017-03-11
373 1737050264 张艺馨 371302********1047 17371302130747 170303 2017-03-11
374 1737050266 赵悦 370705********1047 17370794130323 170304 2017-03-11
375 1737050288 韩启哲 370105********3315 17370105130003 170305 2017-03-11
376 1737050295 贾天一 370725********042X 17370725130014 170306 2017-03-11
377 1737050308 刘梦菲 370302********8026 17370302130539 170307 2017-03-11
378 1737050316 刘姿含 370481********3541 17370481130901 170309 2017-03-11
379 1737050320 房悦然 370802********5120 17370811130472 170310 2017-03-11
380 1737050328 陶泓宇 370305********1819 17370305130252 170311 2017-03-11
381 1737050336 董道阳 370305********0711 17370305130565 170312 2017-03-11
382 1737050341 李翔宇 370104********2213 17371403130003 170313 2017-03-11
383 1737050343 孙雨岑 371302********1627 17371311130001 170314 2017-03-11
384 1737050346 王诗涵 370828********5020 17370828130595 170315 2017-03-11
