2017年西藏大学音乐和绘画专业校考成绩公布
2017-03-10 21:33:37   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

 2017年西藏大学艺术类校考招生音乐表演(声乐表演)和绘画(藏画白描方向)专业加试工作圆满结束。现将成绩(见附件)公布。2017年西藏大学艺术

 2017年西藏大学艺术类校考招生音乐表演(声乐表演)和绘画(藏画白描方向)专业加试工作圆满结束。现将成绩(见附件)公布。

2017年西藏大学艺术类校考招生专业加试复试成绩音乐表演(声乐表演)
序号 考生号 姓名 基本乐理 视唱练耳 声乐演唱 成绩
01 17542500150508 索南加措 39.0 47.0 71.0 157.0
02 17540156110059 仁增曲珍 34.0 39.0 83.5 156.5
03 17542104150003 玉珍 33.0 38.0 80.5 151.5
04 17542102110316 卓嘎 32.0 40.5 76.0 148.5
05 17542500150507 阿旺次仁 29.0 46.8 71.0 146.8
06 17542104150056 四朗曲措 22.0 40.0 81.5 143.5
07 17540156110052 格玛扎西群觉 26.0 33.5 82.5 142.0
08 17542102110233 卓嘎向措 45.0 30.0 64.5 139.5
09 17542102150322 公秋措姆 21.0 36.0 79.0 136.0
10 17542209110013 仁增曲珍 25.5 28.5 81.3 135.3
11 17542102150226 四郎曲吉 19.0 41.0 75.0 135.0
12 17542104150316 扎西多杰 33.0 31.0 69.5 133.5
13 17540156110056 思达 22.0 34.3 73.3 129.5
14 17542205110406 美朵吉宗 9.0 37.8 81.3 128.0
15 17542500150511 扎西卓玛 39.0 47.3 40.8 127.0
16 17542500150506 才旺多杰 41.0 47.3 38.5 126.8
17 17542102150063 次仁卓嘎 24.0 31.0 70.0 125.0
18 17542500150509 旦增珠多 42.0 34.3 47.3 123.5
19 17542104110653 其美曲珍 34.0 41.0 47.0 122.0
20 17540156110053 旺桑 8.0 29.3 83.5 120.8
21 17542801150001 王倩倩 40.0 45.0 35.0 120.0
22 17542102110063 洛松伦珠  36.0 41.5 41.0 118.5
23 17542102150060 扎西四朗 46.0 33.5 39.0 118.5
24 17542321150169 巴桑潘多 25.0 38.8 53.0 116.8
25 17542500150510 措吉拉姆 34.0 45.5 36.8 116.3
26 17542104150368 格桑扎西 36.0 30.0 50.0 116.0
27 17540100110202 王思懿 37.0 41.8 36.0 114.8
28 17542209110051 德央 26.0 23.3 63.5 112.8
29 17542102110270 斯郎拥宗 32.0 41.5 39.0 112.5
30 17540100110007 丹增诺布 18.0 30.0 63.8 111.8
31 17542405110608 次仁曲卓 13.0 23.3 73.8 110.0
32 17542102110175 希珠 44.0 25.5 40.0 109.5
33 17542321150343 强巴旦增 35.0 40.0 33.8 108.8
34 17542202150397 其米卓玛 38.0 34.5 35.8 108.3
35 17542202150005 穷琼 29.0 39.3 39.8 108.0
36 17542102150108 白玛曲珍 26.0 41.0 41.0 108.0
37 17542104150235 扎西巴扎 25.0 46.0 36.5 107.5
38 17542202150249 格桑拉珍 23.0 28.5 55.5 107.0
39 17542209150217 索朗多吉 17.0 27.8 62.3 107.0
40 17542701110086 格桑曲珍 25.0 24.5 56.8 106.3
41 17542209150100 白玛拉吉 8.0 21.5 76.5 106.0
42 17542104110492 多吉卓玛 20.0 41.0 45.0 106.0
43 17540155150260 益西旺久 28.0 22.3 55.3 105.5
44 17542104150004 洛松美郎 33.0 36.0 36.5 105.5
45 17542405110506 德吉 7.0 17.8 77.0 101.8
46 17542201150775 扎西平措 31.0 34.0 36.5 101.5
47 17542311150123 索朗片多 9.0 22.0 70.5 101.5
48 17542209110014 达娃卓玛 27.0 29.0 44.0 100.0
49 17542202110062 次仁央宗 28.0 28.3 43.5 99.8
50 17542801110005 扎西次吉 24.0 24.3 50.8 99.0
51 17542100150102 郎萨措姆 28.0 36.0 35.0 99.0
52 17542102150026 色唐泽仁 27.0 30.0 41.5 98.5
53 17542202150142 次仁卓玛 14.0 34.8 49.5 98.3
54 17540102110441 旦增尼郎 16.0 30.3 51.8 98.0
55 17542104150798 布珠 25.0 31.5 41.0 97.5
56 17540111110405 仁增旺堆 28.0 25.8 43.0 96.8
57 17542406110008 尼玛顿珠 2.0 17.5 75.5 95.0
58 17542101110873 扎西拉姆 29.0 31.0 35.0 95.0
59 17542202150841 索珍 15.0 28.8 51.0 94.8
60 17542209110050 达瓦仓决 26.0 23.8 44.0 93.8
61 17542202150105 洛旦 19.0 29.8 44.0 92.8
62 17542406110011 格勒 14.0 28.0 49.5 91.5
63 17542101110771 昂旺次仁 18.0 39.0 34.5 91.5
64 17542104150689 次仁江村 26.0 23.0 42.0 91.0
65 17542321150113 巴桑旺堆 21.0 32.8 37.0 90.8
66 17542311150188 达片 10.0 28.5 51.3 89.8
67 17542101150569 西热旺堆 15.0 31.5 43.0 89.5
68 17540111110406 尼萨 7.0 41.5 40.5 89.0
69 17542311150124 阿旺卓玛 3.0 30.0 55.8 88.8
70 17542104150161 泽仁巴宗 19.0 27.0 42.5 88.5
71 17540111110609 次朗 17.0 32.0 39.0 88.0
72 17542202150418 罗桑 18.0 39.5 30.0 87.5
73 17540155110260 次旦曲吉 25.0 26.3 35.3 86.5
74 17542311110307 普普尺 19.0 21.5 46.0 86.5
75 17542701110042 更桑拉毛 17.0 29.0 40.5 86.5
76 17542104150688 洛松达吉 6.0 40.5 40.0 86.5
77 17542100110102 扎西卓嘎 30.0 21.0 35.0 86.0
78 17540156110061 丹增曲培 18.0 32.8 34.3 85.0
79 17542102150462 扎西旺堆 12.0 35.5 37.5 85.0
80 17542311110123 达瓦卓玛 10.0 24.0 50.8 84.8
81 17542101110935 阿旺扎西 18.0 28.5 37.5 84.0
82 17542104110382 四朗旺姆 10.0 28.5 45.5 84.0
83 17542311150001 德吉 13.0 26.0 42.8 81.8
84 17540102110346 次仁拉姆 23.0 24.0 34.3 81.3
85 17540111150305 扎西巴旦 10.0 26.8 44.3 81.0
86 17542202150481 达娃欧珠 15.0 26.8 39.3 81.0
87 17542102150525 四郎江村 24.0 22.0 35.0 81.0
88 17542104110604 江永扎西 7.0 35.0 36.0 78.0
89 17540111150103 嘎玛拥措 13.0 21.0 42.8 76.8
90 17542311150126 边巴扎西 4.0 18.5 54.3 76.8
91 17542101150568 白措 10.0 31.0 35.5 76.5
92 17542311150128 洛桑次珠 19.0 22.0 34.5 75.5
93 17540104110336 洛桑平措 13.0 26.3 36.0 75.3
94 17542311110124 达娃苍 15.0 24.8 35.3 75.0
95 17542318150073 普布桑珠 18.0 22.0 34.0 74.0
96 17542103110024 加央次措 0.0 31.0 42.5 73.5
97 17542403150020 次仁伦珠 8.0 15.5 47.3 70.8
98 17542311150127 旦增多吉 14.0 24.8 31.8 70.5
99 17542202110176 格桑拉姆 3.0 23.5 43.8 70.3
100 17542311150065 巴桑 12.0 25.5 31.8 69.3
101 17542603110201 嘎玛平措 0.0 20.8 45.8 66.5
102 17542311150002 次仁卓玛 6.0 18.3 41.5 65.8
103 17542604150001 索朗罗布 7.0 24.0 34.8 65.8
104 17542311110184 旦增 7.0 20.3 38.3 65.5
105 17542403110007 卓玛吉措 0.0 27.0 38.5 65.5
106 17542205110106 扎西顿珠 缺考 16.8 42.3 59.0
107 17542603110402 旦增曲扎 0.0 9.3 33.5 42.8
2017年西藏大学艺术类校考招生专业加复试成绩绘画(藏画白描方向)
序号 考生号 姓名 藏画
01 17540156110075 阿布 95
02 17540156110098 索朗达瓦 94
03 17540156110071 旦增达瓦 93
04 17540156110091 拉巴朗嘎 93
05 17540156110087 巴桑次仁 92
06 17542104150065 登巴 92
07 17540156110088 次仁加措 91
08 17540156110073 贡觉贡布 90
09 17540156110084 贡秋尼玛 90
10 17540156110081 土旦桑珠 89
11 17540156110093 巴桑次仁 88
12 17540156110068 次塔热色 88
13 17540156110082 巴桑 87
14 17542205110193 欧珠多吉 86
15 17542210110010 扎西罗布 85
16 17540156110099 扎多 84
17 17540156110076 旦色坚参 83
18 17540156110094 次旦桑珠 82
19 17540156110077 西绕扎加 81
20 17542210110008 尼玛平措 80
21 17542210110030 扎西顿珠 80
22 17540156110092 四郎江措 79
23 17542210110014 洛桑珠扎 79
24 17542103110009 扎西达瓦 78
25 17542210110011 阿旺觉旦 77
26 17542103110011 江村罗布 77
27 17540156110080 嘎桑久美 76
28 17542210110028 边巴格桑 76
29 17542210110032 白玛罗杰 75
30 17540156110083 洛桑罗布 74
31 17540156110086 多杰旺扎 73
32 17540156110096 旦增啊旺 72
33 17542104150162 拉 姆 70
34 17542311150125 达琼 69
35 17542103110007 扎西伦珠 69
36 17540156110069 旦增欧珠 68
37 17542103110017 洛桑向巴 68
38 17540156110097 扎曲 67
39 17542209150156 旦增多吉 67
40 17542103110013 次成朗加 67
41 17540100110012 晋罗 66
42 17542209110006 曲珍 66
43 17542209110003 欧珠 66
44 17542104110453 嘎松曲登 66
45 17542401150810 索朗顿珠 65
46 17542202150596 下打 65
47 17542201150542 旦巴尊珠 65
48 17542401150506 次仁桑珠 64
49 17540156110085 格桑旦增 64
50 17542405110305 尼玛珠扎 64
51 17540111150207 平措热旦 63
52 17542401110204 旺青 63
53 17542209110046 达瓦央金 63
54 17542102110414 罗松邓珠 63
55 17542102150057 格顿江措 63
56 17542102150174 洛桑江措 63
57 17542103110006 四郎央培 63
58 17542103110023 美拉达瓦 63
59 17542500150497 扎西旺久 62
60 17542209110004 达瓦次仁 62
61 17542209150214 扎西桑珠 62
62 17542102110115 泽仁央西 62
63 17542103110021 益西培措 62
64 17542104110384 贡 嘎 62
65 17542104110387 丁增伦珠 62
66 17542500150495 益西群培 61
67 17540111110206 巴桑多吉 61
68 17542311150129 尼玛扎西 61
69 17542201150002 拉巴扎西 61
70 17542102110124 扎西泽西 61
71 17542102110374 加永拉姆 61
72 17542104110380 仓 曲 61
73 17542104150319 四郎郎加 61
74 17540156110100 旦增塔青 60
75 17540156110074 多吉扎巴 60
76 17542311110306 洛桑云旦 60
77 17542102110368 达珍拉姆 60
78 17542102150017 仁增拉姆 60
79 17542102150111 罗松桑珠 60
80 17542102150220 格堆曲扎 60
81 17542103110016 觉美永登 60
82 17542104150227 洛松江村 60
83 17542104150647 江 勇 60
84 17542209150155 巴桑次仁 59
85 17542104110451 平措扎西 59
86 17542321150057 旦增计扎 58
87 17540100110008 丹增喜伟 58
88 17542321110004 土旦 57
89 17542103110019 扎西桑布 57
90 17542104110386 泽旺扎巴 57
91 17542104150071 洛松克珠 57
92 17542104150530 其美次加 57
93 17540111110103 索朗措姆 56
94 17542209110002 晋美扎西 56
95 17542102150261 郎加次旺 56
96 17542103110010 洛松土多 56
97 17542103110018 嘎松群培 56
98 17540156110089 顿珠多吉 55
99 17542104150059 扎 西 55
100 17542209110048 达瓦次仁 54
101 17542102110070 永措 54
102 17542102110311 洛松玉珍 54
103 17542104150001 扎巴它森 54
104 17542311110062 占都 53
105 17542102150010 次仁弟弟 53
106 17542103110020 扎西嘎桑 53
107 17542102150476 索朗德吉 52
108 17540100150002 当珍达瓦 51
109 17542401150204 热旦白塔 51
110 17542405150609 贡格南杰 51
111 17542102110266 拉宗 51
112 17542102150054 江村扎西 51
113 17542103110012 扎西丁增 51
114 17542103110014 次旺江村 51
115 17542500150496 仁增顿珠 50
116 17542500150501 罗布朗杰 50
117 17542401110206 普布顿珠 50
118 17540156110078 洛松扎堆 50
119 17542603110702 普布 50
120 17542603110708 次仁罗布 50
121 17542603110712 索朗扎西 50
122 17542405150205 索朗岗吉 50
123 17542102110362 达珍 50
124 17542102150114 雄久才旺 50
125 17542103110022 郎加扎西 50
126 17542104150212 嘎玛邓珠 50
127 17542104150213 洛松旦达 50
128 17542104150476 郎加 50
129 17540111150713 嘠玛群久 49
130 17542210110007 次旺群培 47
131 17542102150317 嘎桑曲措 47
132 17542210110031 洛桑云旦 46
133 17542102150160 布尼玛 46
134 17542104150370 扎西尼玛 46
135 17542102150576 扎西江村 45
136 17542104150320 拉巴 45
137 17542603110714 白罗 44
138 17542603110701 布鲁 43
139 17542405150104 琼珠 43
140 17542104150369 白玛江村 43
141 17542104110498 桑邓 42
142 17542318110123 旦增次白 41
143 17542501110158 曲旦 41
144 17542102110212 益西卓玛 40
145 17542103110004 嘎郎 40
146 17542103110015 次仁它青 40
147 17542104150690 曲英 40
148 17542104150318 次成江村 39
149 17542209110005 索朗央金 38
150 17542202150663 拉巴扎西 38
151 17542104110547 四郎曲珍 38
152 17542318150427 巴桑旺堆 36
153 17542104110549 土旦尼玛 35
154 17542500150499 才培石确 34
155 17542104150529 扎西措姆 34
156 17542500150494 拉巴旦增 33
157 17540156110095 旺堆 31
158 17542603110703 仁增曲培 31
159 17542102150422 嘎玛次成 31
160 17542104110548 宗珠江措 31
161 17540111150608 达瓦次仁 30
162 17542321150059 尼玛扎西 30
163 17540111150208 次仁旺久 30
164 17542202150189 索朗旦巴 30
165 17542102150379 丁增曲培 30
166 17542102150567 扎西索郎旺堆 30
167 17542104150317 扎西格勒 30
168 17542102110159 尼玛珠扎 29
169 17542104110496 昂旺丁增 29
170 17542104150062 陈列曲珍 29
171 17542104150693 索朗拉姆 29
172 17542202110001 平措旺久 28
173 17540111110407 索南多加 27
174 17542104110385 赤林加措 27
175 17542104150639 巴 珍 27
176 17540111110611 吴金次仁 26
177 17542202150184 罗桑 26
178 17542201150001 格桑顿珠 26
179 17542102110260 尼玛邓加 26
180 17542104150691 丁增多久 26
181 17542209110049 坚参平措 25
182 17542210110009 扎西仁青 25
183 17542201110118 索朗班旦 25
184 17542102150467 索朗江村 25
185 17542104150068 贡松志美 25
186 17542104150186 向巴桑丁 25
187 17542202150002 阿旺晋巴 23
188 17542202150159 索朗次仁 22
189 17542500150492 巴桑 21
190 17542501110206 斯确拉达 21
191 17542311150184 顿珠加措 21
192 17542604150498 白松 21
193 17542604110083 白玛多吉 21
194 17542104150160 扎西贡嘎 21
195 17542401110003 达珠 20
196 17542401150809 其美旺堆 20
197 17542202150369 桑杰伦珠 20
198 17542202150422 旦增平措 20
199 17542604110407 索朗曲扎 20
200 17542405150405 欧珠日增 20
201 17542102150327 泽旺玉珍 20
202 17542104150528 泽 嘎 20
203 17542321110042 白玛多吉 19
204 17540111150718 嘎玛益西 19
205 17542202150245 罗布旦增 19
206 17542102150214 阿牛 19
207 17542104150474 丁增多阿 19
208 17542321110003 次仁多吉 18
209 17542500150493 普布扎西 18
210 17542500150500 尼玛次仁 18
211 17542202150842 归桑曲扎 18
212 17542405110002 旺杰 18
213 17542102150167 罗格 18
214 17542321110005 扎西 17
215 17542321110125 巴桑次仁 17
216 17540111150607 次仁措央 17
217 17542401150811 古如措姆 17
218 17542501150004 嘎玛顿珠 17
219 17542202110063 嘎桑晋美 17
220 17542405150709 普啊哪 17
221 17542102150208 彭措次仁 17
222 17540111110507 扎西朗加 16
223 17540111150001 德吉 16
224 17542401110203 格桑多吉 16
225 17542501110155 占堆托加 16
226 17542604110005 益西多吉 16
227 17542603111002 其美朗加 16
228 17542405150106 西热 16
229 17542321110001 边巴国杰 15
230 17542401150203 南朗 15
231 17542401110207 索南扎西 15
232 17542501150001 尼玛加参 15
233 17542202150001 索朗多吉 15
234 17542604150406 顿珠次仁 15
235 17542604110020 欧珠曲吉 15
236 17542102110221 罗布 15
237 17542104150002 泽仁四郎 15
238 17542500150498 贡觉才旦 14
239 17540111110506 次旦巴觉 14
240 17540111150002 扎西次仁 14
241 17540111150209 桑东次仁 14
242 17542311110308 洛珠加措 14
243 17542202150004 顿珠罗布 14
244 17542604150002 嘎玛罗布 14
245 17542405150711 阿旺旦增 14
246 17542405150305 次岗巴美 14
247 17542104150740 桑邓平措 14
248 17540111150307 格桑顿珠 13
249 17540111150717 罗布 13
250 17542209110001 格桑 13
251 17542311150189 达娃参木决 13
252 17542604110002 曲拥 13
253 17542604110113 穷吉 13
254 17542405150406 洛桑罗布 13
255 17542405150506 增扎 13
256 17542403150016 石巴其措 13
257 17542102110321 泽仁曲西 13
258 17542102150416 顿珠扎西 13
259 17542104150163 宗珠曲培 13
260 17542318150144 普布扎西 12
261 17542401150305 索朗次仁 12
262 17542501110156 珠次仁 12
263 17542604110003 弟弟玛 12
264 17542604110001 罗布欧珠 12
265 17542604150101 次旺欧珠 12
266 17542604150325 尼玛欧珠 12
267 17542405110304 达瓦 12
268 17542405110306 才旺旺堆 12
269 17542102110419 扎西拥措 12
270 17542102150262 塔增 12
271 17542300150002 格桑旦增 11
272 17542318150143 拉巴扎西 11
273 17540111110304 扎巴格列 11
274 17542401150710 边巴扎西 11
275 17542501110157 其美次旺 11
276 17542202150781 尼玛扎西 11
277 17542405110607 索朗巴觉 11
278 17542405150708 懂次仁 11
279 17542102110056 洛松扎西  11
280 17542103110008 加永尼玛 11
281 17542318110194 巴桑 10
282 17542209110045 格桑措杰 10
283 17542311150003 边巴次仁 10
284 17542311110309 平措旺拉 10
285 17542202110004 古桑卓玛 10
286 17542311110186 贡桑曲珍 10
287 17542604110406 尼玛维色 10
288 17542603110705 巴桑多吉 10
289 17542603110403 扎拉色南 10
290 17542405110102 斯曲次仁 10
291 17542405150306 赤列塔杰 10
292 17542102110166 达珍 10
293 17542102150428 拉巴次仁 10
294 17540111150206 仁青桑布 9
295 17542202150779 单增罗布 9
296 17542201150619 贡觉卓玛 9
297 17542603110709 次仁多吉 9
298 17542405150304 次仁加参 9
299 17542100150101 贡曲 9
300 17542102150369 丁增曲扎 9
301 17542102150517 西热 9
302 17542102150520 向秋卓玛 8
303 17542501110154 格桑多吉 5
304 17542202150003 普布扎西 5
305 17542104110383 公秋桑布 5
306 17542501110159 嘎码旺杰 3
307 17542202110002 阿旺培杰 2
308 17542202150161 泽旺多加 2
309 17542202150780 尼玛罗布 2
310 17542202110003 格桑罗布 2
311 17542202150103 久美次仁 2
312 17542600110004 索朗益西 缺考
313 17542401150304 平措 缺考
314 17542401150306 次仁多杰 缺考
315 17542202150718 尼玛旦增 缺考
316 17542202150719 仁增扎西 缺考
317 17542201150386 桑旦多吉 缺考
318 17542603110234 白玛曲珍 缺考
319 17542205150098 格桑罗布 缺考
320 17542101110669 阿旺次仁 缺考
321 17542103150001 斯郎邓珠 缺考

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:西藏大学 绘画 成绩

上一篇:2017年西藏区美术联考成绩查询(西藏美术统考查分)
下一篇:2017年新疆区美术联考成绩查询(新疆美术统考查分)

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号