
| 考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 | 
| 16230102330071 | 孙立昊 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 405.0 | 
| 16230103330302 | 王昱心 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 396.6 | 
| 16230103330679 | 李雨桐 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 404.0 | 
| 16230103330856 | 梁森童 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 408.1 | 
| 16230103330938 | 胡烨然 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 391.4 | 
| 16230103331107 | 张语桐 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 373.7 | 
| 16230106330028 | 吴胜楠 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 390.7 | 
| 16230123330043 | 邱占生 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 388.0 | 
| 16230127330021 | 赵楠 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 375.5 | 
| 16230206330093 | 赵小婷 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 409.3 | 
| 16230300330401 | 王新竹 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 417.5 | 
| 16230322330011 | 王蔚然 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 391.1 | 
| 16230422330020 | 李卓霖 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 412.3 | 
| 16230521330004 | 吴迪 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 417.2 | 
| 16230601330271 | 韩瑀 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 409.4 | 
| 16230601330412 | 杜航旭 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 391.6 | 
| 16230602330014 | 郭恒驿 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 385.9 | 
| 16230622330026 | 刘畅 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 375.1 | 
| 16230622330030 | 胡耀丹 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 395.7 | 
| 16230800330109 | 侯雪雍 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 416.4 | 
| 16231000330048 | 王天宝 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 383.0 | 
| 16231000330088 | 苏莹 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 387.5 | 
| 16231023330013 | 徐铎 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 391.1 | 
| 16232602330020 | 李轩如 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 375.0 | 
| 16234000330026 | 何睿珊 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 401.0 | 
| 16234148330001 | 郭心雨 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 373.6 | 
	
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

        
