| 56 | 122 | 16020176 | 梅方方 | 男 | 河北 | 河北师大美术学院附属职业中学 | 素描、速写、色彩 | 248.4 | 222.0 | 
| 57 | 126 | 16020070 | 张胜林 | 女 | 河北 | 石家庄美术职业学校 | 素描、速写、色彩 | 247.4 | 222.0 | 
| 58 | 127 | 16021615 | 桑少杰 | 男 | 河北 | 河北易县中学 | 素描、速写、色彩 | 247.2 | 222.0 | 
| 59 | 128 | 16023216 | 张广达 | 男 | 河北 | 宽城满族自治县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 247.2 | 222.0 | 
| 60 | 129 | 16020024 | 王碧莹 | 女 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 247.2 | 222.0 | 
| 61 | 134 | 16023098 | 王一涵 | 女 | 河北 | 青龙满族自治县其他学校 | 素描、速写、色彩 | 247.0 | 222.0 | 
| 62 | 136 | 16021963 | 张晓雨 | 女 | 河北 | 河北省宁晋县第五中学 | 素描、速写、色彩 | 246.8 | 222.0 | 
| 63 | 137 | 16023970 | 李嘉乘 | 男 | 河北 | 邯郸市滏春中学 | 素描、速写、色彩 | 246.6 | 222.0 | 
| 64 | 138 | 16020991 | 杨超 | 女 | 河北 | 河北邯郸外国语学校 | 素描、速写、色彩 | 246.6 | 222.0 | 
| 65 | 139 | 16022904 | 周鸿杰 | 男 | 河北 | 青龙满族自治县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 246.6 | 222.0 | 
| 66 | 140 | 16022624 | 杨轶男 | 女 | 河北 | 曲阳县永宁中学 | 素描、速写、色彩 | 246.6 | 222.0 | 
| 67 | 142 | 16023470 | 吴鑫枫 | 女 | 河北 | 河北省任县中学 | 素描、速写、色彩 | 246.4 | 222.0 | 
| 68 | 144 | 16020535 | 刘涵 | 女 | 河北 | 石家庄市美术职业实验学校 | 素描、速写、色彩 | 246.4 | 222.0 | 
| 69 | 146 | 16022298 | 徐寅鹭 | 女 | 河北 | 邯郸市邯郸县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 246.2 | 222.0 | 
| 70 | 147 | 16021800 | 李与臻 | 女 | 河北 | 冀州市信都学校高中部 | 素描、速写、色彩 | 246.2 | 222.0 | 
| 71 | 150 | 16022343 | 陈世卿 | 女 | 河北 | 定州市第二中学 | 素描、速写、色彩 | 246.0 | 222.0 | 
| 72 | 151 | 16020536 | 金宗贤 | 男 | 河北 | 河北省肥乡县第一中学 | 素描、速写、色彩 | 246.0 | 222.0 | 
| 73 | 153 | 16020014 | 杜晓萱 | 女 | 河北 | 石家庄美术职业学校 | 素描、速写、色彩 | 246.0 | 222.0 | 
| 74 | 155 | 16021467 | 高胜美 | 女 | 河北 | 
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

 
        









